2020년 04월 28일 강남/서초/송파 아파트 호가 (평단가순) 149건

2020년 04월 28일 강남/서초/송파 아파트 호가 (평단가순) 149건
현대1,2차
42평 290,000 ~ 280,000 (6,725/평)
52평 400,000 ~ 340,000 (6,922/평)
53평 350,000 ~ 340,000 (6,540/평)
64평 495,000 ~ 428,000 (7,371/평)
현대6,7차
47평 350,000 ~ 324,000 (7,159/평)
51평 370,000 ~ 350,000 (7,024/평)
64평 470,000 ~ 415,000 (6,952/평)
아크로리버파크
23평 237,000 ~ 237,000 (10,304/평)
24평 234,000 ~ 210,000 (9,312/평)
33평 320,000 ~ 295,000 (9,342/평)
34평 340,000 ~ 300,000 (9,529/평)
44평 420,000 ~ 355,000 (8,806/평)
45평 448,000 ~ 388,000 (9,303/평)
52평 520,000 ~ 420,000 (9,038/평)
타워팰리스1차
34평 200,000 ~ 190,000 (5,735/평)
49평 218,000 ~ 215,000 (4,407/평)
55평 275,000 ~ 270,000 (4,939/평)
66평 300,000 ~ 280,000 (4,369/평)
70평 330,000 ~ 330,000 (4,714/평)
90평 700,000 ~ 700,000 (7,777/평)
99평 550,000 ~ 520,000 (5,454/평)
신반포3차
32평 300,000 ~ 280,000 (9,101/평)
35평 295,000 ~ 290,000 (8,351/평)
44평 380,000 ~ 380,000 (8,636/평)
49평 435,000 ~ 410,000 (8,622/평)
래미안대치팰리스1단지
33평 290,000 ~ 290,000 (8,787/평)
34평 300,000 ~ 290,000 (8,657/평)
37평 340,000 ~ 340,000 (9,189/평)
38평 340,000 ~ 310,000 (8,571/평)
45평 410,000 ~ 410,000 (9,111/평)
래미안퍼스티지
26평 218,000 ~ 208,000 (8,192/평)
34평 285,000 ~ 260,000 (7,908/평)
44평 345,000 ~ 335,000 (7,726/평)
52평 380,000 ~ 370,000 (7,211/평)
62평 399,000 ~ 380,000 (6,282/평)
72평 430,000 ~ 430,000 (5,972/평)
81평 470,000 ~ 470,000 (5,802/평)
신현대(현대9,11,12차)
34평 250,000 ~ 235,000 (7,058/평)
35평 245,000 ~ 235,000 (6,838/평)
36평 238,000 ~ 238,000 (6,611/평)
38평 235,000 ~ 235,000 (6,184/평)
49평 350,000 ~ 348,000 (7,122/평)
50평 350,000 ~ 340,000 (6,900/평)
55평 425,000 ~ 425,000 (7,727/평)
59평 395,000 ~ 393,000 (6,677/평)
61평 440,000 ~ 425,000 (7,090/평)
래미안리더스원
29평 310,000 ~ 260,000 (9,827/평)
33평 270,000 ~ 250,000 (7,756/평)
43평 320,000 ~ 300,000 (7,250/평)
50평 350,000 ~ 350,000 (7,000/평)
66평 400,000 ~ 400,000 (6,060/평)
반포자이
25평 197,000 ~ 190,000 (7,720/평)
35평 260,000 ~ 235,000 (7,077/평)
50평 305,000 ~ 305,000 (6,100/평)
60평 355,000 ~ 340,000 (5,749/평)
70평 385,000 ~ 355,000 (5,261/평)
80평 390,000 ~ 390,000 (4,875/평)
90평 400,000 ~ 400,000 (4,444/평)
반포주공1단지
22평 215,000 ~ 210,000 (9,570/평)
32평 340,000 ~ 330,000 (10,446/평)
42평 415,000 ~ 400,000 (9,731/평)
아시아선수촌
37평 235,000 ~ 220,000 (6,199/평)
51평 300,000 ~ 300,000 (5,882/평)
56평 318,000 ~ 300,000 (5,521/평)
64평 360,000 ~ 350,000 (5,520/평)
한보미도맨션1,2차
34평 215,000 ~ 215,000 (6,323/평)
41평 255,000 ~ 253,000 (6,202/평)
44평 275,000 ~ 270,000 (6,218/평)
46평 270,000 ~ 270,000 (5,869/평)
57평 315,000 ~ 315,000 (5,526/평)
66평 380,000 ~ 370,000 (5,681/평)
디에이치아너힐즈
25평 210,000 ~ 190,000 (8,000/평)
31평 252,000 ~ 230,000 (7,783/평)
34평 290,000 ~ 280,000 (8,382/평)
35평 275,000 ~ 270,000 (7,749/평)
래미안블레스티지
20평 153,000 ~ 152,000 (7,625/평)
24평 190,000 ~ 180,000 (7,856/평)
34평 255,000 ~ 230,000 (6,991/평)
40평 330,000 ~ 285,000 (7,541/평)
51평 365,000 ~ 365,000 (7,156/평)
삼풍
32평 185,000 ~ 178,000 (5,627/평)
45평 260,000 ~ 260,000 (5,777/평)
46평 269,000 ~ 250,000 (5,673/평)
56평 300,000 ~ 300,000 (5,357/평)
57평 252,000 ~ 252,000 (4,421/평)
개포래미안포레스트
22평 157,000 ~ 157,000 (7,136/평)
25평 195,000 ~ 190,000 (7,750/평)
26평 250,000 ~ 190,000 (7,807/평)
30평 220,000 ~ 220,000 (7,333/평)
34평 250,000 ~ 250,000 (7,352/평)
35평 270,000 ~ 240,000 (7,178/평)
39평 300,000 ~ 300,000 (7,692/평)
도곡렉슬
26평 185,000 ~ 159,000 (6,720/평)
33평 230,000 ~ 230,000 (6,969/평)
43평 295,000 ~ 245,000 (6,424/평)
개포주공1단지
10평 160,000 ~ 160,000 (16,000/평)
12평 240,000 ~ 185,000 (16,346/평)
15평 240,000 ~ 210,000 (14,666/평)
17평 275,000 ~ 239,000 (14,970/평)
신반포2차
22평 185,000 ~ 177,000 (8,308/평)
25평 205,000 ~ 184,000 (7,697/평)
30평 233,000 ~ 200,000 (7,212/평)
35평 245,000 ~ 243,000 (6,971/평)
트리지움
25평 158,000 ~ 158,000 (6,320/평)
33평 187,000 ~ 170,000 (5,399/평)
43평 205,000 ~ 198,000 (4,646/평)
54평 235,000 ~ 225,000 (4,235/평)
리센츠
12평 106,000 ~ 90,000 (8,166/평)
33평 200,000 ~ 175,000 (5,698/평)
38평 230,000 ~ 230,000 (6,052/평)
48평 260,000 ~ 225,000 (4,921/평)
잠실주공5단지
34평 183,000 ~ 180,000 (5,316/평)
35평 190,000 ~ 190,000 (5,428/평)
36평 200,000 ~ 190,000 (5,481/평)
올림픽선수기자촌
25평 142,000 ~ 142,000 (5,680/평)
29평 160,000 ~ 160,000 (5,517/평)
34평 168,000 ~ 147,000 (4,631/평)
40평 175,000 ~ 170,000 (4,312/평)
47평 220,000 ~ 196,000 (4,308/평)
49평 190,000 ~ 190,000 (3,877/평)
51평 230,000 ~ 210,000 (4,313/평)
53평 240,000 ~ 220,000 (4,339/평)
64평 240,000 ~ 240,000 (3,750/평)
은마
30평 190,000 ~ 172,000 (5,916/평)
35평 210,000 ~ 189,000 (5,549/평)
잠실엘스
25평 160,000 ~ 155,000 (6,246/평)
33평 195,000 ~ 180,000 (5,696/평)
45평 220,000 ~ 220,000 (4,888/평)
반포미도1차
33평 195,000 ~ 170,000 (5,466/평)
레이크팰리스
26평 157,000 ~ 149,000 (5,812/평)
34평 175,000 ~ 165,000 (4,999/평)
43평 200,000 ~ 190,000 (4,511/평)
50평 200,000 ~ 200,000 (4,000/평)
장미1차
28평 156,000 ~ 156,000 (5,571/평)
32평 167,000 ~ 165,000 (5,172/평)
38평 195,000 ~ 188,000 (5,065/평)
45평 205,000 ~ 205,000 (4,555/평)
헬리오시티
18평 120,000 ~ 115,000 (6,527/평)
22평 129,000 ~ 129,000 (5,863/평)
32평 177,000 ~ 168,000 (5,351/평)
33평 174,000 ~ 160,000 (5,011/평)
38평 200,000 ~ 195,000 (5,197/평)
42평 235,000 ~ 235,000 (5,595/평)
파크리오
16평 84,000 ~ 84,000 (5,250/평)
26평 155,000 ~ 143,000 (5,711/평)
32평 174,000 ~ 170,000 (5,343/평)
33평 170,000 ~ 160,000 (4,992/평)
45평 200,000 ~ 190,000 (4,333/평)
52평 205,000 ~ 205,000 (3,942/평)