아파트명 | 거래가 | 일자 |
---|---|---|
반포동 래미안퍼스티지 198.04m² (7층) | 470,000 | 2/10 |
반포동 반포자이 194.515m² (10층) | 375,000 | 3/7 |
방배동 르가든 5차 179.19m² (1층) | 340,000 | 2/6 |
방배동 UPPERHOUSE 206.35m² (6층) | 330,000 | 1/28 |
반포동 반포써밋 110.2586m² (30층) | 301,000 | 2/14 |
반포동 반포써밋 133.0453m² (6층) | 300,000 | 3/10 |
반포동 한신3차 108.89m² (8층) | 297,000 | 1/21 |
서초동 삼풍아파트 165.92m² (12층) | 295,000 | 2/22 |
방배동 성지라빌레뜨B 244.72m² (1층) | 270,000 | 2/29 |
반포동 반포자이 84.982m² (6층) | 270,000 | 2/22 |
잠원동 신반포자이 84.92m² (17층) | 265,000 | 2/29 |
잠원동 신반포7 140.04m² (3층) | 255,000 | 2/27 |
방배동 UPPERHOUSE 242.67m² (2층) | 240,000 | 2/12 |
서초동 래미안서초에스티지S 84.8m² (10층) | 239,000 | 2/25 |
잠원동 신반포9 75.95m² (6층) | 237,000 | 1/17 |
서초동 아크로비스타 174.78m² (27층) | 231,000 | 1/6 |
반포동 래미안퍼스티지 59.89m² (26층) | 230,000 | 3/6 |
잠원동 금호베스트빌 140.36m² (12층) | 225,000 | 2/22 |
반포동 반포 힐스테이트 84.77m² (18층) | 220,000 | 3/12 |
반포동 청광아트빌라12 244.6m² (5층) | 214,000 | 2/28 |
반포동 에이아이디차관주택 72.51m² (3층) | 205,000 | 3/3 |
반포동 반포 힐스테이트 59.7m² (11층) | 203,500 | 2/22 |
방배동 래미안방배아트힐(1008-2) 174.5m² (10층) | 203,000 | 2/11 |
서초동 래미안서초스위트 95.658m² (12층) | 203,000 | 2/27 |
반포동 베로니스6차 144.24m² (1층) | 198,000 | 2/1 |
잠원동 동아 84.91m² (11층) | 197,000 | 3/10 |
서초동 아크로비스타 138.96m² (14층) | 194,000 | 2/11 |
잠원동 동아 84.91m² (8층) | 193,000 | 3/4 |
서초동 서초 교대 e편한세상 84.97m² (19층) | 192,500 | 2/6 |
반포동 에이아이디차관주택 72.51m² (5층) | 186,000 | 3/12 |
잠원동 신반포19 107.93m² (6층) | 185,000 | 3/7 |
서초동 아크로비스타 138.96m² (9층) | 185,000 | 3/3 |
방배동 현대멤피스 133.31m² (13층) | 185,000 | 1/24 |
방배동 다움7샤인힐 208.57m² (1층) | 184,000 | 2/14 |
방배동 방배3차현대홈타운 123.345m² (8층) | 183,500 | 1/18 |
반포동 반포미도 84.96m² (3층) | 183,000 | 3/4 |
서초동 서초아트자이 144.3141m² (12층) | 183,000 | 2/17 |
방배동 리첸시아 방배 190.91m² (13층) | 180,000 | 1/8 |
서초동 현대아이파크 164.98m² (10층) | 180,000 | 1/4 |
반포동 반포푸르지오 84.82m² (2층) | 178,000 | 2/12 |
서초동 더샵서초 152.95m² (13층) | 175,000 | 3/5 |
서초동 서초2차e-편한세상 116.745m² (9층) | 174,000 | 1/18 |
서초동 롯데캐슬클래식 74.3m² (16층) | 170,000 | 1/17 |
서초동 유원서초 84.82m² (18층) | 168,900 | 1/11 |
서초동 경남아너스빌 137.078m² (3층) | 166,000 | 1/11 |
반포동 상지리츠빌2차 163.6m² (4층) | 165,500 | 2/8 |
서초동 서초트라팰리스 132.79m² (9층) | 164,800 | 2/22 |
서초동 서초트라팰리스 133.05m² (23층) | 163,000 | 3/6 |
방배동 방배2차현대홈타운 84.94m² (12층) | 162,500 | 2/9 |
방배동 방배2차현대홈타운 84.94m² (5층) | 160,000 | 3/2 |
방배동 방배래미안타워 103.34m² (12층) | 160,000 | 2/22 |
반포동 장원빌라트 242.17m² (1층) | 160,000 | 2/11 |
방배동 방배대우멤버스카운티502 171.4m² (5층) | 160,000 | 1/28 |
방배동 방배1차현대홈타운 84.96m² (1층) | 155,000 | 3/2 |
반포동 라인 100.98m² (2층) | 155,000 | 2/6 |
서초동 서초트라팰리스 121.71m² (6층) | 153,500 | 1/11 |
반포동 엠브이아파트 129.93m² (8층) | 150,000 | 3/10 |
서초동 서초대우 188.47m² (4층) | 150,000 | 2/20 |
서초동 서초동현대리츠빌 163.51m² (3층) | 150,000 | 2/29 |
서초동 서초동두산위브2 111.07m² (3층) | 150,000 | 2/29 |
방배동 금강프리빌 127.2m² (4층) | 149,500 | 2/15 |
방배동 방배 서리풀 그랑블 84.9969m² (1층) | 149,000 | 3/5 |
우면동 서초호반써밋 101.0109m² (16층) | 148,000 | 2/29 |
서초동 현대ESA2 136.25m² (15층) | 148,000 | 2/25 |
서초동 동일하이빌 100.45m² (10층) | 148,000 | 1/7 |
신원동 힐스테이트 서초 젠트리스 114.9m² (1층) | 147,300 | 2/22 |
방배동 신구하이텍빌리지 206.23m² (8층) | 147,000 | 1/20 |
서초동 월드메르디앙(오페라) 183.503m² (8층) | 145,000 | 3/18 |
반포동 태림리츠빌 111.41m² (4층) | 143,700 | 1/11 |
서초동 서초에스케이뷰 84.97m² (7층) | 143,700 | 1/5 |
서초동 우성아파트 59.93m² (17층) | 142,500 | 1/16 |
방배동 서희융창 84.93m² (2층) | 142,000 | 2/28 |
방배동 방배CJ나인빌1차 174.05m² (5층) | 140,000 | 1/16 |
서초동 서초트라팰리스 95.58m² (15층) | 139,900 | 2/15 |
반포동 한신상가 95.11m² (3층) | 139,900 | 1/11 |
신원동 서초포레스타3단지 84.39m² (7층) | 139,000 | 3/12 |
우면동 서초네이처힐3단지 84.77m² (11층) | 138,000 | 1/16 |
서초동 현대아파트 84.79m² (3층) | 137,000 | 2/13 |
잠원동 중앙하이츠 59.93m² (10층) | 136,000 | 2/28 |
방배동 써니힐즈 109.8m² (4층) | 135,000 | 1/23 |
방배동 두원 84.87m² (8층) | 133,000 | 3/7 |
우면동 서초네이처힐3단지 84.61m² (4층) | 133,000 | 2/27 |
방배동 방배한화 84.74m² (5층) | 132,500 | 2/15 |
방배동 방배브라운가 84.94m² (10층) | 131,000 | 1/8 |
서초동 월드메르디앙(오페라) 183.503m² (8층) | 130,000 | 3/12 |
서초동 롯데캐슬메디치 110.62m² (6층) | 130,000 | 2/15 |
서초동 롯데캐슬메디치 107.36m² (8층) | 130,000 | 1/4 |
서초동 서초타운트라팰리스 103.56m² (10층) | 130,000 | 1/16 |
서초동 서초한신리빙타워 84.86m² (12층) | 129,000 | 1/4 |
서초동 현대이에스에이아파트 163.95m² (11층) | 128,000 | 3/10 |
양재동 우성 84.58m² (3층) | 128,000 | 2/14 |
방배동 삼호 1동~3동 81.39m² (7층) | 128,000 | 1/17 |
잠원동 신반포12 56.2m² (1층) | 124,000 | 2/29 |
서초동 햄프턴코트 149.1m² (5층) | 123,000 | 2/22 |
신원동 서초포레스타7단지 59.92m² (5층) | 122,500 | 3/7 |
양재동 우성 73.15m² (11층) | 122,000 | 2/22 |
양재동 한솔로이젠트 84.97m² (17층) | 120,500 | 2/5 |
방배동 방배임광 82.34m² (8층) | 120,000 | 3/5 |
방배동 서희융창 101.83m² (2층) | 120,000 | 2/13 |
서초동 신원아침도시(1434) 82.174m² (6층) | 118,000 | 3/2 |
서초동 두산위브(1362) 84.99m² (12층) | 115,500 | 2/10 |
우면동 서초네이처힐6단지 59.99m² (10층) | 110,000 | 2/29 |
우면동 동고 84.96m² (8층) | 110,000 | 1/3 |
우면동 서초힐스 59.89m² (9층) | 110,000 | 1/14 |
서초동 서초녹원 84.99m² (6층) | 109,500 | 3/7 |
우면동 서초힐스 59.91m² (2층) | 109,000 | 3/11 |
방배동 삼환나띠르빌(1002-11) 92.93m² (2층) | 109,000 | 2/17 |
서초동 브라운스톤서초(1677-1) 80.09m² (11층) | 108,000 | 2/2 |
잠원동 두산위브 46.95m² (8층) | 103,500 | 2/26 |
서초동 서초트라팰리스 73.42m² (11층) | 103,500 | 2/15 |
방배동 두원 59.53m² (6층) | 102,500 | 2/6 |
신원동 서초포레스타3단지 59.93m² (9층) | 102,000 | 3/7 |
서초동 서초동대우디오빌프라임 81.97m² (12층) | 100,000 | 2/27 |
방배동 리벨루스(804-1) 122.27m² (4층) | 100,000 | 1/13 |
서초동 우정에쉐르 84.84m² (3층) | 100,000 | 1/31 |
서초동 티에스프리우스 108.34m² (2층) | 97,000 | 1/9 |
방배동 방배씨티(보성) 74.16m² (9층) | 96,200 | 1/31 |
서초동 서초현대 53.01m² (12층) | 95,500 | 3/9 |
방배동 방배씨티(보성) 77.04m² (4층) | 95,500 | 1/18 |
방배동 신호그린빌 84.97m² (5층) | 95,000 | 2/1 |
서초동 삼환바우스 84.74m² (13층) | 94,500 | 1/7 |
서초동 삼환바우스 84.98m² (8층) | 92,000 | 2/9 |
방배동 방배홈타운(479-11) 87.51m² (6층) | 89,500 | 2/19 |
양재동 더-클라스 127.65m² (5층) | 88,500 | 1/11 |
서초동 마샹스(2차) 100.71m² (3층) | 87,000 | 2/20 |
잠원동 킴스빌리지 37.38m² (9층) | 85,500 | 3/11 |
방배동 프리우스 73.25m² (1층) | 85,500 | 2/13 |
서초동 스위트빌 84.66m² (5층) | 85,000 | 2/29 |
양재동 새티스 116.79m² (5층) | 84,800 | 2/25 |
방배동 루이스캐슬 92.55m² (6층) | 82,000 | 1/24 |
양재동 길명오퍼스 108.2m² (3층) | 81,000 | 2/3 |
서초동 다우월드아파트 98.44m² (7층) | 81,000 | 1/18 |
서초동 연우 88.96m² (9층) | 80,000 | 3/6 |
서초동 서초동대우디오빌프라임 64.05m² (12층) | 80,000 | 1/2 |
서초동 서초파라곤 57.44m² (14층) | 80,000 | 1/18 |
방배동 방배아크로타워 60.12m² (4층) | 79,300 | 2/15 |
방배동 방배임광 51.84m² (1층) | 79,000 | 1/18 |
양재동 더-클라스 121.66m² (1층) | 77,500 | 1/31 |
서초동 예림 84.16m² (3층) | 76,000 | 3/6 |
방배동 방배임광 44.61m² (4층) | 76,000 | 2/15 |
양재동 한아름 84.54m² (1층) | 70,000 | 1/8 |
양재동 파크뷰 78.84m² (3층) | 68,500 | 2/18 |
양재동 서초파크빌 84.94m² (3층) | 68,500 | 1/9 |
양재동 광정 75.8m² (4층) | 67,500 | 2/25 |
서초동 밀라텔쉐르빌 66.99m² (21층) | 65,500 | 1/16 |
양재동 양재 77.91m² (2층) | 65,000 | 1/15 |
서초동 서초쌍용플래티넘 68.21m² (15층) | 64,000 | 2/22 |
서초동 서초대우아이빌 65.088m² (9층) | 62,500 | 1/18 |
양재동 동원 87.98m² (5층) | 62,000 | 1/16 |
양재동 동원그린 81.99m² (2층) | 60,200 | 2/24 |
양재동 동원그린 78.35m² (3층) | 59,500 | 1/31 |
서초동 래미안서초유니빌 56.344m² (14층) | 57,000 | 1/15 |
양재동 초원탑스빌 57.89m² (7층) | 54,000 | 2/15 |
서초동 래미안서초유니빌 49.745m² (7층) | 53,900 | 1/23 |
서초동 래미안서초유니빌 50.19m² (10층) | 51,700 | 2/15 |
양재동 누리빌 71.48m² (2층) | 51,500 | 2/15 |
서초동 래미안서초유니빌 50.189m² (20층) | 51,000 | 2/1 |
양재동 신영체르니 39.1m² (6층) | 49,000 | 3/14 |
서초동 서초한신리빙타워 42.55m² (12층) | 48,000 | 3/6 |
서초동 서초이오빌 58.48m² (10층) | 47,000 | 3/5 |
서초동 서초레몬 49.44m² (13층) | 47,000 | 3/12 |
방배동 방배대우디오빌 37.67m² (13층) | 46,000 | 2/26 |
서초동 서초대우아이빌 45.692m² (10층) | 45,750 | 1/14 |
서초동 대림서초리시온 48.96m² (8층) | 45,000 | 1/22 |
서초동 대림서초리시온 45.72m² (5층) | 43,300 | 2/15 |
방배동 한신트리플 43.93m² (10층) | 41,000 | 2/12 |
양재동 신영체르니 32.08m² (3층) | 41,000 | 2/12 |
서초동 디아레나 서초 29.69m² (11층) | 40,800 | 2/13 |
서초동 래미안서초유니빌 45.255m² (13층) | 37,700 | 2/12 |
방배동 방배대우디오빌 28.84m² (20층) | 33,000 | 3/7 |
서초동 강남아르젠 18.53m² (9층) | 33,000 | 2/18 |
서초동 서초동삼성쉐르빌2 35.22m² (17층) | 33,000 | 1/10 |
우면동 계룡리슈빌 S 30.89m² (5층) | 32,200 | 2/20 |
서초동 서초자연인아파트(102동) 34.26m² (2층) | 28,000 | 1/11 |
우면동 계룡리슈빌 S 30.89m² (6층) | 27,000 | 3/20 |
서초동 서초대우아이빌 26.947m² (12층) | 25,400 | 1/18 |
서초동 서초자연인아파트(102동) 20.38m² (7층) | 23,600 | 2/8 |
서초동 서초중흥S-클래스(도시형생활주택) 20.68m² (3층) | 21,500 | 3/7 |
'실거래가, 신고가 > 서초구' 카테고리의 다른 글
2020년 03월 26일 서초구 아파트 신고가 1건 (0) | 2020.03.26 |
---|---|
2020년 03월 25일 서초구 아파트 실거래가 7건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 25일 서초구 아파트 신고가 4건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 24일 서초구 아파트 실거래가 43건 (0) | 2020.03.24 |
2020년 03월 24일 서초구 아파트 신고가 15건 (0) | 2020.03.24 |
2020년 03월 23일 서초구 아파트 신고가 12건 (0) | 2020.03.23 |
2020년 03월 21일 서초구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.21 |
2020년 03월 20일 서초구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.20 |