아파트명 | 신고가 | 전고가 | 일자 |
---|---|---|---|
금호동4가 서울숲푸르지오 114.55m² (14층) | 176,000 | 140,000 | 3/4 |
옥수동 옥수파크힐스101동~116동 84.51m² (7층) | 155,000 | 150,000 | 3/12 |
금호동1가 이편한세상금호파크힐스 84.957m² (8층) | 150,000 | 120,000 | 3/11 |
옥수동 풍림아이원 84.767m² (9층) | 140,000 | 131,000 | 3/16 |
옥수동 래미안 옥수 리버젠 59.98m² (5층) | 123,700 | 112,000 | 3/10 |
금호동1가 이편한세상금호파크힐스 59.949m² (10층) | 122,000 | 119,000 | 3/12 |
행당동 삼부1 84.93m² (11층) | 121,000 | 112,000 | 3/11 |
응봉동 동아리버그린 114.86m² (17층) | 121,000 | 118,500 | 3/8 |
금호동2가 금호자이1차 84.98m² (10층) | 121,000 | 120,000 | 3/7 |
행당동 삼부1 84.09m² (3층) | 119,500 | 110,000 | 3/4 |
금호동4가 서울숲푸르지오 59.99m² (17층) | 119,000 | 110,000 | 3/10 |
행당동 서울숲행당푸르지오 84.74m² (11층) | 114,000 | 97,500 | 3/11 |
응봉동 동아리버그린 84.65m² (19층) | 114,000 | 103,800 | 3/10 |
하왕십리동 텐즈힐아파트(1단지) 59.75m² (1층) | 110,000 | 102,000 | 3/7 |
성수동1가 한진타운 59.4m² (5층) | 101,200 | 97,500 | 3/3 |
금호동2가 두산 116.81m² (6층) | 100,000 | 98,000 | 3/6 |
행당동 서울숲행당푸르지오 59.68m² (7층) | 97,000 | 94,000 | 3/3 |
마장동 세림 84.93m² (7층) | 89,000 | 88,000 | 3/10 |
하왕십리동 금호베스트빌 114.73m² (14층) | 85,000 | 43,300 | 3/2 |
성수동1가 대우2 59.83m² (16층) | 84,700 | 84,000 | 3/11 |
성수동1가 현대그린 56.97m² (14층) | 78,000 | 74,500 | 2/29 |
하왕십리동 무학현대 84.495m² (10층) | 70,000 | 69,500 | 3/4 |
행당동 신동아 59.97m² (8층) | 67,800 | 67,000 | 3/7 |
마장동 현대 59.94m² (1층) | 61,500 | 59,900 | 3/7 |
금호동1가 신금호 84.87m² (7층) | 55,000 | 46,000 | 3/7 |
사근동 한양마이라움 18.36m² (2층) | 17,000 | 16,980 | 3/16 |
'실거래가, 신고가 > 성동구' 카테고리의 다른 글
2020년 03월 26일 성동구 아파트 실거래가 9건 (0) | 2020.03.26 |
---|---|
2020년 03월 26일 성동구 아파트 신고가 3건 (0) | 2020.03.26 |
2020년 03월 25일 성동구 아파트 실거래가 19건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 25일 성동구 아파트 신고가 6건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 24일 성동구 아파트 실거래가 64건 (0) | 2020.03.24 |
2020년 03월 23일 성동구 아파트 실거래가 202건 (0) | 2020.03.23 |
2020년 03월 23일 성동구 아파트 신고가 23건 (0) | 2020.03.23 |
2020년 03월 20일 성동구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.20 |