아파트명 | 신고가 | 전고가 | 일자 |
---|---|---|---|
자양동 광진트라팰리스 153.79m² (28층) | 183,000 | 170,000 | 3/3 |
광장동 현대홈타운12차 147.23m² (11층) | 178,000 | 158,000 | 3/7 |
광장동 광장현대9단지 84.96m² (15층) | 124,000 | 122,500 | 3/11 |
자양동 자양2현대 84.88m² (14층) | 104,500 | 93,800 | 3/10 |
자양동 (779-8) 114m² (15층) | 102,500 | 97,500 | 3/11 |
자양동 우성5 84.72m² (9층) | 93,000 | 90,000 | 3/7 |
자양동 (779-8) 84.93m² (19층) | 78,500 | 74,000 | 3/7 |
구의동 그레이스홈타운(102동) 107.07m² (4층) | 67,800 | 63,500 | 3/11 |
화양동 브라운스톤 58.24m² (15층) | 55,000 | 52,000 | 3/4 |
중곡동 중곡동광덕 84.76m² (3층) | 52,500 | 37,800 | 2/10 |
'실거래가, 신고가 > 광진구' 카테고리의 다른 글
2020년 03월 28일 광진구 아파트 신고가 1건 (0) | 2020.03.28 |
---|---|
2020년 03월 27일 광진구 아파트 실거래가 5건 (0) | 2020.03.27 |
2020년 03월 27일 광진구 아파트 신고가 5건 (0) | 2020.03.27 |
2020년 03월 26일 광진구 아파트 실거래가 2건 (0) | 2020.03.26 |
2020년 03월 25일 광진구 아파트 실거래가 2건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 24일 광진구 아파트 실거래가 17건 (0) | 2020.03.24 |
2020년 03월 21일 광진구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.21 |
2020년 03월 20일 광진구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.21 |