아파트명 | 신고가 | 전고가 | 일자 |
---|---|---|---|
정자동 분당파크뷰 139.717m² (19층) | 177,000 | 169,500 | 3/3 |
판교동 판교원마을3단지(푸르지오) 116.94m² (24층) | 146,000 | 135,000 | 3/6 |
정자동 두산제니스 132.17m² (16층) | 145,000 | 135,000 | 3/1 |
백현동 백현마을7단지(주공) 84.61m² (8층) | 144,500 | 139,700 | 3/7 |
백현동 백현마을5단지(주공) 74.92m² (10층) | 134,800 | 129,500 | 3/9 |
운중동 산운마을13단지(태영)일부임대 84.82m² (31층) | 120,000 | 105,000 | 3/7 |
이매동 아름마을(효성) 101.76m² (2층) | 117,000 | 115,000 | 3/12 |
정자동 정든마을(8단지)(한진) 112.2m² (17층) | 116,000 | 108,000 | 3/10 |
정자동 정든마을(1단지)(동아) 164.77m² (11층) | 109,500 | 94,700 | 3/6 |
구미동 까치마을(4단지)(롯데) 84.79m² (19층) | 105,000 | 102,500 | 3/6 |
금곡동 청솔마을(계룡) 84.97m² (18층) | 100,000 | 89,900 | 3/11 |
운중동 산운마을14단지(경남아너스빌) 122.63m² (2층) | 100,000 | 95,000 | 3/7 |
정자동 느티마을(4단지)(공무원) 67.43m² (8층) | 95,700 | 95,000 | 2/25 |
야탑동 탑마을(경남)1 101.97m² (6층) | 90,500 | 89,000 | 3/6 |
분당동 샛별마을(우방) 84.99m² (2층) | 89,900 | 84,800 | 3/7 |
운중동 산운마을11단지(주공)임대전환 59.9m² (16층) | 89,500 | 85,000 | 3/6 |
야탑동 탑마을(기산)1 101.91m² (13층) | 89,500 | 87,700 | 1/29 |
판교동 판교원마을6단지(진원로제비앙)임대 58.14m² (18층) | 82,000 | 77,500 | 2/28 |
야탑동 탑마을(경남)1 69.87m² (7층) | 79,500 | 79,000 | 3/4 |
야탑동 장미마을(코오롱)1 59.55m² (10층) | 75,000 | 71,000 | 2/29 |
정자동 한솔마을(6단지)(주공) 58.71m² (14층) | 73,400 | 73,000 | 3/4 |
정자동 한솔마을(3단지)(한일) 59.96m² (4층) | 72,000 | 69,500 | 2/18 |
금곡동 청솔마을(서광) 53.6m² (9층) | 69,800 | 63,000 | 3/12 |
구미동 까치마을(2단지)(주공) 59.98m² (8층) | 67,700 | 67,300 | 3/2 |
분당동 장안타운(건영) 70.68m² (4층) | 64,000 | 62,000 | 3/4 |
이매동 아름마을(선경) 41.76m² (16층) | 64,000 | 60,000 | 2/21 |
야탑동 목련마을(영남) 84.93m² (14층) | 61,000 | 60,000 | 3/5 |
야탑동 SK-VIEW 84.944m² (18층) | 61,000 | 60,000 | 3/15 |
야탑동 매화마을(주공3) 49.77m² (3층) | 56,800 | 53,000 | 3/7 |
정자동 한솔마을(6단지)(주공) 37.67m² (10층) | 52,000 | 50,500 | 3/4 |
야탑동 목련마을(한신) 59.88m² (15층) | 50,000 | 49,500 | 3/13 |
야탑동 장미마을(현대) 41.76m² (8층) | 46,000 | 45,000 | 3/7 |
구미동 무지개(1단지)(대림) 47.52m² (8층) | 41,000 | 40,500 | 3/6 |
야탑동 목련마을SK아파트 59.93m² (6층) | 40,800 | 40,000 | 3/12 |
야탑동 탑마을(주공) 35.28m² (3층) | 40,500 | 40,000 | 3/10 |
구미동 무지개(12단지)(주공뜨란체) 49.67m² (12층) | 40,000 | 39,500 | 2/25 |
수내동 양지마을(5단지)(한양501-514) 28.16m² (9층) | 39,000 | 36,800 | 3/16 |
구미동 무지개(12단지)(주공뜨란체) 49.36m² (11층) | 39,000 | 38,500 | 3/5 |
'실거래가, 신고가 > 성남분당구' 카테고리의 다른 글
2020년 03월 27일 성남분당구 아파트 신고가 3건 (0) | 2020.03.27 |
---|---|
2020년 03월 26일 성남분당구 아파트 실거래가 17건 (0) | 2020.03.26 |
2020년 03월 26일 성남분당구 아파트 신고가 5건 (0) | 2020.03.26 |
2020년 03월 25일 성남분당구 아파트 실거래가 21건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 25일 성남분당구 아파트 신고가 3건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 24일 성남분당구 아파트 실거래가 118건 (0) | 2020.03.24 |
2020년 03월 21일 성남분당구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.21 |
2020년 03월 20일 성남분당구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.21 |