동 | 아파트명 면적 (층) | 거래가 (전고가) | 거래 일자 |
---|---|---|---|
도룡동 | 스마트시티2단지 260.8525m² (38층) | 250,000 (250,000) | 10/16 |
도룡동 | 스마트시티2단지 205.1436m² (32층) | 195,000 (195,000) | 1/11 |
도룡동 | 로덴하우스 210.27m² (10층) | 195,000 (157,500) | 1/30 |
도룡동 | 스마트시티2단지 203.2861m² (29층) | 182,500 (173,000) | 5/4 |
도룡동 | 스마트시티2단지 203.2861m² (37층) | 173,000 (162,000) | 6/18 |
도룡동 | 스마트시티5단지 203.2861m² (34층) | 170,000 (152,000) | 2/20 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (13층) | 170,000 (150,000) | 12/9 |
도룡동 | 스마트시티2단지 203.2861m² (29층) | 162,000 (160,000) | 2/23 |
도룡동 | 스마트시티2단지 189.4944m² (24층) | 160,000 (155,000) | 10/12 |
도룡동 | 스마트시티2단지 203.2861m² (37층) | 160,000 (160,000) | 6/3 |
도룡동 | 스마트시티2단지 247.5121m² (35층) | 158,000 (158,000) | 2/1 |
상대동 | 트리풀시티 186.73m² (23층) | 158,000 (144,200) | 6/15 |
도룡동 | 스마트시티2단지 203.2861m² (30층) | 158,000 (160,000) | 9/4 |
도룡동 | 로덴하우스 210.27m² (10층) | 157,500 (157,500) | 1/21 |
도룡동 | 스마트시티2단지 189.4944m² (28층) | 155,000 (147,500) | 8/13 |
상대동 | 트리풀시티 136.71m² (1층) | 153,000 (120,000) | 10/28 |
도룡동 | 스마트시티2단지 247.5121m² (35층) | 152,652 (158,000) | 7/6 |
도룡동 | 스마트시티5단지 203.2861m² (31층) | 152,000 (152,000) | 4/15 |
도룡동 | 스마트시티2단지 189.4944m² (24층) | 150,000 (160,000) | 1/30 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (10층) | 150,000 (148,000) | 10/3 |
도룡동 | 스마트시티5단지 203.2861m² (32층) | 150,000 (152,000) | 3/30 |
도룡동 | 도룡에스케이뷰 116.8648m² (6층) | 149,700 (110,000) | 12/9 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (6층) | 149,500 (150,000) | 10/19 |
도룡동 | 스마트시티2단지 189.4944m² (29층) | 149,000 (155,000) | 5/3 |
도룡동 | 로덴하우스 207.3m² (8층) | 148,000 (135,000) | 2/7 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (5층) | 148,000 (129,000) | 9/18 |
도룡동 | 스마트시티2단지 189.4944m² (31층) | 147,500 (147,500) | 2/17 |
도룡동 | 스마트시티5단지 203.2861m² (25층) | 147,000 (152,000) | 12/26 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (15층) | 147,000 (170,000) | 3/30 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (9층) | 146,000 (150,000) | 11/9 |
도룡동 | 도룡에스케이뷰 116.8648m² (12층) | 145,000 (149,700) | 2/20 |
상대동 | 트리풀시티 186.73m² (30층) | 144,200 (140,000) | 10/28 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (11층) | 144,000 (150,000) | 10/27 |
도룡동 | 스마트시티5단지 171.6463m² (31층) | 143,500 (135,000) | 1/11 |
상대동 | 트리풀시티 186.73m² (30층) | 140,000 (134,500) | 6/22 |
도룡동 | 스마트시티2단지 189.4944m² (24층) | 140,000 (155,000) | 9/26 |
도룡동 | 스마트시티2단지 171.6463m² (30층) | 140,000 (137,000) | 9/6 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (6층) | 139,000 (120,000) | 11/5 |
도룡동 | 스마트시티2단지 171.6463m² (30층) | 137,000 (124,000) | 8/25 |
도룡동 | 스마트시티2단지 171.6463m² (31층) | 136,000 (137,000) | 7/9 |
도룡동 | 스마트시티5단지 171.6463m² (17층) | 135,000 (135,000) | 9/25 |
도룡동 | 스마트시티5단지 171.6463m² (27층) | 135,000 (131,000) | 9/7 |
상대동 | 트리풀시티 148.32m² (12층) | 135,000 (110,000) | 10/5 |
도룡동 | 로덴하우스 207.3m² (6층) | 135,000 (135,000) | 7/20 |
상대동 | 트리풀시티 186.73m² (30층) | 134,500 (134,500) | 6/3 |
도룡동 | 스마트시티2단지 171.6463m² (10층) | 134,000 (140,000) | 11/1 |
도룡동 | 스마트시티2단지 203.2861m² (27층) | 133,000 (173,000) | 11/9 |
도룡동 | 스마트시티2단지 134.9654m² (23층) | 132,000 (115,000) | 10/5 |
도룡동 | 스마트시티5단지 171.6463m² (32층) | 131,000 (109,000) | 5/27 |
봉명동 | 유성자이 221.12m² (34층) | 130,000 (95,000) | 2/10 |
도룡동 | 스마트시티2단지 171.6463m² (27층) | 130,000 (137,000) | 4/25 |
상대동 | 트리풀시티 148.25m² (9층) | 130,000 (122,000) | 12/18 |
도룡동 | 스마트시티2단지 171.6463m² (13층) | 130,000 (140,000) | 11/16 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (15층) | 129,000 (114,500) | 8/13 |
어진동 | 더샵레이크파크 118.83m² (2층) | 129,000 (95,000) | 1/28 |
도룡동 | 스마트시티5단지 203.2861m² (24층) | 128,000 (152,000) | 9/10 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (7층) | 127,000 (139,000) | 2/1 |
도룡동 | 로덴하우스 167.74m² (2층) | 127,000 (103,000) | 11/23 |
도룡동 | 도룡에스케이뷰 127.7275m² (4층) | 125,000 (125,000) | 4/20 |
도룡동 | 스마트시티2단지 134.9654m² (10층) | 125,000 (132,000) | 11/13 |
둔산동 | 크로바 114.63m² (7층) | 124,000 (124,000) | 12/7 |
도룡동 | 스마트시티2단지 171.6463m² (27층) | 124,000 (105,000) | 11/23 |
둔산동 | 크로바 114.63m² (11층) | 124,000 (110,000) | 12/4 |
도룡동 | 로덴하우스 140.72m² (9층) | 123,500 (109,000) | 12/18 |
소담동 | 새샘마을9단지(중흥S클래스 리버뷰) 109.9244m² (17층) | 123,000 (107,500) | 2/19 |
도룡동 | 스마트시티2단지 189.4944m² (29층) | 123,000 (155,000) | 8/17 |
도룡동 | 스마트시티2단지 134.9654m² (8층) | 123,000 (132,000) | 3/12 |
둔산동 | 크로바 114.63m² (11층) | 122,500 (124,000) | 2/13 |
상대동 | 트리풀시티 148.25m² (7층) | 122,000 (119,500) | 11/22 |
대평동 | 해들마을 6단지 99.0725m² (19층) | 120,000 (90,000) | 3/2 |
새롬동 | 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 125.0776m² (1층) | 120,000 (120,000) | 3/11 |
상대동 | 트리풀시티 136.71m² (1층) | 120,000 (93,000) | 5/1 |
도담동 | 도램마을 14단지(한림풀에버) 148.104m² (27층) | 120,000 (95,421) | 5/22 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (8층) | 120,000 (114,500) | 9/16 |
도룡동 | 스마트시티2단지 171.6463m² (28층) | 120,000 (124,000) | 7/24 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (15층) | 120,000 (139,000) | 11/28 |
도룡동 | 스마트시티5단지 134.9654m² (22층) | 120,000 (118,500) | 1/21 |
도룡동 | 스마트시티5단지 171.6463m² (16층) | 120,000 (135,000) | 8/1 |
도룡동 | 스마트시티5단지 134.9654m² (12층) | 120,000 (120,000) | 3/6 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (12층) | 120,000 (114,500) | 3/9 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (3층) | 119,500 (120,000) | 10/10 |
상대동 | 트리풀시티 148.25m² (23층) | 119,500 (117,000) | 10/25 |
상대동 | 트리풀시티 148.32m² (3층) | 119,000 (135,000) | 11/18 |
도룡동 | 스마트시티5단지 171.6463m² (22층) | 119,000 (135,000) | 7/12 |
새롬동 | 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 129.7782m² (7층) | 119,000 (119,000) | 2/27 |
도룡동 | 스마트시티5단지 134.9654m² (27층) | 118,500 (118,000) | 11/26 |
도룡동 | 스마트시티2단지 171.6463m² (22층) | 118,000 (124,000) | 9/25 |
도룡동 | 스마트시티5단지 134.9654m² (27층) | 118,000 (115,000) | 7/8 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (4층) | 118,000 (120,000) | 10/31 |
소담동 | 새샘마을9단지(중흥S클래스 리버뷰) 109.9244m² (8층) | 117,500 (123,000) | 3/10 |
상대동 | 트리풀시티 148.25m² (24층) | 117,000 (100,000) | 7/29 |
도룡동 | 스마트시티5단지 171.6463m² (18층) | 116,500 (135,000) | 8/13 |
도룡동 | 스마트시티5단지 171.6463m² (20층) | 116,000 (135,000) | 2/25 |
보람동 | 호려울마을10단지(중흥S클래스) 109.9692m² (24층) | 115,000 (100,000) | 12/6 |
도룡동 | 스마트시티2단지 134.9654m² (31층) | 115,000 (105,000) | 9/6 |
도룡동 | 스마트시티2단지 171.6463m² (14층) | 115,000 (124,000) | 1/24 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (2층) | 115,000 (139,000) | 11/9 |
보람동 | 호려울마을10단지(중흥S클래스) 109.9692m² (22층) | 115,000 (115,000) | 12/31 |
도룡동 | 스마트시티5단지 134.9654m² (34층) | 115,000 (105,000) | 6/27 |
소담동 | 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 97.994m² (22층) | 114,800 (107,000) | 2/21 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (9층) | 114,500 (110,000) | 5/21 |
도룡동 | 스마트시티5단지 171.6463m² (12층) | 114,500 (135,000) | 11/26 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (17층) | 114,500 (114,400) | 2/19 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (5층) | 114,500 (110,000) | 9/11 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (13층) | 114,500 (114,500) | 9/16 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (16층) | 114,400 (105,000) | 10/15 |
도룡동 | 스마트시티5단지 134.9654m² (19층) | 114,000 (118,000) | 10/21 |
도룡동 | 스마트시티2단지 134.9654m² (19층) | 114,000 (115,000) | 6/29 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (14층) | 114,000 (114,500) | 7/24 |
도룡동 | 스마트시티5단지 134.9654m² (22층) | 113,000 (118,000) | 7/22 |
도룡동 | 스마트시티5단지 171.6463m² (6층) | 112,000 (135,000) | 8/20 |
보람동 | 호려울마을10단지(중흥S클래스) 109.9692m² (12층) | 112,000 (115,000) | 3/5 |
도룡동 | 스마트시티5단지 134.9654m² (36층) | 111,000 (115,000) | 3/19 |
도룡동 | 스마트시티2단지 171.6463m² (9층) | 110,500 (137,000) | 8/28 |
둔산동 | 크로바 114.63m² (6층) | 110,000 (105,500) | 11/25 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (9층) | 110,000 (109,000) | 5/21 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (6층) | 110,000 (106,000) | 8/24 |
둔산동 | 목련 134.88m² (12층) | 110,000 (98,000) | 11/26 |
상대동 | 트리풀시티 148.32m² (14층) | 110,000 (98,500) | 10/30 |
둔산동 | 크로바 114.63m² (8층) | 110,000 (124,000) | 12/5 |
둔산동 | 목련 134.78m² (13층) | 110,000 (105,000) | 3/8 |
둔산동 | 목련 134.88m² (13층) | 110,000 (110,000) | 11/28 |
새롬동 | 새뜸마을14단지(더샵힐스테이트) 107.7324m² (24층) | 110,000 (92,000) | 12/6 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (11층) | 110,000 (114,400) | 10/16 |
도룡동 | 스마트시티5단지 171.6463m² (8층) | 110,000 (135,000) | 6/19 |
둔산동 | 목련 134.88m² (10층) | 110,000 (110,000) | 2/6 |
도룡동 | 도룡에스케이뷰 116.8648m² (8층) | 110,000 (97,000) | 3/21 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (23층) | 110,000 (120,000) | 3/12 |
둔산동 | 목련 134.88m² (11층) | 110,000 (110,000) | 12/12 |
둔산동 | 영진햇님 164.58m² (15층) | 109,500 (106,000) | 1/20 |
상대동 | 트리풀시티 119.77m² (23층) | 109,000 (104,700) | 2/16 |
도룡동 | 로덴하우스 140.72m² (8층) | 109,000 (93,000) | 5/18 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (11층) | 109,000 (106,000) | 4/29 |
도룡동 | 스마트시티2단지 171.6463m² (20층) | 109,000 (124,000) | 6/18 |
도룡동 | 스마트시티5단지 171.6463m² (20층) | 109,000 (106,500) | 5/17 |
도룡동 | 도룡에스케이뷰 84.9944m² (9층) | 108,800 (105,000) | 3/7 |
도룡동 | 도룡에스케이뷰 84.8851m² (10층) | 108,500 (89,500) | 3/17 |
어진동 | 더샵레이크파크 110.59m² (1층) | 108,000 (90,000) | 8/30 |
대평동 | 해들마을 6단지 99.2501m² (17층) | 108,000 (108,000) | 2/8 |
소담동 | 새샘마을9단지(중흥S클래스 리버뷰) 109.9244m² (25층) | 107,500 (96,500) | 12/1 |
소담동 | 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 97.994m² (26층) | 107,000 (87,500) | 12/2 |
보람동 | 호려울마을10단지(중흥S클래스) 109.9692m² (17층) | 107,000 (115,000) | 12/11 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (6층) | 107,000 (114,400) | 11/25 |
보람동 | 호려울마을10단지(중흥S클래스) 169.0564m² (24층) | 106,500 (106,500) | 6/18 |
도룡동 | 스마트시티5단지 171.6463m² (31층) | 106,500 (104,500) | 9/9 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (11층) | 106,000 (105,000) | 8/3 |
둔산동 | 영진햇님 164.58m² (6층) | 106,000 (90,000) | 12/14 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (11층) | 106,000 (103,000) | 12/8 |
둔산동 | 크로바 114.63m² (3층) | 105,500 (105,000) | 11/16 |
새롬동 | 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 98.6414m² (8층) | 105,500 (92,500) | 2/12 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (4층) | 105,500 (109,000) | 5/8 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (13층) | 105,000 (101,500) | 7/18 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (10층) | 105,000 (114,400) | 10/25 |
새롬동 | 새뜸마을14단지(더샵힐스테이트) 107.6708m² (8층) | 105,000 (103,000) | 2/25 |
도룡동 | 도룡에스케이뷰 84.9944m² (8층) | 105,000 (101,000) | 2/19 |
둔산동 | 목련 134.78m² (8층) | 105,000 (104,000) | 10/31 |
도룡동 | 스마트시티2단지 134.9654m² (37층) | 105,000 (105,000) | 6/15 |
도룡동 | 스마트시티2단지 134.9654m² (22층) | 105,000 (100,000) | 5/23 |
도룡동 | 스마트시티5단지 134.9654m² (35층) | 105,000 (94,000) | 9/17 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (8층) | 105,000 (104,000) | 9/11 |
어진동 | 더샵레이크파크 110.59m² (1층) | 105,000 (108,000) | 7/4 |
도룡동 | 스마트시티2단지 171.6463m² (26층) | 105,000 (104,500) | 8/27 |
도룡동 | 스마트시티2단지 134.9654m² (5층) | 105,000 (115,000) | 5/28 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (5층) | 105,000 (114,400) | 11/11 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (7층) | 105,000 (105,000) | 9/11 |
도룡동 | 스마트시티5단지 171.6463m² (23층) | 105,000 (131,000) | 5/29 |
도룡동 | 스마트시티5단지 134.9654m² (20층) | 105,000 (115,000) | 6/21 |
둔산동 | 크로바 114.63m² (4층) | 105,000 (104,500) | 10/25 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (6층) | 105,000 (114,400) | 11/26 |
상대동 | 트리풀시티 119.77m² (9층) | 104,700 (104,000) | 2/15 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (8층) | 104,700 (114,400) | 12/5 |
도룡동 | 스마트시티5단지 171.6463m² (10층) | 104,500 (95,000) | 2/19 |
도룡동 | 스마트시티2단지 171.6463m² (22층) | 104,500 (97,000) | 8/25 |
둔산동 | 크로바 114.63m² (14층) | 104,500 (94,000) | 10/16 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (4층) | 104,500 (114,400) | 12/11 |
도룡동 | 스마트시티5단지 134.9654m² (6층) | 104,000 (118,000) | 10/25 |
도룡동 | 스마트시티5단지 171.6463m² (17층) | 104,000 (106,500) | 9/15 |
둔산동 | 크로바 101.79m² (10층) | 104,000 (103,000) | 2/29 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (14층) | 104,000 (105,000) | 10/2 |
둔산동 | 목련 134.78m² (9층) | 104,000 (99,000) | 10/21 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (11층) | 104,000 (100,000) | 9/9 |
도룡동 | 스마트시티5단지 171.6463m² (16층) | 104,000 (104,500) | 3/2 |
상대동 | 트리풀시티 119.77m² (23층) | 104,000 (96,000) | 11/26 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (8층) | 103,500 (114,400) | 10/18 |
둔산동 | 크로바 101.79m² (13층) | 103,000 (97,000) | 2/10 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (13층) | 103,000 (106,000) | 1/23 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (11층) | 103,000 (105,000) | 7/20 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (11층) | 103,000 (102,000) | 11/7 |
도룡동 | 로덴하우스 167.74m² (3층) | 103,000 (94,300) | 3/9 |
새롬동 | 새뜸마을14단지(더샵힐스테이트) 107.6708m² (2층) | 103,000 (89,800) | 2/7 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (5층) | 103,000 (106,000) | 3/8 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (14층) | 102,500 (106,000) | 8/10 |
도룡동 | 스마트시티2단지 134.9654m² (4층) | 102,000 (132,000) | 11/28 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (12층) | 102,000 (95,500) | 10/26 |
도룡동 | 스마트시티2단지 171.6463m² (18층) | 102,000 (124,000) | 7/25 |
상대동 | 트리풀시티 148.25m² (4층) | 102,000 (117,000) | 8/6 |
보람동 | 호려울마을10단지(중흥S클래스) 109.9692m² (10층) | 102,000 (115,000) | 12/12 |
도룡동 | 스마트시티2단지 134.9654m² (12층) | 102,000 (132,000) | 11/28 |
도룡동 | 스마트시티5단지 171.6463m² (21층) | 101,800 (106,500) | 1/29 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (11층) | 101,500 (89,500) | 11/8 |
도룡동 | 도룡에스케이뷰 84.9944m² (7층) | 101,000 (98,000) | 11/12 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (3층) | 101,000 (103,000) | 11/30 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (2층) | 101,000 (120,000) | 9/27 |
상대동 | 트리풀시티 119.87m² (20층) | 100,500 (99,500) | 1/9 |
보람동 | 호려울마을10단지(중흥S클래스) 109.9692m² (7층) | 100,000 (97,000) | 12/2 |
도룡동 | 스마트시티2단지 134.9654m² (3층) | 100,000 (115,000) | 7/30 |
상대동 | 한라비발디 124.933m² (21층) | 100,000 (94,500) | 2/29 |
상대동 | 트리풀시티 148.25m² (15층) | 100,000 (93,000) | 10/20 |
어진동 | 더샵센트럴시티 110.59m² (17층) | 100,000 (91,000) | 12/22 |
원신흥동 | 인스빌리베라 209.724m² (30층) | 100,000 (97,000) | 6/21 |
원신흥동 | 인스빌리베라 209.724m² (27층) | 100,000 (100,000) | 8/27 |
한솔동 | 첫마을1단지(퍼스트프라임) 149.92m² (27층) | 100,000 (100,000) | 6/25 |
도룡동 | 스마트시티5단지 134.9654m² (26층) | 100,000 (115,000) | 9/9 |
도룡동 | 스마트시티5단지 134.9654m² (17층) | 100,000 (115,000) | 5/24 |
갈마동 | 갈마 84.68m² (1층) | 100,000 (19,000) | 2/26 |
도룡동 | 스마트시티2단지 134.9654m² (19층) | 100,000 (105,000) | 9/22 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (16층) | 100,000 (99,500) | 9/5 |
도룡동 | 스마트시티2단지 134.9654m² (26층) | 100,000 (96,000) | 6/18 |
둔산동 | 크로바 114.63m² (10층) | 99,800 (124,000) | 12/17 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (4층) | 99,500 (102,000) | 10/30 |
상대동 | 트리풀시티 119.87m² (20층) | 99,500 (95,400) | 11/2 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (9층) | 99,500 (101,500) | 7/2 |
둔산동 | 목련 117.76m² (13층) | 99,500 (90,000) | 11/20 |
상대동 | 트리풀시티 119.87m² (5층) | 99,500 (100,500) | 2/8 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (23층) | 99,500 (95,000) | 10/27 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (11층) | 99,000 (106,000) | 4/11 |
둔산동 | 목련 134.78m² (6층) | 99,000 (83,000) | 10/16 |
도룡동 | 도룡에스케이뷰 84.9944m² (2층) | 99,000 (101,000) | 12/14 |
어진동 | 더샵레이크파크 110.59m² (4층) | 99,000 (108,000) | 12/6 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (5층) | 99,000 (105,000) | 10/11 |
둔산동 | 목련 117.76m² (7층) | 99,000 (99,500) | 1/18 |
상대동 | 트리풀시티 148.32m² (16층) | 98,500 (92,700) | 8/29 |
도룡동 | 스마트시티2단지 171.6463m² (2층) | 98,300 (124,000) | 6/24 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (3층) | 98,000 (114,400) | 10/25 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (23층) | 98,000 (99,500) | 7/20 |
도룡동 | 도룡에스케이뷰 84.9944m² (12층) | 98,000 (90,000) | 11/9 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (2층) | 98,000 (109,000) | 5/17 |
보람동 | 호려울마을10단지(중흥S클래스) 109.5334m² (13층) | 98,000 (92,000) | 2/21 |
문화동 | 센트럴파크2단지 139.9352m² (7층) | 98,000 (90,000) | 4/4 |
도룡동 | 스마트시티2단지 134.9654m² (25층) | 98,000 (100,000) | 9/19 |
둔산동 | 목련 134.88m² (4층) | 98,000 (91,200) | 10/14 |
둔산동 | 목련 117.76m² (12층) | 98,000 (99,500) | 2/22 |
둔산동 | 크로바 101.79m² (9층) | 98,000 (104,000) | 3/19 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (6층) | 98,000 (120,000) | 9/27 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (2층) | 98,000 (106,000) | 8/22 |
둔산동 | 목련 134.88m² (12층) | 98,000 (98,000) | 10/14 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (18층) | 97,600 (99,500) | 7/26 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (2층) | 97,500 (114,500) | 7/25 |
어진동 | 더샵레이크파크 110.59m² (3층) | 97,500 (108,000) | 3/16 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (6층) | 97,500 (101,500) | 11/10 |
원신흥동 | 인스빌리베라 209.724m² (30층) | 97,000 (97,000) | 5/17 |
보람동 | 호려울마을10단지(중흥S클래스) 109.9692m² (16층) | 97,000 (87,000) | 3/10 |
둔산동 | 목련 134.88m² (12층) | 97,000 (98,000) | 11/16 |
도룡동 | 도룡에스케이뷰 116.8648m² (2층) | 97,000 (97,000) | 2/23 |
둔산동 | 크로바 101.79m² (15층) | 97,000 (95,000) | 12/21 |
도룡동 | 스마트시티2단지 171.6463m² (5층) | 97,000 (97,000) | 12/27 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (10층) | 96,700 (99,500) | 7/8 |
소담동 | 새샘마을9단지(중흥S클래스 리버뷰) 109.9244m² (9층) | 96,500 (96,500) | 4/20 |
소담동 | 새샘마을9단지(중흥S클래스 리버뷰) 109.9244m² (16층) | 96,500 (92,500) | 11/8 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (20층) | 96,000 (99,500) | 5/13 |
새롬동 | 새뜸마을9단지(금성백조예미지) 108.8552m² (20층) | 96,000 (88,000) | 2/15 |
상대동 | 트리풀시티 119.77m² (26층) | 96,000 (94,000) | 8/30 |
도룡동 | 스마트시티2단지 134.9654m² (29층) | 96,000 (95,000) | 4/6 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (21층) | 96,000 (99,500) | 6/19 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (19층) | 96,000 (99,500) | 7/1 |
도룡동 | 스마트시티2단지 171.6463m² (15층) | 95,700 (97,000) | 1/15 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (5층) | 95,600 (101,500) | 11/20 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (14층) | 95,500 (95,500) | 7/31 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (4층) | 95,500 (100,000) | 9/6 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (10층) | 95,500 (90,000) | 4/10 |
도담동 | 도램마을 14단지(한림풀에버) 148.104m² (28층) | 95,421 (95,421) | 6/1 |
상대동 | 트리풀시티 119.87m² (22층) | 95,400 (88,800) | 9/30 |
상대동 | 한라비발디 124.9665m² (9층) | 95,300 (93,000) | 3/14 |
도룡동 | 스마트시티5단지 134.9654m² (20층) | 95,000 (115,000) | 9/1 |
상대동 | 트리풀시티 119.87m² (6층) | 95,000 (100,500) | 1/28 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (13층) | 95,000 (99,500) | 10/30 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (7층) | 95,000 (101,500) | 4/6 |
새롬동 | 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 98.1866m² (23층) | 95,000 (95,000) | 2/8 |
소담동 | 새샘마을9단지(중흥S클래스 리버뷰) 109.9244m² (19층) | 95,000 (96,500) | 6/25 |
새롬동 | 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 98.1866m² (10층) | 95,000 (85,000) | 1/30 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (4층) | 95,000 (95,500) | 10/17 |
둔산동 | 크로바 164.95m² (9층) | 95,000 (95,500) | 7/21 |
소담동 | 새샘마을9단지(중흥S클래스 리버뷰) 109.9244m² (18층) | 95,000 (96,500) | 8/18 |
도룡동 | 스마트시티5단지 171.6463m² (2층) | 95,000 (95,000) | 4/2 |
상대동 | 트리풀시티 119.03m² (13층) | 95,000 (83,000) | 11/4 |
둔산동 | 크로바 101.79m² (4층) | 95,000 (94,000) | 12/13 |
도룡동 | 스마트시티2단지 134.9654m² (34층) | 95,000 (94,000) | 6/10 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (25층) | 95,000 (90,000) | 10/22 |
새롬동 | 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 98.1866m² (15층) | 95,000 (94,000) | 2/17 |
도룡동 | 스마트시티2단지 84.9946m² (12층) | 95,000 (76,000) | 1/4 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (4층) | 95,000 (101,500) | 3/19 |
소담동 | 새샘마을9단지(중흥S클래스 리버뷰) 109.9244m² (19층) | 95,000 (107,500) | 12/3 |
어진동 | 더샵레이크파크 118.83m² (1층) | 95,000 (86,800) | 11/20 |
둔산동 | 크로바 101.79m² (2층) | 95,000 (104,000) | 3/12 |
봉명동 | 유성자이 221.12m² (34층) | 95,000 (95,000) | 3/12 |
상대동 | 트리풀시티 139.09m² (1층) | 95,000 (114,400) | 10/19 |
상대동 | 트리풀시티 119.77m² (17층) | 94,600 (109,000) | 2/22 |
어진동 | 더샵레이크파크 110.59m² (2층) | 94,500 (108,000) | 11/2 |
보람동 | 호려울마을10단지(중흥S클래스) 109.9692m² (8층) | 94,500 (115,000) | 2/8 |
둔산동 | 크로바 134.91m² (3층) | 94,500 (101,500) | 11/27 |
'실거래가, 신고가' 카테고리의 다른 글
2020년 04월 16일 부산 아파트 실거래가 (가격순) 5건 (0) | 2020.04.16 |
---|---|
2020년 04월 16일 제주 아파트 실거래가 (가격순) 300건 (0) | 2020.04.16 |
2020년 04월 16일 광주/전주 아파트 실거래가 (가격순) 300건 (0) | 2020.04.16 |
2020년 04월 16일 울산 아파트 실거래가 (가격순) 300건 (0) | 2020.04.16 |
2020년 04월 15일 대구 아파트 실거래가 (가격순) 300건 (0) | 2020.04.15 |
2020년 04월 15일 부산 아파트 실거래가 (가격순) 300건 (0) | 2020.04.15 |
2020년 04월 15일 김포/일산/광명/의정부 아파트 실거래가 (가격순) 300건 (0) | 2020.04.15 |
2020년 04월 15일 안양/오산/시흥/군포/의왕/안산 아파트 실거래가 (가격순) 300건 (0) | 2020.04.15 |