동 | 아파트명 면적 (층) | 거래가 (전고가) | 거래 일자 |
---|---|---|---|
장전동 | 래미안장전 114.7362m² (28층) | 114,000 (108,250) | 3/23 |
용호동 | 더블유 99.7068m² (39층) | 99,800 (72,000) | 3/26 |
우동 | 삼호가든맨션 128.605m² (12층) | 98,000 (94,500) | 4/4 |
우동 | 해운대 l PARK 112.135m² (5층) | 79,000 (82,000) | 3/17 |
남천동 | 삼익비치 61.09m² (11층) | 75,500 (75,000) | 3/28 |
광안동 | 광안더샵 84.98m² (26층) | 74,000 (72,500) | 3/19 |
거제동 | 거제2차현대홈타운 140.729m² (6층) | 72,000 (79,500) | 3/23 |
온천동 | 동래SK VIEW 123.119m² (21층) | 71,800 (75,500) | 4/4 |
명륜동 | 쌍용예가 119.2408m² (14층) | 66,700 (66,700) | 2/28 |
남천동 | 삼익비치 41.52m² (3층) | 59,800 (57,800) | 4/1 |
명륜동 | 명륜동힐스테이트 84.9773m² (10층) | 59,800 (66,000) | 4/13 |
용호동 | GS하이츠자이 84.8828m² (5층) | 59,500 (66,000) | 4/13 |
용호동 | 엘지메트로시티1 144.48m² (18층) | 58,000 (63,500) | 4/7 |
명륜동 | 쌍용예가 84.8918m² (10층) | 54,900 (54,900) | 3/31 |
부암동 | 서면 동일파크스위트 3차 110.8288m² (10층) | 51,500 (52,000) | 3/31 |
연산동 | 한양(395) 123.93m² (4층) | 48,600 (50,600) | 3/24 |
재송동 | 센텀이편한세상 84.842m² (9층) | 45,500 (46,500) | 3/29 |
용호동 | 엘지메트로시티4 84.888m² (16층) | 44,000 (46,800) | 4/6 |
거제동 | 한양 84.81m² (1층) | 44,000 (42,500) | 4/11 |
괴정동 | 괴정 협성휴포레 아파트 84.9564m² (27층) | 44,000 (42,800) | 4/7 |
명지동 | 명지 대방노블랜드 오션뷰1차 84.9341m² (9층) | 42,200 (59,900) | 4/9 |
연산동 | 주공 75.24m² (3층) | 42,000 (42,000) | 4/15 |
연산동 | 주공 75.75m² (9층) | 42,000 (42,500) | 4/5 |
부암동 | 쌍용스윗닷홈 116.846m² (6층) | 42,000 (45,000) | 4/13 |
대연동 | 아이홈대연 84.7276m² (16층) | 42,000 (43,900) | 4/13 |
연지동 | 연지자이2차 84.9215m² (13층) | 41,000 (49,300) | 3/28 |
용호동 | 엘지메트로시티1 102.52m² (1층) | 40,600 (50,000) | 4/4 |
장전동 | 장전동 금정산 SK VIEW 59.979m² (22층) | 39,900 (41,300) | 4/9 |
온천동 | 삼익 82.61m² (10층) | 39,000 (37,500) | 4/15 |
범일동 | 한양아파트 98.68m² (11층) | 38,900 (40,000) | 4/1 |
광안동 | 광명맨션(539-3) 108.42m² (1층) | 38,700 (21,000) | 4/13 |
구포동 | 구포유림노르웨이숲2차 147.4288m² (3층) | 38,000 (38,000) | 3/25 |
명륜동 | 쌍용예가 59.7724m² (6층) | 38,000 (38,000) | 3/17 |
대연동 | 동성맨션 58.74m² (4층) | 36,110 (36,110) | 3/29 |
연산동 | 주공 54.9m² (14층) | 36,000 (36,000) | 4/17 |
좌동 | 벽산1 59.73m² (8층) | 35,500 (39,000) | 4/13 |
사직동 | 사직2차 쌍용예가 84.995m² (13층) | 35,000 (44,750) | 4/4 |
구포동 | 구포유림노르웨이숲2차 124.8478m² (10층) | 34,800 (34,800) | 2/16 |
구포동 | 구포동원로얄듀크비스타 84.9869m² (13층) | 34,700 (40,000) | 4/12 |
반여동 | 우방신세계타운 126.84m² (20층) | 33,500 (39,000) | 4/1 |
부암동 | 화승 84.76m² (14층) | 33,000 (34,900) | 3/31 |
하단동 | 가락타운2 138.56m² (8층) | 32,450 (37,300) | 4/11 |
정관읍 용수리 | 이진 캐스빌 84.9821m² (14층) | 30,000 (36,700) | 4/16 |
우암동 | 일신보라 116.85m² (20층) | 30,000 (35,000) | 4/17 |
서대신동3가 | 대신공원한신휴플러스 59.6934m² (8층) | 29,700 (32,700) | 4/12 |
대교동1가 | 한우리6차 59.0773m² (16층) | 29,200 (29,000) | 4/2 |
좌동 | 대림2 84.974m² (1층) | 28,000 (45,000) | 4/9 |
명지동 | 영어도시 퀸덤1차 84.97m² (11층) | 28,000 (33,500) | 3/30 |
명지동 | 부산명지 중흥S-클래스 프라디움 59.9962m² (18층) | 27,500 (35,400) | 4/14 |
구포동 | 성림누리아라 77.4729m² (14층) | 26,900 (28,800) | 3/27 |
정관읍 매학리 | 정관2차동원로얄듀크 84.999m² (11층) | 26,800 (35,000) | 4/16 |
서대신동3가 | 백리휴먼빌리지 81.67m² (7층) | 26,000 (25,300) | 4/17 |
대연동 | 삼익그린 84.98m² (4층) | 26,000 (30,400) | 3/28 |
좌동 | 상록 59.85m² (16층) | 25,800 (32,800) | 4/10 |
안락동 | 안락SKVIEW 59.813m² (18층) | 25,500 (31,300) | 4/6 |
우동 | 선프라자 59.34m² (13층) | 25,500 (31,000) | 4/15 |
덕천동 | 대방 84.78m² (17층) | 25,000 (27,000) | 3/24 |
범천동 | 서면동일스위트 59.9981m² (23층) | 24,800 (25,800) | 4/6 |
낙민동 | 중앙하이츠1 84.83m² (21층) | 23,950 (32,000) | 3/22 |
부곡동 | 경남한신 59.99m² (4층) | 23,550 (29,000) | 4/3 |
부전동 | 네오스포 84.645m² (23층) | 23,000 (29,000) | 3/18 |
연산동 | 한양(307-10) 84.26m² (20층) | 23,000 (29,500) | 4/4 |
안락동 | 동부산아이존빌 59.7331m² (3층) | 23,000 (29,800) | 4/10 |
서동 | 트레비앙 59.21m² (13층) | 22,940 (22,940) | 3/24 |
주례동 | 반도보라매머드 84.99m² (11층) | 22,500 (27,400) | 3/19 |
광안동 | 비치-그린아파트 59.76m² (21층) | 22,000 (31,000) | 4/7 |
정관읍 모전리 | 정관 동일스위트 2차 84.9882m² (17층) | 22,000 (27,500) | 4/9 |
구서동 | 구서우성 84.97m² (8층) | 21,900 (27,900) | 3/28 |
정관읍 용수리 | 정관 동일스위트1차 74.258m² (18층) | 21,700 (26,400) | 3/31 |
부곡동 | 우신뉴타운 59.82m² (3층) | 21,500 (25,800) | 4/8 |
온천동 | 아림베르빌 84.62m² (5층) | 21,000 (20,000) | 4/17 |
하단동 | 가락타운1 84.93m² (2층) | 21,000 (28,550) | 4/16 |
전포동 | 서면한신 59.84m² (1층) | 21,000 (30,000) | 4/14 |
주례동 | 주례청구 84.91m² (5층) | 20,800 (27,000) | 4/1 |
반여동 | SKVIEW 59.91m² (16층) | 20,700 (27,400) | 4/10 |
부암동 | 일성인포 76.2m² (9층) | 20,700 (24,000) | 3/26 |
하단동 | 가락타운3 84.96m² (14층) | 20,100 (27,000) | 3/31 |
온천동 | SK허브올리브 53.29m² (25층) | 20,000 (22,300) | 4/4 |
범일동 | 아름빌107동 84.75m² (6층) | 19,800 (20,100) | 4/2 |
일광면 이천리 | 가화일광타워 59.8654m² (19층) | 19,500 (24,200) | 4/6 |
괘법동 | 한신 59.85m² (11층) | 19,300 (22,700) | 4/14 |
장전동 | 현대2 59.94m² (3층) | 19,160 (25,900) | 3/24 |
좌동 | SK VIEW 49.73m² (17층) | 18,950 (22,800) | 4/12 |
기장읍 동부리 | 한신 84.985m² (15층) | 18,000 (26,200) | 4/17 |
다대동 | 삼환2 84.99m² (12층) | 17,700 (24,000) | 3/21 |
반여동 | 일동미라주아파트 56.9704m² (6층) | 17,400 (23,750) | 4/1 |
반여동 | 일동미라주아파트 56.9704m² (8층) | 17,200 (23,750) | 4/9 |
구서동 | 협성그린 59.84m² (9층) | 17,000 (22,000) | 3/18 |
부곡동 | 영광맨션 63.57m² (1층) | 16,400 (14,550) | 4/3 |
모라동 | 무학 84.57m² (11층) | 16,000 (19,800) | 3/21 |
전포동 | 서면롯데캐슬스카이 33.7495m² (16층) | 15,900 (18,800) | 3/25 |
재송동 | 시영79년 40.13m² (1층) | 15,500 (17,000) | 3/7 |
학장동 | 학장무학 59.99m² (17층) | 15,500 (19,900) | 4/17 |
부곡동 | 금양위스빌(101동) 80.42m² (2층) | 14,800 (16,200) | 4/10 |
기장읍 동부리 | 한신 59.85m² (3층) | 14,000 (19,600) | 4/8 |
구서동 | 명진 41.985m² (2층) | 13,500 (11,300) | 3/28 |
덕포동 | 부원파크타운 65.45m² (1층) | 13,300 (12,200) | 4/11 |
지사동 | 협성 · DS 엘리시안 59.9588m² (19층) | 13,300 (18,500) | 4/13 |
개금동 | 개금주공1 39.72m² (3층) | 13,000 (14,200) | 4/17 |
구서동 | 태평양 63.27m² (5층) | 12,900 (17,700) | 3/23 |
당감동 | 백양푸른채 49.99m² (7층) | 12,800 (16,200) | 3/28 |
덕천동 | 동주광명맨션 73.89m² (5층) | 12,000 (18,000) | 4/15 |
지사동 | 지사금강펜테리움 59.9429m² (9층) | 11,700 (16,580) | 4/11 |
중동 | 현우산호맨션 44.22m² (2층) | 11,500 (12,000) | 4/1 |
금곡동 | 금곡6단지주공 48.89m² (13층) | 11,000 (14,700) | 4/3 |
명장동 | 협진태양 45.36m² (3층) | 10,800 (12,000) | 4/8 |
동삼동 | 동삼그린힐 49.94m² (2층) | 10,700 (13,200) | 4/16 |
덕포동 | 자유 54.0m² (9층) | 10,500 (13,950) | 3/21 |
개금동 | 개금우드빌 44.87m² (17층) | 10,000 (13,800) | 3/20 |
가야동 | 일산 51.45m² (3층) | 10,000 (10,100) | 4/17 |
부암동 | 동원 55.44m² (1층) | 9,250 (11,400) | 4/12 |
다대동 | 조성 59.84m² (4층) | 8,000 (11,000) | 4/17 |
덕천동 | 한성 41.56m² (4층) | 7,700 (10,100) | 4/17 |
기장읍 동부리 | 부전베스트 71.64m² (5층) | 7,500 (10,800) | 3/16 |
다대동 | 국제그린 45.5m² (17층) | 6,700 (10,500) | 4/4 |
다대동 | 조성 49.87m² (4층) | 6,500 (9,300) | 4/7 |
수정동 | 수정 36.36m² (4층) | 2,600 (4,300) | 4/16 |
'실거래가, 신고가' 카테고리의 다른 글
2020년 04월 18일 광주/전주 아파트 실거래가 (가격순) 101건 (0) | 2020.04.18 |
---|---|
2020년 04월 18일 울산 아파트 실거래가 (가격순) 34건 (0) | 2020.04.18 |
2020년 04월 18일 세종/대전 아파트 실거래가 (가격순) 96건 (0) | 2020.04.18 |
2020년 04월 18일 대구 아파트 실거래가 (가격순) 88건 (0) | 2020.04.18 |
2020년 04월 18일 김포/일산/광명/의정부 아파트 실거래가 (가격순) 80건 (0) | 2020.04.18 |
2020년 04월 18일 안양/오산/시흥/군포/의왕/안산 아파트 실거래가 (가격순) 125건 (0) | 2020.04.18 |
2020년 04월 18일 구리/하남/남양주 아파트 실거래가 (가격순) 65건 (0) | 2020.04.18 |
2020년 04월 18일 수원/용인/성남/동탄 아파트 실거래가 (가격순) 112건 (0) | 2020.04.18 |