구 | 투표소 | 미래통합당지지율 | 특표 총득표 |
---|---|---|---|
금천구 | 시흥제2동제3투 벽산1단지 벽산경로당(1층) | 50.89% | 891 1,751 |
금천구 | 시흥제4동제3투 순흥안씨양도공파종회(1층, 강당) | 44.86% | 410 914 |
금천구 | 시흥제3동제4투 하누리 주간보호센터(1층) | 44.84% | 343 765 |
금천구 | 시흥제1동제3투 문백초등학교(1층, 꿈나래3) | 44.59% | 1,126 2,525 |
금천구 | 독산제1동제6투 한신아파트(1층, 경로당) | 43.9% | 1,015 2,312 |
금천구 | 시흥제4동제5투 신흥초등학교(1층, 토론연수실) | 43.62% | 489 1,121 |
금천구 | 시흥제3동제3투 박미사랑 마을회관(지하1층, 다목적홀) | 43.59% | 398 913 |
금천구 | 독산제1동제7투 금나래초등학교(1층, 로비) | 42.78% | 1,132 2,646 |
금천구 | 시흥제5동제5투 백산초등학교(1층, 꿈누리관) | 42.42% | 515 1,214 |
금천구 | 시흥제1동제5투 시흥초등학교(1층, 체육관) | 42.39% | 482 1,137 |
금천구 | 독산제2동제4투 옥계어린이집(1층) | 42.35% | 454 1,072 |
금천구 | 시흥제2동제2투 벽산2단지아파트C상가(3층, 한맥태권도장) | 42.21% | 593 1,405 |
금천구 | 가산동제3투 두산위브아파트(1층, A지역 경로당) | 42.05% | 709 1,686 |
금천구 | 시흥제1동제2투 문일고등학교(1층, 전자도서관) | 41.64% | 800 1,921 |
금천구 | 시흥제2동제4투 벽산5단지 경로당(1층, 508동 옆) | 41.6% | 810 1,947 |
금천구 | 가산동제5투 스타밸리(지하1층, 입주자대표회의실) | 41.58% | 205 493 |
금천구 | 시흥제5동제4투 마을공동체지원센터(1층, 경청마루) | 41.18% | 488 1,185 |
금천구 | 시흥제3동제1투 시흥3동주민센터(지하1층, 문화관람실) | 41.11% | 495 1,204 |
금천구 | 독산제3동제2투 난곡중학교(1층, 음악실앞 로비) | 41.06% | 636 1,549 |
금천구 | 독산제4동제2투 독산4동주민센터(5층, 문화관람실) | 40.98% | 500 1,220 |
금천구 | 시흥제1동제8투 시흥1동주민센터(2층, 회의실) | 40.73% | 481 1,181 |
금천구 | 시흥제5동제3투 관악농협 금천지점(1층) | 40.68% | 666 1,637 |
금천구 | 독산제2동제2투 독산초등학교 본관(1층, 교사식당) | 40.58% | 390 961 |
금천구 | 시흥제4동제2투 시흥4동주민센터(4층, 문화관람실) | 40.53% | 319 787 |
금천구 | 독산제3동제1투 모두의학교(1층, 다목적홀) | 40.31% | 591 1,466 |
금천구 | 시흥제4동제1투 보훈회관(1층, 구 금천장애인연합회) | 39.96% | 535 1,339 |
금천구 | 시흥제5동제1투 금천초등학교(1층, 다목적실) | 39.93% | 464 1,162 |
금천구 | 시흥제4동제4투 남부여성발전센터 교육관(1층, 102호) | 39.91% | 552 1,383 |
금천구 | 시흥제5동제2투 시흥5동주민센터(1층, 민원실) | 39.83% | 560 1,406 |
금천구 | 시흥제2동제1투 탑동초등학교(1층, 보건교육실) | 39.69% | 354 892 |
금천구 | 시흥제1동제7투 시흥초등학교(1층, 체육관) | 39.45% | 445 1,128 |
금천구 | 독산제4동제3투 금천구민문화체육센터(1층, 체육관) | 39.34% | 358 910 |
금천구 | 시흥제4동제6투 한울중학교 배움터(1층, 로비) | 39.29% | 499 1,270 |
금천구 | 시흥제1동제1투 금천구청 금나래아트홀(1층, 갤러리) | 39.23% | 579 1,476 |
금천구 | 독산제2동제1투 독산초등학교(1층, 소강당 1실) | 39.1% | 407 1,041 |
금천구 | 독산제3동제3투 독산3동주민센터(4층, 대강당) | 38.81% | 548 1,412 |
금천구 | 독산제1동제4투 금천현대아파트(1층, 경로당) | 38.76% | 879 2,268 |
금천구 | 독산제2동제6투 독산도서관(1층, 로비) | 38.6% | 440 1,140 |
금천구 | 시흥제2동제6투 벽산6단지 경로당(1층) | 38.4% | 316 823 |
금천구 | 독산제3동제6투 구룡경로당(1층) | 38.33% | 524 1,367 |
금천구 | 시흥제1동제6투 힐탑아파트(2층, 주차장) | 38.0% | 434 1,142 |
금천구 | 시흥제3동제2투 금천고등학교 정보화센터(지하1층, 어울마당) | 37.98% | 338 890 |
금천구 | 독산제3동제4투 독산3동주민센터(3층, 1강의실) | 37.68% | 364 966 |
금천구 | 독산제2동제3투 (주)다성애드(1층, 위너스골프장 옆) | 37.01% | 362 978 |
금천구 | 독산제4동제4투 금천구민문화체육센터(1층, 다목적실) | 36.95% | 524 1,418 |
금천구 | 독산제1동제5투 안천중학교(1층, 정보화센터) | 36.82% | 602 1,635 |
금천구 | 독산제3동제5투 문성초등학교(1층, 보건교육실) | 36.69% | 423 1,153 |
금천구 | 독산제2동제5투 독산2동주민센터(신청사)(3층, 다목적실) | 36.45% | 324 889 |
금천구 | 독산제1동제8투 금나래초등학교(1층, 급식실앞 로비) | 36.41% | 666 1,829 |
금천구 | 가산동제1투 가산동주민센터(2층, 문화관람실) | 35.68% | 491 1,376 |
금천구 | 독산제4동제1투 독산4동주민센터(1층, 모두공간) | 35.61% | 386 1,084 |
금천구 | 시흥제1동제4투 시흥초등학교 본관(3층, 건강터1) | 35.23% | 309 877 |
금천구 | 독산제1동제1투 독산1동주민센터(3층, 마을활력소) | 34.97% | 556 1,590 |
금천구 | 독산제1동제2투 세일중학교 본관(1층, 로비) | 34.67% | 416 1,200 |
금천구 | 독산제1동제3투 두산초등학교(1층, 멀티미디어실) | 33.53% | 802 2,392 |
금천구 | 시흥제2동제5투 금동초등학교(1층, 1-2반) | 33.19% | 528 1,591 |
금천구 | 가산동제2투 가산초등학교(1층, 보건교육실) | 32.93% | 357 1,084 |
금천구 | 가산동제4투 우정경로당(1층) | 31.35% | 464 1,480 |
금천구 | 가산동제6투 에이스하이엔드타워 3차(1층, 입주자회의실) | 27.04% | 229 847 |
'2020선거결과' 카테고리의 다른 글
금천구 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (59건) (0) | 2020.04.20 |
---|---|
구로구 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (99건) (0) | 2020.04.20 |
구로구 미래통합당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (99건) (0) | 2020.04.20 |
관악구 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (102건) (0) | 2020.04.20 |
관악구 미래통합당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (102건) (0) | 2020.04.20 |
고양시(일산) 미래통합당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (200건) (0) | 2020.04.20 |
고양시(일산) 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (200건) (0) | 2020.04.20 |
강서구 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (130건) (0) | 2020.04.20 |