2020년 04월 28일 강남/서초/송파 아파트 호가 (평단가순) 149건

2020년 04월 28일 강남/서초/송파 아파트 호가 (평단가순) 149건
개포주공1단지
10평 160,000 ~ 160,000 (16,000/평)
12평 190,000 ~ 185,000 (15,582/평)
15평 238,000 ~ 200,000 (14,422/평)
17평 275,000 ~ 248,000 (15,303/평)
반포주공1단지
22평 215,000 ~ 210,000 (9,622/평)
32평 340,000 ~ 330,000 (10,429/평)
42평 410,000 ~ 410,000 (9,761/평)
아크로리버파크
23평 237,000 ~ 237,000 (10,304/평)
24평 234,000 ~ 210,000 (9,312/평)
33평 320,000 ~ 310,000 (9,544/평)
34평 340,000 ~ 300,000 (9,201/평)
44평 420,000 ~ 355,000 (8,806/평)
45평 450,000 ~ 380,000 (9,259/평)
52평 520,000 ~ 520,000 (10,000/평)
신반포3차
32평 300,000 ~ 280,000 (9,101/평)
35평 295,000 ~ 290,000 (8,351/평)
44평 380,000 ~ 380,000 (8,636/평)
49평 435,000 ~ 410,000 (8,622/평)
래미안대치팰리스1단지
33평 290,000 ~ 290,000 (8,787/평)
34평 300,000 ~ 290,000 (8,627/평)
37평 330,000 ~ 310,000 (8,783/평)
38평 340,000 ~ 310,000 (8,596/평)
45평 410,000 ~ 410,000 (9,111/평)
디에이치아너힐즈
25평 210,000 ~ 195,000 (7,980/평)
31평 270,000 ~ 230,000 (7,842/평)
34평 290,000 ~ 270,000 (8,308/평)
35평 270,000 ~ 270,000 (7,714/평)
38평 310,000 ~ 300,000 (8,025/평)
43평 400,000 ~ 400,000 (9,302/평)
래미안퍼스티지
26평 220,000 ~ 200,000 (8,037/평)
34평 280,000 ~ 260,000 (7,838/평)
52평 380,000 ~ 379,000 (7,297/평)
62평 398,000 ~ 398,000 (6,419/평)
72평 450,000 ~ 420,000 (6,041/평)
래미안리더스원
29평 310,000 ~ 260,000 (9,827/평)
33평 270,000 ~ 250,000 (7,756/평)
43평 320,000 ~ 300,000 (7,250/평)
50평 350,000 ~ 350,000 (7,000/평)
66평 400,000 ~ 400,000 (6,060/평)
개포래미안포레스트
22평 165,000 ~ 157,000 (7,318/평)
25평 195,000 ~ 190,000 (7,750/평)
26평 250,000 ~ 190,000 (7,807/평)
30평 220,000 ~ 220,000 (7,333/평)
34평 250,000 ~ 250,000 (7,352/평)
35평 270,000 ~ 240,000 (7,142/평)
39평 300,000 ~ 300,000 (7,692/평)
신반포2차
22평 188,000 ~ 177,000 (8,340/평)
25평 205,000 ~ 185,000 (7,740/평)
30평 218,900 ~ 200,000 (7,012/평)
35평 253,000 ~ 245,000 (7,114/평)
44평 310,000 ~ 300,000 (6,931/평)
래미안블레스티지
20평 175,000 ~ 152,000 (8,175/평)
24평 190,000 ~ 180,000 (7,856/평)
34평 255,000 ~ 230,000 (7,033/평)
40평 330,000 ~ 275,000 (7,408/평)
51평 365,000 ~ 365,000 (7,156/평)
현대1,2차
42평 310,000 ~ 280,000 (6,943/평)
52평 400,000 ~ 340,000 (7,288/평)
53평 350,000 ~ 350,000 (6,603/평)
64평 497,000 ~ 450,000 (7,530/평)
현대6,7차
47평 350,000 ~ 330,000 (7,172/평)
51평 370,000 ~ 350,000 (7,030/평)
64평 470,000 ~ 440,000 (7,168/평)
신현대(현대9,11,12차)
34평 240,000 ~ 240,000 (7,058/평)
35평 250,000 ~ 243,000 (7,028/평)
36평 250,000 ~ 240,000 (6,735/평)
49평 350,000 ~ 345,000 (7,108/평)
50평 350,000 ~ 340,000 (6,900/평)
59평 400,000 ~ 395,000 (6,736/평)
61평 440,000 ~ 440,000 (7,213/평)
도곡렉슬
26평 185,000 ~ 158,000 (6,521/평)
33평 230,000 ~ 223,000 (6,923/평)
43평 275,000 ~ 247,000 (5,961/평)
50평 320,000 ~ 300,000 (6,200/평)
반포자이
25평 195,000 ~ 193,000 (7,760/평)
35평 260,000 ~ 240,000 (7,154/평)
50평 335,000 ~ 310,000 (6,450/평)
60평 345,000 ~ 340,000 (5,708/평)
70평 395,000 ~ 360,000 (5,374/평)
80평 400,000 ~ 390,000 (4,937/평)
90평 410,000 ~ 410,000 (4,555/평)
리센츠
12평 95,000 ~ 87,000 (7,520/평)
24평 164,000 ~ 164,000 (6,833/평)
33평 205,000 ~ 175,000 (5,777/평)
38평 230,000 ~ 219,000 (5,907/평)
48평 260,000 ~ 260,000 (5,416/평)
한보미도맨션1,2차
34평 215,000 ~ 215,000 (6,323/평)
41평 255,000 ~ 255,000 (6,219/평)
44평 275,000 ~ 275,000 (6,250/평)
46평 275,000 ~ 274,000 (5,972/평)
57평 315,000 ~ 315,000 (5,526/평)
66평 380,000 ~ 380,000 (5,757/평)
아시아선수촌
37평 235,000 ~ 220,000 (6,223/평)
51평 300,000 ~ 300,000 (5,882/평)
56평 320,000 ~ 300,000 (5,528/평)
64평 360,000 ~ 350,000 (5,520/평)
잠실엘스
25평 157,000 ~ 153,000 (6,200/평)
33평 195,000 ~ 178,000 (5,647/평)
45평 258,000 ~ 220,000 (5,429/평)
은마
30평 185,000 ~ 172,000 (5,822/평)
35평 195,000 ~ 188,000 (5,456/평)
삼풍
32평 185,000 ~ 178,000 (5,645/평)
45평 260,000 ~ 260,000 (5,777/평)
46평 269,000 ~ 250,000 (5,673/평)
56평 300,000 ~ 300,000 (5,357/평)
57평 285,000 ~ 252,000 (4,710/평)
반포미도1차
33평 195,000 ~ 170,000 (5,464/평)
잠실주공5단지
34평 197,000 ~ 180,000 (5,352/평)
35평 190,000 ~ 190,000 (5,428/평)
36평 200,000 ~ 195,000 (5,478/평)
헬리오시티
22평 129,000 ~ 129,000 (5,863/평)
32평 171,000 ~ 168,000 (5,296/평)
33평 170,000 ~ 162,000 (5,099/평)
38평 200,000 ~ 200,000 (5,263/평)
42평 235,000 ~ 230,000 (5,535/평)
49평 270,000 ~ 270,000 (5,510/평)
트리지움
25평 160,000 ~ 142,000 (6,120/평)
33평 185,000 ~ 172,000 (5,403/평)
43평 205,000 ~ 200,000 (4,728/평)
54평 235,000 ~ 225,000 (4,258/평)
장미1차
28평 156,000 ~ 156,000 (5,571/평)
32평 167,000 ~ 165,000 (5,181/평)
38평 195,000 ~ 188,000 (5,065/평)
45평 205,000 ~ 205,000 (4,555/평)
파크리오
16평 84,000 ~ 84,000 (5,250/평)
26평 155,000 ~ 143,000 (5,669/평)
32평 170,000 ~ 164,000 (5,265/평)
33평 173,000 ~ 160,000 (5,012/평)
45평 200,000 ~ 190,000 (4,333/평)
52평 205,000 ~ 205,000 (3,942/평)
레이크팰리스
26평 155,000 ~ 149,000 (5,776/평)
34평 172,000 ~ 165,000 (4,911/평)
43평 200,000 ~ 185,000 (4,524/평)
50평 215,000 ~ 200,000 (4,166/평)
타워팰리스1차
34평 200,000 ~ 190,000 (5,735/평)
49평 225,000 ~ 215,000 (4,453/평)
55평 277,000 ~ 270,000 (4,952/평)
66평 300,000 ~ 280,000 (4,368/평)
70평 330,000 ~ 330,000 (4,714/평)
99평 550,000 ~ 550,000 (5,555/평)
올림픽선수기자촌
25평 142,000 ~ 142,000 (5,680/평)
29평 160,000 ~ 160,000 (5,517/평)
33평 170,000 ~ 170,000 (5,151/평)
34평 168,000 ~ 149,000 (4,646/평)
40평 175,000 ~ 170,000 (4,291/평)
47평 220,000 ~ 196,000 (4,347/평)
49평 190,000 ~ 190,000 (3,877/평)
51평 230,000 ~ 210,000 (4,313/평)
53평 240,000 ~ 225,000 (4,386/평)