아파트명 | 거래가 | 일자 |
---|---|---|
잠실동 리센츠 124.22m² (21층) | 254,000 | 2/15 |
잠실동 아시아선수촌아파트 99.385m² (9층) | 253,500 | 1/14 |
잠실동 우성아파트 160.74m² (11층) | 235,000 | 3/5 |
신천동 장미1 155.22m² (10층) | 233,000 | 2/15 |
신천동 장미2 120.0m² (13층) | 208,000 | 3/3 |
잠실동 레이크팰리스 116.19m² (12층) | 202,000 | 3/6 |
신천동 장미1 120.0m² (7층) | 197,000 | 3/18 |
잠실동 잠실엘스 84.88m² (5층) | 185,300 | 3/7 |
신천동 장미2 99.0m² (8층) | 184,000 | 3/9 |
잠실동 트리지움 84.97m² (11층) | 181,000 | 2/27 |
가락동 헬리오시티 84.97m² (16층) | 175,600 | 2/24 |
신천동 파크리오 84.9m² (19층) | 175,000 | 3/2 |
장지동 위례중앙푸르지오1단지 110.2238m² (2층) | 175,000 | 2/7 |
문정동 올림픽훼밀리타운 136.325m² (11층) | 173,000 | 3/9 |
신천동 롯데캐슬골드 167.62m² (30층) | 170,000 | 1/16 |
송파동 2차한양아파트 146.96m² (11층) | 169,500 | 1/8 |
오금동 현대(2-4차) 170.32m² (9층) | 168,000 | 3/11 |
신천동 롯데캐슬골드 148.15m² (19층) | 168,000 | 2/4 |
잠실동 우성아파트 96.65m² (7층) | 165,000 | 3/11 |
방이동 올림픽선수기자촌2단지 83.06m² (8층) | 164,000 | 3/9 |
신천동 장미2 82.45m² (5층) | 162,600 | 3/12 |
잠실동 리센츠 84.99m² (8층) | 160,000 | 3/6 |
잠실동 우성아파트 80.35m² (12층) | 158,000 | 2/20 |
송파동 2차한양아파트 126.9m² (9층) | 157,500 | 2/22 |
장지동 힐스테이트송파위례 101.8m² (16층) | 155,000 | 2/15 |
송파동 한양아파트 137.1m² (2층) | 151,000 | 1/11 |
문정동 올림픽훼밀리타운 84.751m² (13층) | 150,000 | 3/3 |
방이동 대림 125.075m² (11층) | 150,000 | 2/17 |
신천동 미성 46.54m² (9층) | 149,000 | 2/22 |
장지동 송파와이즈더샵 97.1662m² (5층) | 146,000 | 1/28 |
신천동 파크리오 59.86m² (16층) | 145,000 | 3/9 |
장지동 힐스테이트송파위례 101.95m² (7층) | 145,000 | 1/4 |
장지동 위례중앙푸르지오1단지 84.9467m² (4층) | 144,500 | 1/10 |
신천동 파크리오 59.86m² (3층) | 144,000 | 3/8 |
장지동 위례신도시 송파푸르지오 108.5918m² (28층) | 144,000 | 1/4 |
장지동 위례신도시 송파푸르지오 108.119m² (14층) | 143,250 | 2/22 |
송파동 여흥레이크빌 167.73m² (15층) | 142,500 | 2/5 |
가락동 래미안파크팰리스 84.885m² (19층) | 142,000 | 2/22 |
가락동 극동 120.4m² (8층) | 141,500 | 1/18 |
송파동 래미안송파파인탑 87.01m² (16층) | 140,000 | 2/29 |
장지동 위례신도시 송파푸르지오 107.6344m² (6층) | 140,000 | 1/9 |
문정동 파크하비오 84.9725m² (9층) | 139,000 | 1/18 |
송파동 송파삼성래미안아파트 105.99m² (12층) | 136,500 | 2/27 |
송파동 2차한양아파트 84.92m² (4층) | 135,500 | 3/3 |
문정동 문정래미안 150.58m² (16층) | 135,500 | 1/13 |
가락동 프라자 156.93m² (7층) | 133,000 | 2/2 |
장지동 위례아이파크 87.7696m² (7층) | 133,000 | 2/8 |
송파동 래미안송파파인탑 71.73m² (19층) | 131,000 | 2/20 |
신천동 잠실 푸르지오 월드마크 84.39m² (20층) | 130,000 | 1/14 |
문정동 파크하비오 84.9648m² (5층) | 130,000 | 1/23 |
장지동 위례24단지(꿈에그린) 75.97m² (8층) | 130,000 | 1/7 |
송파동 한양아파트 105.52m² (6층) | 129,500 | 2/20 |
가락동 삼환 121.04m² (7층) | 129,200 | 2/21 |
방이동 대림 84.915m² (15층) | 128,000 | 2/27 |
장지동 송파파인타운12단지 84.9m² (17층) | 124,000 | 3/7 |
송파동 2차한양아파트 64.26m² (9층) | 122,500 | 1/9 |
송파동 송파삼성래미안아파트 79.7m² (10층) | 122,000 | 3/5 |
풍납동 한강극동 114.76m² (17층) | 121,000 | 2/28 |
장지동 송파파인타운7단지 84.94m² (10층) | 120,000 | 2/15 |
방이동 현대홈타운스위트105 148.68m² (4층) | 120,000 | 2/28 |
장지동 송파파인타운5단지 84.93m² (10층) | 119,900 | 3/10 |
석촌동 잠실한솔 84.94m² (13층) | 119,000 | 3/11 |
송파동 한양아파트 64.26m² (10층) | 118,000 | 2/8 |
장지동 위례24단지(꿈에그린) 75.92m² (2층) | 118,000 | 1/3 |
장지동 송파파인타운5단지 84.98m² (6층) | 118,000 | 1/18 |
가락동 롯데캐슬 180.516m² (28층) | 117,000 | 2/25 |
송파동 성지 84.92m² (6층) | 115,000 | 2/15 |
오금동 우창 109.72m² (12층) | 115,000 | 2/1 |
석촌동 잠실한솔 84.87m² (16층) | 114,500 | 3/5 |
송파동 대우레이크월드 139.64m² (16층) | 114,000 | 2/11 |
문정동 광남캐스빌(C동) 119.37m² (6층) | 114,000 | 2/1 |
장지동 송파파인타운4단지 84.95m² (5층) | 114,000 | 2/19 |
잠실동 잠실월드메르디앙 81.04m² (14층) | 113,000 | 2/23 |
방이동 코오롱아파트 84.95m² (6층) | 113,000 | 2/15 |
오금동 송파레미니스 84.94m² (11층) | 112,800 | 2/20 |
석촌동 잠실한솔 84.94m² (11층) | 112,000 | 3/11 |
장지동 송파파인타운3단지 84.94m² (12층) | 111,600 | 2/6 |
오금동 송파레미니스 84.82m² (20층) | 111,000 | 1/13 |
가락동 가락미륭아파트 83.58m² (9층) | 109,500 | 2/23 |
장지동 송파파인타운3단지 84.93m² (8층) | 109,500 | 2/23 |
풍납동 현대리버빌1지구 153.08m² (7층) | 109,500 | 1/6 |
송파동 래미안송파파인탑 53.36m² (27층) | 109,000 | 1/13 |
방이동 현대홈타운스위트103 148.68m² (3층) | 108,000 | 2/20 |
거여동 거여2단지동아 134.88m² (13층) | 108,000 | 2/21 |
거여동 거여2단지동아 134.88m² (14층) | 108,000 | 2/24 |
가락동 가락(1차)쌍용아파트 59.92m² (19층) | 105,000 | 2/15 |
풍납동 현대1 84.0m² (2층) | 105,000 | 1/23 |
풍납동 한강극동 84.76m² (12층) | 104,000 | 1/29 |
장지동 송파파인타운9단지 59.93m² (9층) | 103,000 | 2/22 |
장지동 위례22단지(비발디) 59.85m² (17층) | 103,000 | 2/24 |
오금동 쌍용스윗닷홈1단지 84.94m² (12층) | 103,000 | 2/29 |
가락동 가락쌍용(2차) 84.42m² (4층) | 102,700 | 2/25 |
장지동 송파파인타운9단지 59.95m² (9층) | 102,500 | 2/15 |
오금동 올림픽파크센트레빌 84.3755m² (9층) | 102,000 | 3/7 |
풍납동 쌍용 84.86m² (16층) | 102,000 | 1/14 |
장지동 송파파인타운10단지 59.96m² (18층) | 101,500 | 3/5 |
장지동 송파파인타운8단지 59.97m² (20층) | 100,700 | 3/5 |
오금동 현대백조 114.36m² (10층) | 100,000 | 1/12 |
오금동 아남 84.93m² (9층) | 99,700 | 3/11 |
석촌동 잠실한솔 59.88m² (6층) | 99,700 | 2/22 |
문정동 문정푸르지오 84.86m² (14층) | 99,000 | 2/15 |
장지동 송파파인타운1단지 84.95m² (6층) | 99,000 | 2/9 |
송파동 레이크해모로 83.57m² (14층) | 98,000 | 2/4 |
장지동 송파파인타운1단지 84.94m² (5층) | 98,000 | 2/15 |
거여동 거여2단지효성 101.95m² (13층) | 98,000 | 2/8 |
오금동 상아1차아파트 60.7m² (12층) | 98,000 | 1/18 |
문정동 문정푸르지오 84.86m² (6층) | 97,500 | 3/12 |
오금동 상아2차아파트 84.98m² (5층) | 97,500 | 2/12 |
잠실동 포스코더샵 84.95m² (12층) | 96,900 | 2/7 |
문정동 건영1 77.68m² (11층) | 96,000 | 1/18 |
송파동 현대 84.96m² (20층) | 95,000 | 2/8 |
가락동 가락스타클래스 115.94m² (16층) | 95,000 | 2/20 |
가락동 한신1 84.53m² (14층) | 95,000 | 2/26 |
오금동 송파레미니스 59.85m² (8층) | 95,000 | 1/28 |
오금동 현대백조 80.25m² (16층) | 93,500 | 2/29 |
문정동 문정대우푸르지오 84.88m² (3층) | 93,000 | 3/4 |
송파동 성지 66.18m² (3층) | 93,000 | 2/8 |
장지동 위례22단지(비발디) 51.82m² (10층) | 91,500 | 2/10 |
풍납동 송파해모로 84.96m² (1층) | 90,000 | 3/3 |
신천동 한신코아 59.85m² (5층) | 90,000 | 2/21 |
송파동 금강KCC 84.99m² (6층) | 90,000 | 2/7 |
송파동 미성맨션 58.98m² (9층) | 90,000 | 1/8 |
가락동 가락쌍용(2차) 59.88m² (12층) | 89,900 | 2/9 |
가락동 한신1 84.51m² (2층) | 89,900 | 1/23 |
거여동 현대1차 84.91m² (13층) | 89,500 | 2/17 |
거여동 금호어울림 84.98m² (7층) | 89,000 | 2/22 |
문정동 문정푸르지오 59.84m² (13층) | 88,500 | 2/3 |
마천동 송파파크데일1단지 84.99m² (7층) | 88,500 | 2/29 |
오금동 송파두산위브 59.9823m² (11층) | 88,000 | 1/21 |
거여동 쌍용스윗닷홈2차 104.04m² (9층) | 87,900 | 2/17 |
거여동 쌍용스윗닷홈2차 105.24m² (4층) | 87,200 | 1/11 |
마천동 기영 81.94m² (3층) | 87,000 | 3/4 |
신천동 한신코아 52.51m² (5층) | 86,000 | 1/9 |
거여동 현대1차 84.86m² (12층) | 85,700 | 1/22 |
가락동 현대7 84.64m² (8층) | 85,000 | 1/18 |
거여동 쌍용스윗닷홈2차 104.14m² (6층) | 85,000 | 1/6 |
거여동 현대1차 84.64m² (13층) | 84,900 | 2/24 |
거여동 현대1차 84.89m² (15층) | 84,600 | 1/4 |
방이동 인택파크랜드 126.69m² (12층) | 84,500 | 1/30 |
풍납동 한강극동 59.26m² (8층) | 83,000 | 2/19 |
오금동 상아2차아파트 60.0m² (5층) | 83,000 | 2/8 |
오금동 아남 71.26m² (3층) | 82,800 | 2/14 |
방이동 파라다이스빌(40-0) 84.66m² (10층) | 81,000 | 1/20 |
송파동 현대 59.91m² (18층) | 80,000 | 2/18 |
거여동 현대1차 74.83m² (8층) | 80,000 | 2/5 |
가락동 sk파크타워 84.35m² (15층) | 79,800 | 1/13 |
마천동 금호어울림 84.96m² (5층) | 79,000 | 2/21 |
문정동 현대(62-5) 81.43m² (10층) | 78,000 | 1/13 |
거여동 거여1단지 59.73m² (11층) | 78,000 | 1/18 |
문정동 동부브리앙뜨1 83.07m² (8층) | 77,500 | 2/7 |
풍납동 신성노바빌아파트 59.78m² (15층) | 77,000 | 2/22 |
풍납동 갑을 84.9m² (9층) | 75,000 | 2/12 |
방이동 올림픽베어스타운1 59.37m² (20층) | 75,000 | 2/11 |
거여동 현대3차 84.94m² (15층) | 75,000 | 2/25 |
오금동 우방 102.96m² (13층) | 75,000 | 1/4 |
마천동 한보1 59.26m² (9층) | 75,000 | 1/4 |
마천동 마천대성 59.62m² (2층) | 75,000 | 1/20 |
가락동 풍림1 80.52m² (10층) | 74,800 | 1/21 |
오금동 우방 84.95m² (13층) | 74,700 | 1/7 |
풍납동 신동아파밀리에 84.63m² (10층) | 74,200 | 2/21 |
오금동 아남 47.88m² (10층) | 72,000 | 2/11 |
신천동 한신코아 41.99m² (7층) | 72,000 | 1/2 |
풍납동 씨티극동1 59.95m² (5층) | 72,000 | 1/18 |
문정동 문정시영 46.26m² (10층) | 70,000 | 2/17 |
마천동 우방아파트 79.07m² (9층) | 69,500 | 2/24 |
방이동 인텍스빌 108.98m² (4층) | 69,000 | 2/8 |
거여동 삼호 84.96m² (12층) | 68,750 | 2/22 |
마천동 우방아파트 79.31m² (5층) | 68,700 | 1/18 |
마천동 마천동금호타운1 59.93m² (15층) | 67,500 | 1/9 |
거여동 우방1 59.91m² (10층) | 67,300 | 2/1 |
송파동 에스-탑 106.02m² (5층) | 66,000 | 1/14 |
방이동 파라다이스빌(40-0) 84.95m² (7층) | 65,000 | 3/5 |
문정동 문정시영 39.69m² (9층) | 65,000 | 2/15 |
오금동 상아2차아파트 45.77m² (2층) | 65,000 | 1/11 |
풍납동 대아(제101상가동) 60.0m² (6층) | 64,000 | 2/24 |
가락동 가락우성2 46.81m² (11층) | 62,000 | 2/19 |
문정동 문정동아 57.72m² (5층) | 62,000 | 2/14 |
오금동 우방 59.72m² (8층) | 61,800 | 2/13 |
문정동 인택 59.94m² (12층) | 61,500 | 1/11 |
방이동 주함위너스Ⅱ 82.37m² (2층) | 60,000 | 2/26 |
오금동 아남 37.8m² (9층) | 59,000 | 2/8 |
마천동 아남 70.42m² (8층) | 58,500 | 2/10 |
문정동 아름빌 125.65m² (7층) | 58,000 | 3/2 |
마천동 송파건원여미지아파트 51.764m² (10층) | 57,500 | 2/8 |
가락동 e지브로 84.78m² (2층) | 56,700 | 2/22 |
거여동 거여4단지 39.6m² (4층) | 56,500 | 3/6 |
풍납동 금강캐스빌 82.1m² (6층) | 55,500 | 2/20 |
풍납동 토성현대 57.24m² (4층) | 55,500 | 1/18 |
거여동 거여1단지 39.6m² (11층) | 55,300 | 2/10 |
오금동 엘리시움아파트 64.7m² (6층) | 55,000 | 2/16 |
가락동 정산파크뷰 87.92m² (4층) | 55,000 | 1/13 |
가락동 카나피아 97.28m² (2층) | 55,000 | 1/17 |
마천동 우방아파트 55.32m² (4층) | 55,000 | 1/11 |
마천동 신동아 59.88m² (3층) | 54,000 | 2/14 |
석촌동 석촌호수효성해링턴타워 33.6891m² (5층) | 53,700 | 2/14 |
마천동 현대그린빌 69.51m² (4층) | 53,200 | 1/20 |
풍납동 토성현대 49.14m² (8층) | 53,000 | 2/29 |
오금동 엘리시움아파트 62.98m² (9층) | 53,000 | 2/3 |
오금동 매그놀리아(2차) 75.28m² (5층) | 52,500 | 2/29 |
방이동 옥산크리스탈 62.5m² (1층) | 52,500 | 1/20 |
거여동 거여1단지 39.6m² (10층) | 52,000 | 3/7 |
마천동 삼익1 59.4m² (14층) | 51,500 | 1/15 |
가락동 쌍용노블래스 73.17m² (6층) | 51,000 | 2/1 |
문정동 문정시영 35.46m² (4층) | 51,000 | 2/29 |
거여동 거여1단지 39.6m² (1층) | 50,000 | 3/6 |
문정동 대림미소나눔 79.76m² (4층) | 49,800 | 2/22 |
오금동 그랑밸리(64) 76.43m² (4층) | 48,700 | 1/9 |
가락동 주성드림아파트 82.46m² (2층) | 47,000 | 3/11 |
가락동 아키죤아파트 1동 75.29m² (7층) | 45,000 | 3/3 |
방이동 몽촌(아) 52.54m² (4층) | 39,500 | 1/28 |
문정동 미소로 59.71m² (2층) | 39,000 | 1/13 |
가락동 한화오벨리스크 48.8m² (22층) | 35,900 | 2/1 |
석촌동 석촌호수효성해링턴타워 15.8307m² (10층) | 29,500 | 3/9 |
방이동 서울탑빌라트 41.4m² (2층) | 29,000 | 2/22 |
석촌동 현대(201) 48.0m² (7층) | 29,000 | 1/17 |
가락동 현진타워 31.02m² (7층) | 28,000 | 2/29 |
방이동 올림픽파크리움 17.729m² (18층) | 25,500 | 2/8 |
방이동 현대주상복합 33.69m² (4층) | 24,700 | 1/13 |
방이동 현대주상복합 30.8m² (3층) | 23,500 | 3/11 |
가락동 한화오벨리스크 25.32m² (17층) | 18,200 | 3/5 |
'실거래가, 신고가 > 송파구' 카테고리의 다른 글
2020년 03월 26일 송파구 아파트 실거래가 11건 (0) | 2020.03.26 |
---|---|
2020년 03월 26일 송파구 아파트 신고가 2건 (0) | 2020.03.26 |
2020년 03월 25일 송파구 아파트 실거래가 13건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 25일 송파구 아파트 신고가 6건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 24일 송파구 아파트 실거래가 59건 (0) | 2020.03.24 |
2020년 03월 24일 송파구 아파트 신고가 19건 (0) | 2020.03.24 |
2020년 03월 23일 송파구 아파트 신고가 15건 (0) | 2020.03.23 |
2020년 03월 21일 송파구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.21 |