아파트명 | 신고가 | 전고가 | 일자 |
---|---|---|---|
송파동 2차한양아파트 84.92m² (4층) | 135,500 | 135,000 | 3/3 |
장지동 송파파인타운12단지 84.9m² (17층) | 124,000 | 93,000 | 3/7 |
송파동 송파삼성래미안아파트 79.7m² (10층) | 122,000 | 112,000 | 3/5 |
장지동 송파파인타운5단지 84.93m² (10층) | 119,900 | 112,700 | 3/10 |
석촌동 잠실한솔 84.94m² (13층) | 119,000 | 112,500 | 3/11 |
오금동 올림픽파크센트레빌 84.3755m² (9층) | 102,000 | 69,000 | 3/7 |
장지동 송파파인타운10단지 59.96m² (18층) | 101,500 | 100,000 | 3/5 |
장지동 송파파인타운8단지 59.97m² (20층) | 100,700 | 98,000 | 3/5 |
오금동 아남 84.93m² (9층) | 99,700 | 98,000 | 3/11 |
문정동 문정대우푸르지오 84.88m² (3층) | 93,000 | 82,200 | 3/4 |
마천동 기영 81.94m² (3층) | 87,000 | 64,000 | 3/4 |
마천동 마천금호어울림1차아파트 81.18m² (13층) | 75,000 | 68,500 | 2/10 |
마천동 마천금호어울림1차아파트 84.95m² (4층) | 71,500 | 50,000 | 2/6 |
가락동 이연파레스 96.88m² (4층) | 70,000 | 50,000 | 2/29 |
문정동 아름빌 125.65m² (7층) | 58,000 | 55,000 | 3/2 |
거여동 거여4단지 39.6m² (4층) | 56,500 | 54,000 | 3/6 |
문정동 문정시영 35.46m² (14층) | 52,500 | 51,000 | 2/17 |
가락동 주성드림아파트 82.46m² (2층) | 47,000 | 40,300 | 3/11 |
방이동 현대주상복합 30.8m² (3층) | 23,500 | 22,900 | 3/11 |
'실거래가, 신고가 > 송파구' 카테고리의 다른 글
2020년 03월 26일 송파구 아파트 실거래가 11건 (0) | 2020.03.26 |
---|---|
2020년 03월 26일 송파구 아파트 신고가 2건 (0) | 2020.03.26 |
2020년 03월 25일 송파구 아파트 실거래가 13건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 25일 송파구 아파트 신고가 6건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 24일 송파구 아파트 실거래가 59건 (0) | 2020.03.24 |
2020년 03월 23일 송파구 아파트 실거래가 220건 (0) | 2020.03.23 |
2020년 03월 23일 송파구 아파트 신고가 15건 (0) | 2020.03.23 |
2020년 03월 21일 송파구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.21 |