아파트명 | 신고가 | 전고가 | 일자 |
---|---|---|---|
아현동 마포래미안푸르지오2단지 59.9452m² (10층) | 133,000 | 119,000 | 3/7 |
공덕동 래미안공덕5차 59.959m² (3층) | 122,000 | 121,700 | 3/3 |
신공덕동 신공덕1차삼성래미안1아파트 59.76m² (22층) | 107,000 | 103,000 | 3/12 |
도화동 현대홈타운 84.95m² (10층) | 102,500 | 100,000 | 3/7 |
상암동 상암월드컵파크7단지 84.9m² (8층) | 95,500 | 95,000 | 3/6 |
공덕동 마포현대 84.87m² (11층) | 95,000 | 93,500 | 3/11 |
도화동 한화오벨리스크 75.72m² (30층) | 85,000 | 75,000 | 3/11 |
마포동 쌍용 59.9m² (10층) | 80,000 | 73,000 | 3/4 |
도화동 도화동현대 54.72m² (9층) | 77,800 | 75,000 | 3/2 |
공덕동 마포현대 59.95m² (13층) | 77,500 | 75,000 | 3/6 |
망원동 삼화아크빌(470-39) 103.9m² (2층) | 60,000 | 45,000 | 3/2 |
성산동 성산동자담이움아파트 84.75m² (6층) | 60,000 | 53,000 | 3/7 |
합정동 대운행복 74.05m² (3층) | 59,000 | 50,000 | 3/13 |
망원동 예지안파크뷰 83.8m² (9층) | 57,500 | 47,500 | 3/16 |
마포동 비체힐리버뷰 19.5986m² (4층) | 14,400 | 13,500 | 3/9 |
'실거래가, 신고가 > 마포구' 카테고리의 다른 글
2020년 03월 26일 마포구 아파트 신고가 3건 (0) | 2020.03.26 |
---|---|
2020년 03월 25일 마포구 아파트 실거래가 3건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 25일 마포구 아파트 신고가 3건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 24일 마포구 아파트 실거래가 49건 (0) | 2020.03.24 |
2020년 03월 24일 마포구 아파트 신고가 20건 (0) | 2020.03.24 |
2020년 03월 23일 마포구 아파트 실거래가 209건 (0) | 2020.03.23 |
2020년 03월 21일 마포구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.21 |
2020년 03월 20일 마포구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.20 |