아파트명 | 거래가 | 일자 |
---|---|---|
서교동 메세나폴리스 122.867m² (20층) | 160,000 | 3/3 |
공덕동 래미안공덕5차 113.866m² (2층) | 147,000 | 3/11 |
신공덕동 kcc웰츠 118.31m² (24층) | 142,500 | 3/13 |
도화동 삼성 136.65m² (10층) | 140,500 | 3/10 |
아현동 마포래미안푸르지오2단지 59.9656m² (9층) | 134,000 | 2/29 |
아현동 마포래미안푸르지오2단지 59.9452m² (10층) | 133,000 | 3/7 |
아현동 마포래미안푸르지오4단지 59.9656m² (2층) | 130,000 | 3/2 |
공덕동 래미안공덕5차 59.959m² (3층) | 122,000 | 3/3 |
공덕동 래미안공덕5차 59.959m² (13층) | 119,000 | 2/22 |
공덕동 래미안공덕4차 59.9m² (8층) | 109,000 | 3/9 |
신공덕동 신공덕래미안3차 114.76m² (2층) | 108,500 | 3/7 |
도화동 현대홈타운 113.25m² (8층) | 107,900 | 3/4 |
신공덕동 신공덕1차삼성래미안1아파트 59.76m² (22층) | 107,000 | 3/12 |
염리동 염리삼성래미안 84.96m² (3층) | 106,200 | 3/7 |
도화동 현대홈타운 113.25m² (8층) | 105,800 | 3/9 |
도화동 현대홈타운 113.25m² (11층) | 103,000 | 2/29 |
도화동 현대홈타운 84.95m² (10층) | 102,500 | 3/7 |
공덕동 래미안공덕4차 59.9m² (9층) | 102,000 | 3/7 |
상암동 상암월드컵파크7단지 84.9m² (8층) | 95,500 | 3/6 |
성산동 성산월드타운대림 117.898m² (11층) | 95,000 | 3/10 |
공덕동 마포현대 84.87m² (11층) | 95,000 | 3/11 |
도화동 현대홈타운 84.95m² (5층) | 95,000 | 3/10 |
중동 울트라월드컵(참누리) 84.9572m² (24층) | 92,800 | 3/10 |
연남동 코오롱 84.936m² (13층) | 89,950 | 1/29 |
도화동 우성 68.94m² (5층) | 89,800 | 3/3 |
현석동 강변힐스테이트 59.78m² (17층) | 88,000 | 3/12 |
상암동 휴먼시아2단지 74.6m² (3층) | 87,500 | 3/5 |
현석동 밤섬힐스테이트 59.4m² (11층) | 87,500 | 3/4 |
상암동 상암월드컵파크9단지 84.98m² (14층) | 86,500 | 3/8 |
도화동 한화오벨리스크 75.72m² (30층) | 85,000 | 3/11 |
성산동 성산시영(선경) 50.54m² (10층) | 83,500 | 3/8 |
성산동 성산시영(대우) 50.03m² (11층) | 81,200 | 3/12 |
마포동 쌍용 59.9m² (10층) | 80,000 | 3/4 |
성산동 성산2차e-편한세상 84.95m² (8층) | 78,700 | 3/14 |
신공덕동 신공덕래미안2차 59.48m² (1층) | 78,500 | 3/7 |
도화동 도화동현대 54.72m² (9층) | 77,800 | 3/2 |
공덕동 마포현대 59.95m² (13층) | 77,500 | 3/6 |
공덕동 마포현대 59.95m² (11층) | 75,000 | 3/2 |
중동 중동계룡아파트 84.6m² (4층) | 70,000 | 3/11 |
성산동 성산동자담이움아파트 84.75m² (6층) | 60,000 | 3/7 |
염리동 염리삼성래미안 59.52m² (11층) | 60,000 | 3/10 |
망원동 삼화아크빌(470-39) 103.9m² (2층) | 60,000 | 3/2 |
합정동 대운행복 74.05m² (3층) | 59,000 | 3/13 |
상암동 상암월드컵파크2단지 59.92m² (14층) | 58,000 | 3/10 |
망원동 예지안파크뷰 83.8m² (9층) | 57,500 | 3/16 |
합정동 장미(466-0) 61.84m² (7층) | 48,800 | 3/10 |
대흥동 서희스타힐스 12.85m² (12층) | 19,000 | 3/12 |
대흥동 서희스타힐스 12.85m² (5층) | 18,700 | 3/8 |
마포동 비체힐리버뷰 19.5986m² (4층) | 14,400 | 3/9 |
'실거래가, 신고가 > 마포구' 카테고리의 다른 글
2020년 03월 26일 마포구 아파트 실거래가 7건 (0) | 2020.03.26 |
---|---|
2020년 03월 26일 마포구 아파트 신고가 3건 (0) | 2020.03.26 |
2020년 03월 25일 마포구 아파트 실거래가 3건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 25일 마포구 아파트 신고가 3건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 24일 마포구 아파트 신고가 20건 (0) | 2020.03.24 |
2020년 03월 23일 마포구 아파트 실거래가 209건 (0) | 2020.03.23 |
2020년 03월 23일 마포구 아파트 신고가 15건 (0) | 2020.03.23 |
2020년 03월 21일 마포구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.21 |