아파트명 | 신고가 | 전고가 | 일자 |
---|---|---|---|
고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 59.96m² (8층) | 117,500 | 113,000 | 3/2 |
암사동 현대홈타운 84.98m² (18층) | 104,700 | 100,000 | 3/14 |
명일동 삼환 84.93m² (4층) | 91,000 | 90,000 | 3/12 |
성내동 코오롱2 107.23m² (6층) | 88,800 | 79,300 | 3/7 |
천호동 우성 84.93m² (12층) | 85,000 | 82,500 | 3/9 |
암사동 한강현대 84.93m² (19층) | 84,700 | 83,800 | 3/5 |
성내동 코오롱(1차) 114.5m² (6층) | 83,500 | 79,500 | 3/14 |
천호동 코오롱상가아파트 67.68m² (6층) | 74,500 | 64,700 | 3/6 |
성내동 코오롱(1차) 94.74m² (9층) | 72,000 | 71,000 | 3/12 |
길동 라인 105.71m² (6층) | 68,700 | 64,000 | 3/10 |
길동 한전우성1 81.63m² (8층) | 65,000 | 57,600 | 3/7 |
천호동 코오롱상가아파트 56.4m² (12층) | 63,800 | 63,000 | 3/7 |
암사동 동원베네스트 84.98m² (2층) | 59,900 | 41,950 | 3/14 |
천호동 성원아파트 84.93m² (7층) | 55,500 | 37,800 | 3/5 |
암사동 우암쎈스뷰 77.19m² (9층) | 55,000 | 41,000 | 3/5 |
성내동 우성(104동) 83.21m² (5층) | 52,000 | 44,000 | 3/3 |
둔촌동 성원 59.22m² (7층) | 51,800 | 49,500 | 3/5 |
암사동 대원 59.9m² (13층) | 44,700 | 43,500 | 3/7 |
길동 하이브 84.84m² (5층) | 43,800 | 41,500 | 3/4 |
암사동 중앙하이츠 59.52m² (6층) | 43,800 | 43,500 | 3/7 |
천호동 제일아파트 59.96m² (5층) | 42,000 | 30,800 | 3/10 |
'실거래가, 신고가 > 강동구' 카테고리의 다른 글
2020년 03월 26일 강동구 아파트 신고가 6건 (0) | 2020.03.26 |
---|---|
2020년 03월 25일 강동구 아파트 실거래가 7건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 25일 강동구 아파트 신고가 3건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 24일 강동구 아파트 실거래가 57건 (0) | 2020.03.24 |
2020년 03월 24일 강동구 아파트 신고가 28건 (0) | 2020.03.24 |
2020년 03월 23일 강동구 아파트 실거래가 339건 (0) | 2020.03.23 |
2020년 03월 21일 강동구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.21 |
2020년 03월 20일 강동구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.20 |