아파트명 | 거래가 | 일자 |
---|---|---|
암사동 롯데캐슬퍼스트 133.97m² (12층) | 139,000 | 3/6 |
암사동 롯데캐슬퍼스트 84.81m² (20층) | 118,000 | 2/8 |
고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 59.96m² (8층) | 117,500 | 3/2 |
고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 59.23m² (12층) | 117,000 | 3/12 |
둔촌동 둔촌푸르지오 84.9m² (5층) | 105,000 | 3/5 |
암사동 현대홈타운 84.98m² (18층) | 104,700 | 3/14 |
암사동 프라이어팰리스 84.949m² (15층) | 101,500 | 3/7 |
명일동 래미안솔베뉴 49.62m² (17층) | 101,000 | 3/11 |
명일동 고덕주공9 83.34m² (12층) | 98,900 | 3/10 |
명일동 고덕주공9 83.93m² (3층) | 97,500 | 3/12 |
암사동 선사현대아파트 83.67m² (14층) | 97,000 | 3/11 |
천호동 강동역신동아파밀리에 94.61m² (26층) | 96,000 | 3/17 |
명일동 삼환 84.92m² (6층) | 94,000 | 3/12 |
명일동 삼환 84.93m² (4층) | 91,000 | 3/12 |
둔촌동 신동아파밀리에 84.16m² (17층) | 91,000 | 2/28 |
성내동 코오롱2 107.23m² (6층) | 88,800 | 3/7 |
천호동 우성 84.93m² (12층) | 85,000 | 3/9 |
암사동 한강현대 84.93m² (19층) | 84,700 | 3/5 |
고덕동 아남1 84.91m² (17층) | 84,500 | 3/1 |
성내동 코오롱(1차) 114.5m² (6층) | 83,500 | 3/14 |
고덕동 배재현대 59.94m² (18층) | 79,500 | 3/6 |
천호동 강동상떼빌 119.7m² (11층) | 76,000 | 3/4 |
암사동 선사현대아파트 59.64m² (7층) | 75,000 | 3/3 |
강일동 고덕리엔파크2단지 84.98m² (1층) | 75,000 | 3/13 |
천호동 코오롱상가아파트 67.68m² (6층) | 74,500 | 3/6 |
명일동 삼익그린2차 66.87m² (8층) | 73,000 | 3/11 |
둔촌동 신성둔촌미소지움1 59.78m² (6층) | 72,000 | 3/7 |
성내동 코오롱(1차) 94.74m² (9층) | 72,000 | 3/12 |
성내동 성내동삼성아파트 59.88m² (9층) | 71,000 | 3/3 |
성내동 집앤사 비키아파트 72.06m² (4층) | 70,500 | 3/14 |
명일동 명일엘지 84.9m² (1층) | 70,000 | 3/10 |
길동 라인 105.71m² (6층) | 68,700 | 3/10 |
성내동 코오롱(1차) 59.96m² (13층) | 66,000 | 3/4 |
길동 한전우성1 81.63m² (8층) | 65,000 | 3/7 |
천호동 코오롱상가아파트 56.4m² (12층) | 63,800 | 3/7 |
천호동 동아하이빌아파트 84.97m² (2층) | 63,000 | 2/26 |
길동 한솔브리즈 125.04m² (10층) | 62,000 | 2/29 |
암사동 동원베네스트 84.98m² (2층) | 59,900 | 3/14 |
천호동 천호현대아이파크 79.98m² (24층) | 57,250 | 3/2 |
둔촌동 초원동아 59.63m² (10층) | 56,300 | 3/6 |
천호동 성원아파트 84.93m² (7층) | 55,500 | 3/5 |
암사동 우암쎈스뷰 77.19m² (9층) | 55,000 | 3/5 |
둔촌동 경방필하우스 84.86m² (6층) | 54,000 | 2/8 |
성내동 우성(104동) 83.21m² (5층) | 52,000 | 3/3 |
둔촌동 성원 59.22m² (7층) | 51,800 | 3/5 |
성내동 타운빌라트 84.6m² (5층) | 51,000 | 3/4 |
성내동 한솔파로스 75.35m² (7층) | 50,500 | 2/15 |
암사동 대원 59.9m² (13층) | 44,700 | 3/7 |
암사동 중앙하이츠 59.52m² (6층) | 43,800 | 3/7 |
길동 하이브 84.84m² (5층) | 43,800 | 3/4 |
천호동 제일아파트 59.96m² (5층) | 42,000 | 3/10 |
상일동 동아 59.25m² (14층) | 41,000 | 3/3 |
성내동 에스케이허브진 33.71m² (15층) | 28,500 | 3/7 |
천호동 집앤사스윗사이드아파트 14.02m² (7층) | 19,600 | 2/14 |
천호동 집앤사스윗사이드아파트 14.02m² (6층) | 19,000 | 3/19 |
천호동 하이브2 13.5m² (13층) | 14,400 | 3/6 |
길동 청광플러스원큐브3차 13.265m² (14층) | 11,000 | 3/4 |
'실거래가, 신고가 > 강동구' 카테고리의 다른 글
2020년 03월 26일 강동구 아파트 실거래가 12건 (0) | 2020.03.26 |
---|---|
2020년 03월 26일 강동구 아파트 신고가 6건 (0) | 2020.03.26 |
2020년 03월 25일 강동구 아파트 실거래가 7건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 25일 강동구 아파트 신고가 3건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 24일 강동구 아파트 신고가 28건 (0) | 2020.03.24 |
2020년 03월 23일 강동구 아파트 실거래가 339건 (0) | 2020.03.23 |
2020년 03월 23일 강동구 아파트 신고가 21건 (0) | 2020.03.23 |
2020년 03월 21일 강동구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.21 |