| 동 | 아파트명 면적 (층) | 거래가 (전고가) | 거래 일자 |
|---|---|---|---|
| 둔산동 | 영진햇님 127.56m² (7층) | 86,000 (89,000) | 3/24 |
| 대평동 | 해들마을 6단지 99.1844m² (12층) | 85,000 (82,500) | 4/1 |
| 대평동 | 해들마을1단지 84.9165m² (6층) | 73,000 (60,000) | 4/2 |
| 다정동 | 가온마을1단지 101.7203m² (7층) | 68,000 (78,000) | 3/31 |
| 지족동 | 대전 노은4지구 한화 꿈에그린 1블록 101.715m² (19층) | 62,000 (62,500) | 4/11 |
| 새롬동 | 새뜸마을4단지(캐슬&파밀리에) 100.9214m² (1층) | 56,000 (65,500) | 4/4 |
| 관저동 | 관저예미지 명가의 풍경 84.772m² (10층) | 55,800 (59,500) | 3/25 |
| 다정동 | 가온마을2단지 75.5531m² (16층) | 52,500 (52,700) | 3/28 |
| 한솔동 | 첫마을5단지(푸르지오) 114.16m² (4층) | 50,000 (49,500) | 4/12 |
| 종촌동 | 가재마을9단지(세종한신휴플러스리버파크) 84.924m² (15층) | 48,200 (55,500) | 3/25 |
| 아름동 | 범지기마을11단지(영무예다음) 84.9816m² (22층) | 48,000 (46,000) | 4/15 |
| 보람동 | 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883m² (8층) | 47,500 (58,500) | 4/13 |
| 보람동 | 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9562m² (5층) | 45,250 (48,300) | 4/10 |
| 태평동 | 파라곤 130.55m² (27층) | 44,000 (58,000) | 3/23 |
| 고운동 | 이지더원(가락마을4단지) 79.5988m² (8층) | 42,300 (36,300) | 3/17 |
| 아름동 | 한신엘리트파크(범지기9단지) 84.9899m² (18층) | 42,000 (43,000) | 2/20 |
| 오류동 | 스카이팰리스 84.85m² (27층) | 41,000 (41,800) | 4/12 |
| 종촌동 | 가재마을5단지(현대엠코타운) 59.9383m² (10층) | 40,800 (39,000) | 3/28 |
| 반석동 | 반석마을6단지(삼부르네상스2단지) 84.976m² (12층) | 40,000 (44,500) | 3/18 |
| 둔산동 | 은하수 84.9m² (6층) | 39,500 (42,500) | 4/8 |
| 관저동 | 관저지구 효성해링턴 플레이스 74.9699m² (6층) | 37,400 (37,500) | 4/2 |
| 태평동 | 유등마을쌍용아파트 84.92m² (17층) | 36,400 (34,500) | 3/29 |
| 소담동 | 새샘마을5단지(한양 엘시티) 59.441m² (16층) | 35,800 (36,000) | 4/15 |
| 갈마동 | 경성큰마을 84.94m² (9층) | 34,500 (39,500) | 3/31 |
| 월평동 | 다모아 84.36m² (5층) | 33,800 (35,700) | 4/4 |
| 가장동 | 삼성래미안2 84.97m² (16층) | 33,600 (32,000) | 3/25 |
| 천동 | 위드힐 84.98m² (1층) | 33,000 (35,300) | 4/6 |
| 태평동 | 버드내1 84.93m² (2층) | 32,900 (39,000) | 4/4 |
| 성남동 | 스마트뷰 84.89m² (6층) | 32,800 (34,200) | 4/16 |
| 성남동 | 스마트뷰 84.89m² (15층) | 32,000 (34,200) | 4/13 |
| 둔산동 | 수정타운 71.7m² (13층) | 29,900 (31,500) | 3/25 |
| 도담동 | 도램마을2단지(웅진스타클래스) 45.98m² (5층) | 28,500 (28,500) | 3/7 |
| 지족동 | 열매마을4단지(계룡,현대) 59.816m² (16층) | 26,800 (25,000) | 4/8 |
| 신흥동 | 신흥마을주공 75.78m² (9층) | 25,000 (26,000) | 3/7 |
| 한솔동 | 첫마을4단지(대우푸르지오) 84.7m² (3층) | 24,025 (24,025) | 4/8 |
| 조치원읍 신흥리 | 조치원 신흥 e편한세상(아) 84.974m² (13층) | 24,000 (24,000) | 4/15 |
| 가수원동 | 은아3단지 84.78m² (5층) | 23,500 (23,300) | 4/15 |
| 법동 | 삼정하이츠 59.19m² (3층) | 23,100 (22,500) | 3/23 |
| 석봉동 | 금강로하스엘크루 59.9486m² (11층) | 22,950 (23,700) | 3/18 |
| 지족동 | 열매마을4단지(계룡,현대) 59.982m² (7층) | 22,400 (27,000) | 3/27 |
| 용전동 | 한숲 84.94m² (11층) | 22,200 (24,400) | 4/12 |
| 조치원읍 죽림리 | 죽림대우푸르지오 104.9044m² (6층) | 21,900 (22,300) | 4/4 |
| 월평동 | 하나로 59.76m² (9층) | 21,900 (23,500) | 4/1 |
| 조치원읍 신안리 | 세종e편한세상 99.6514m² (18층) | 21,900 (23,700) | 4/11 |
| 조치원읍 신안리 | 세종e편한세상 84.3869m² (4층) | 21,700 (23,500) | 4/11 |
| 효동 | 효동현대 84.6825m² (5층) | 21,400 (23,500) | 4/7 |
| 효동 | 효동현대 76.08m² (11층) | 20,700 (21,000) | 4/11 |
| 법동 | 그린타운 84.93m² (12층) | 20,700 (23,000) | 3/20 |
| 용문동 | 현대에코타운 63.965m² (3층) | 20,500 (22,000) | 3/20 |
| 효동 | 효동현대 84.6825m² (1층) | 20,000 (23,500) | 4/11 |
| 월평동 | 하나로 59.76m² (15층) | 19,900 (23,500) | 4/2 |
| 관저동 | 중흥S-클래스 프라디움 47.5144m² (12층) | 19,500 (20,800) | 4/14 |
| 조치원읍 죽림리 | 조치원죽림자이 84.6641m² (5층) | 19,300 (22,000) | 4/11 |
| 용운동 | 마젤란21 84.9328m² (7층) | 19,300 (20,000) | 4/11 |
| 효동 | 효동현대 59.9025m² (16층) | 18,750 (18,300) | 4/6 |
| 한솔동 | 첫마을4단지(대우푸르지오) 59.95m² (5층) | 18,750 (18,750) | 4/10 |
| 용전동 | 신동아 84.56m² (6층) | 18,500 (19,000) | 4/4 |
| 가수원동 | 은아1단지 84.9m² (5층) | 18,300 (20,600) | 4/15 |
| 법동 | 유원 84.945m² (10층) | 18,100 (19,200) | 4/14 |
| 용전동 | 신동아 84.56m² (6층) | 18,050 (19,000) | 4/8 |
| 월평동 | 하나로 51.03m² (2층) | 18,000 (17,350) | 4/2 |
| 가오동 | 천동주공 47.1m² (4층) | 18,000 (18,500) | 4/16 |
| 유천동 | 큰솔102동 71.2349m² (15층) | 17,000 (17,500) | 3/24 |
| 법동 | 그린타운 59.34m² (11층) | 16,850 (16,400) | 4/10 |
| 조치원읍 죽림리 | 조치원죽림자이 84.6641m² (1층) | 16,700 (22,000) | 4/13 |
| 비래동 | 현대 84.84m² (9층) | 16,700 (17,500) | 3/23 |
| 와동 | 현대 59.76m² (3층) | 16,300 (15,700) | 3/30 |
| 관저동 | 원앙마을2 59.47m² (19층) | 15,950 (18,400) | 3/25 |
| 관저동 | 원앙마을2 59.47m² (3층) | 15,600 (18,400) | 4/11 |
| 복수동 | 계룡 75.76m² (2층) | 14,900 (16,850) | 4/11 |
| 도마동 | 복음로얄 84.97m² (10층) | 14,900 (15,000) | 4/1 |
| 법동 | 그린타운 59.34m² (13층) | 14,100 (16,400) | 4/8 |
| 신대동 | 주공 39.72m² (5층) | 13,500 (14,000) | 4/1 |
| 중촌동 | 현대 52.38m² (12층) | 13,500 (14,050) | 4/16 |
| 신대동 | 주공 39.72m² (2층) | 13,500 (14,000) | 3/21 |
| 변동 | 동기포에버 53.792m² (12층) | 13,300 (13,000) | 4/15 |
| 오정동 | 영진로얄맨션 84.28m² (3층) | 13,000 (15,000) | 3/30 |
| 송강동 | 한솔(태영) 58.74m² (4층) | 12,000 (15,000) | 4/3 |
| 도마동 | 삼정하이츠(38) 84.81m² (2층) | 11,800 (13,600) | 3/27 |
| 봉명동 | 해나래 18.8878m² (12층) | 11,700 (12,500) | 3/26 |
| 월평동 | 주공2단지(은뜰아파트) 41.85m² (4층) | 11,500 (13,600) | 4/16 |
| 봉명동 | 해나래 23.7806m² (12층) | 11,400 (11,900) | 4/8 |
| 오정동 | 영진로얄맨션 75.4m² (15층) | 11,300 (13,000) | 4/11 |
| 산성동 | 우성 54.52m² (9층) | 10,800 (10,500) | 3/27 |
| 어진동 | 세종리슈빌S 18.0325m² (3층) | 10,500 (11,900) | 4/16 |
| 내동 | 탑스빌 40.5672m² (4층) | 10,300 (11,400) | 3/18 |
| 도마동 | 삼정하이츠(38) 73.2m² (4층) | 9,800 (11,250) | 4/1 |
| 판암동 | 주공2 45.77m² (6층) | 8,850 (9,800) | 4/14 |
| 나성동 | 세종퍼스트 타워 28.007m² (4층) | 8,500 (10,000) | 4/9 |
| 나성동 | 세종갤러리밸류시티 24.4951m² (3층) | 8,400 (12,000) | 4/16 |
| 도담동 | 라온프라이빗시티 Ⅱ 19.62m² (3층) | 8,300 (10,550) | 4/14 |
| 도마동 | 복음맨션 59.88m² (5층) | 8,200 (9,200) | 4/12 |
| 나성동 | 세종퍼스트 타워 22.686m² (8층) | 7,800 (8,500) | 4/10 |
| 법동 | 주공2 32.39m² (14층) | 6,300 (6,600) | 4/15 |
| 대동 | 진달래 59.87m² (5층) | 5,500 (7,500) | 3/28 |
| 선화동 | 선호 28.1191m² (7층) | 5,150 (5,150) | 4/16 |
| 신탄진동 | 골든리버 26.8m² (14층) | 4,500 (5,400) | 4/10 |
| 조치원읍 원리 | 대도 66.9m² (5층) | 3,800 (3,300) | 4/6 |
'실거래가, 신고가' 카테고리의 다른 글
| 2020년 04월 18일 서울/과천/분당/영통 아파트 실거래가 (가격순) 69건 (0) | 2020.04.18 |
|---|---|
| 2020년 04월 17일 제주 아파트 실거래가 (가격순) 15건 (0) | 2020.04.17 |
| 2020년 04월 17일 광주/전주 아파트 실거래가 (가격순) 187건 (0) | 2020.04.17 |
| 2020년 04월 17일 울산 아파트 실거래가 (가격순) 42건 (0) | 2020.04.17 |
| 2020년 04월 17일 대구 아파트 실거래가 (가격순) 120건 (0) | 2020.04.17 |
| 2020년 04월 17일 부산 아파트 실거래가 (가격순) 177건 (0) | 2020.04.17 |
| 2020년 04월 17일 김포/일산/광명/의정부 아파트 실거래가 (가격순) 181건 (0) | 2020.04.17 |
| 2020년 04월 17일 안양/오산/시흥/군포/의왕/안산 아파트 실거래가 (가격순) 252건 (0) | 2020.04.17 |