동 | 아파트명 면적 (층) | 거래가 (전고가) | 거래 일자 |
---|---|---|---|
한남동 | 한남더힐 240.23m² (4층) | 645,000 (670,000) | 2/18 |
삼성동 | 아이파크 156.857m² (32층) | 427,000 (385,000) | 3/18 |
대치동 | 동부센트레빌 145.83m² (20층) | 345,000 (375,000) | 4/3 |
잠실동 | 리센츠 124.22m² (21층) | 248,000 (258,000) | 4/11 |
반포동 | 래미안퍼스티지 59.96m² (3층) | 210,000 (229,000) | 2/20 |
개포동 | 개포주공 1단지 42.55m² (2층) | 184,000 (220,000) | 4/16 |
역삼동 | e-편한세상 59.606m² (5층) | 162,000 (179,000) | 3/27 |
장지동 | 위례아이파크 108.8004m² (20층) | 155,000 (166,500) | 3/20 |
북아현동 | e편한세상신촌3단지 84.93m² (15층) | 152,000 (149,000) | 2/20 |
잠실동 | 트리지움 59.88m² (18층) | 150,000 (176,000) | 4/6 |
방배동 | 방배아크로리버 124.569m² (17층) | 147,000 (140,000) | 3/21 |
도곡동 | 우성리빙텔 119.25m² (20층) | 135,000 (105,000) | 3/31 |
우면동 | 서초힐스 84.95m² (10층) | 130,000 (130,000) | 4/3 |
목동 | 목동롯데캐슬마에스트로 101.8223m² (6층) | 130,000 (130,000) | 4/8 |
내곡동 | 서초더샵포레 84.41m² (4층) | 128,000 (126,500) | 3/7 |
성수동1가 | 성수파크빌 121.95m² (9층) | 122,000 (109,000) | 3/29 |
응봉동 | 대림(1차) 113.71m² (14층) | 120,000 (120,000) | 3/20 |
양재동 | 우성KBS 84.69m² (4층) | 117,500 (113,000) | 2/20 |
삼평동 | 봇들마을4단지(주공) 84.98m² (10층) | 114,800 (120,000) | 3/28 |
신정동 | 목동현대3차 84.77m² (13층) | 110,000 (115,000) | 3/25 |
풍납동 | 현대리버빌1지구 153.08m² (19층) | 105,000 (109,500) | 4/17 |
방배동 | 방배임광 65.85m² (7층) | 104,000 (102,000) | 4/6 |
광장동 | 광나루현대 84.59m² (16층) | 103,500 (103,500) | 3/23 |
판교동 | 판교원마을9단지(한림풀에버) 71.8438m² (6층) | 100,500 (100,500) | 3/21 |
신정동 | 목동현대3차 84.77m² (8층) | 99,000 (115,000) | 4/10 |
옥수동 | 삼성 59.7m² (15층) | 98,000 (98,000) | 3/21 |
행당동 | 대림e-편한세상 84.87m² (4층) | 96,000 (100,000) | 3/28 |
금호동3가 | 두산 84.99m² (8층) | 92,900 (92,000) | 2/20 |
성수동1가 | 쌍용 59.76m² (5층) | 90,000 (92,000) | 4/4 |
답십리동 | 래미안위브 59.97m² (12층) | 89,990 (97,000) | 3/28 |
운중동 | 산운마을11단지(주공)임대전환 59.9m² (13층) | 85,000 (89,500) | 3/18 |
금호동3가 | 두산 79.08m² (3층) | 82,500 (89,500) | 3/26 |
영천동 | 독립문삼호 75.66m² (1층) | 77,000 (78,500) | 3/26 |
금호동3가 | 두산 79.08m² (1층) | 76,000 (89,500) | 4/10 |
신정동 | 신정6현대 114.8m² (14층) | 75,000 (77,500) | 3/23 |
답십리동 | 답십리대우 84.99m² (19층) | 74,000 (73,500) | 4/15 |
신정동 | 동원로데오(1308) 84.2m² (2층) | 72,500 (64,000) | 3/24 |
염창동 | 현대1 84.34m² (12층) | 71,500 (66,900) | 3/28 |
신당동 | 약수하이츠 57.63m² (14층) | 71,000 (85,000) | 4/7 |
당산동4가 | 한강아파트 59.4m² (20층) | 71,000 (69,750) | 4/4 |
성내동 | 성내2차e-편한세상 84.79m² (10층) | 70,000 (72,700) | 3/22 |
신천동 | 한신코아 41.99m² (10층) | 70,000 (72,000) | 4/16 |
성내동 | 동원2 84.83m² (6층) | 67,000 (68,500) | 4/13 |
전농동 | 전농우성 126.63m² (3층) | 65,000 (70,000) | 3/11 |
답십리동 | 동아 84.72m² (15층) | 65,000 (66,800) | 4/17 |
방화동 | 동성 84.95m² (8층) | 65,000 (66,500) | 4/10 |
창신동 | 창신쌍용1 79.87m² (9층) | 64,500 (68,000) | 4/10 |
화곡동 | 우장산에스케이뷰 84.97m² (2층) | 63,000 (70,000) | 4/1 |
제기동 | 현대 59.92m² (16층) | 62,700 (56,800) | 3/27 |
신월동 | 장수마을2단지동원데쟈뷰 84.01m² (9층) | 62,000 (57,800) | 4/15 |
흑석동 | 청호 59.85m² (6층) | 61,850 (61,000) | 3/18 |
창신동 | 창신쌍용2 79.87m² (10층) | 58,000 (57,800) | 4/7 |
등촌동 | 태영 59.97m² (6층) | 58,000 (59,500) | 4/11 |
홍은동 | 현대(1,2차) 59.96m² (6층) | 51,500 (49,300) | 3/23 |
장안동 | 서희스타힐스 80.53m² (11층) | 49,500 (50,000) | 3/21 |
방이동 | 서경아파트 69.91m² (4층) | 48,100 (48,100) | 2/18 |
암사동 | 중앙하이츠 59.52m² (6층) | 41,000 (43,800) | 2/20 |
화곡동 | 일성스카이빌 116.32m² (12층) | 40,000 (38,500) | 3/26 |
신월동 | 빛여울 74.79m² (3층) | 33,600 (32,000) | 4/1 |
방화동 | 방화5 33.18m² (11층) | 33,400 (34,000) | 4/10 |
당산동2가 | 대우 31.73m² (21층) | 32,000 (33,500) | 3/20 |
화곡동 | 일성스카이빌 76.32m² (3층) | 31,900 (33,700) | 3/29 |
길동 | 경지 Arium 22.81m² (16층) | 29,900 (29,900) | 3/19 |
영통동 | 황골마을(쌍용) 59.79m² (10층) | 27,000 (29,900) | 4/6 |
방이동 | 현대주상복합 30.8m² (3층) | 23,500 (23,500) | 4/17 |
노고산동 | 신촌다올노블리움 14.52m² (7층) | 22,000 (22,000) | 3/23 |
홍은동 | 초원 49.26m² (5층) | 15,800 (16,850) | 3/26 |
숭인동 | 삼전솔하임4차 15.09m² (10층) | 12,500 (14,200) | 3/27 |
화곡동 | 삼성다빈치(917-14) 14.35m² (7층) | 11,300 (11,850) | 4/16 |
'실거래가, 신고가' 카테고리의 다른 글
2020년 04월 18일 구리/하남/남양주 아파트 실거래가 (가격순) 65건 (0) | 2020.04.18 |
---|---|
2020년 04월 18일 수원/용인/성남/동탄 아파트 실거래가 (가격순) 112건 (0) | 2020.04.18 |
2020년 04월 18일 인천/부천 아파트 실거래가 (가격순) 152건 (0) | 2020.04.18 |
2020년 04월 18일 서울(구관금노도강외) 아파트 실거래가 (가격순) 79건 (0) | 2020.04.18 |
2020년 04월 17일 제주 아파트 실거래가 (가격순) 15건 (0) | 2020.04.17 |
2020년 04월 17일 광주/전주 아파트 실거래가 (가격순) 187건 (0) | 2020.04.17 |
2020년 04월 17일 울산 아파트 실거래가 (가격순) 42건 (0) | 2020.04.17 |
2020년 04월 17일 세종/대전 아파트 실거래가 (가격순) 98건 (0) | 2020.04.17 |