구 | 투표소 | 미통당지지율 | 특표 총득표 |
---|---|---|---|
마포구갑 | 도화동제3투 마포삼성아파트(1층, 관리사무소) | 62.48% | 746 1,194 |
마포구갑 | 도화동제6투 우성아파트 9동(1층, 주차장) | 56.65% | 946 1,670 |
마포구을 | 서강동제6투 마포어르신돌봄센터(지하1층, 다목적실) | 55.85% | 1,103 1,975 |
마포구갑 | 도화동제2투 도화장난감대여점(1층) | 55.74% | 685 1,229 |
마포구갑 | 아현동제5투 마포래미안푸르지오 2단지 커뮤니티센터(2층, 실내놀이방) | 55.03% | 1,099 1,997 |
마포구갑 | 용강동제3투 염리초등학교(1층, 다목적강당) | 53.68% | 918 1,710 |
마포구갑 | 용강동제3투 용강주공아파트 복지관(1층, 식당) | 53.68% | 918 1,710 |
마포구갑 | 아현동제6투 마포래미안푸르지오 4단지 커뮤니티센터(1층, 블록방) | 53.3% | 1,244 2,334 |
마포구갑 | 신수동제2투 신수중학교(1층, 다목적실) | 52.15% | 497 953 |
마포구갑 | 아현동제1투 공덕삼성어린이집(1층, 유희실) | 52.11% | 617 1,184 |
마포구을 | 상암동제4투 상암중학교(1층, 행복관로비) | 51.82% | 1,127 2,175 |
마포구갑 | 신수동제4투 서울신석초등학교(1층, 식당) | 51.78% | 975 1,883 |
마포구갑 | 염리동제2투 서울한서초등학교(1층, 로비) | 51.6% | 274 531 |
마포구갑 | 공덕동제9투 마포문화원(4층, 강당) | 51.46% | 1,075 2,089 |
마포구갑 | 공덕동제2투 마포구평생학습관 아현분관(2층, 시청각실) | 51.04% | 1,078 2,112 |
마포구갑 | 아현동제4투 아현초등학교(1층, 실내체육장) | 51.04% | 443 868 |
마포구갑 | 염리동제4투 서울여자중학교(1층, 식당) | 50.58% | 476 941 |
마포구갑 | 공덕동제8투 신공덕1차삼성아파트(1층, 경로당) | 50.4% | 998 1,980 |
마포구갑 | 용강동제1투 용강동주민센터(4층, 강당) | 50.1% | 780 1,557 |
마포구갑 | 용강동제1투 용강동행정복지센터(1층, 사무실) | 50.1% | 780 1,557 |
마포구갑 | 아현동제3투 래미안공덕5차아파트 커뮤니티센터(1층, 현관 로비) | 49.8% | 763 1,532 |
마포구을 | 서교동제2투 서교동주민센터(지하1층, 다목적실) | 49.41% | 837 1,694 |
마포구을 | 서교동제1투 서교예술실험센터(1층, 전시실) | 49.01% | 447 912 |
마포구갑 | 용강동제4투 태영아파트(1층, 경로당) | 48.83% | 669 1,370 |
마포구갑 | 용강동제4투 용강초등학교(1층, 중앙현관) | 48.83% | 669 1,370 |
마포구을 | 서강동제2투 창전동삼성아파트(1층, 경로당) | 48.23% | 818 1,696 |
마포구을 | 서강동제2투 봉강제2경로당(1층) | 48.23% | 818 1,696 |
마포구갑 | 대흥동제1투 마포아트센터 문화동(지하1층, 다목적실) | 48.19% | 600 1,245 |
마포구갑 | 대흥동제1투 대전여자중학교(1층, 학습도움실1) | 48.19% | 600 1,245 |
마포구갑 | 아현동제2투 아현동주민센터(4층, 강당) | 47.28% | 582 1,231 |
마포구을 | 성산2동제1투 성산2동주민센터(지하1층, 탁구장) | 47.09% | 777 1,650 |
마포구갑 | 공덕동제6투 공덕동주민센터(1층, 통합민원실) | 46.8% | 629 1,344 |
마포구을 | 상암동제3투 마포창업복지관(3층, 교육관) | 46.63% | 665 1,426 |
마포구갑 | 도화동제4투 현대홈타운(1층, 경로당) | 46.59% | 567 1,217 |
마포구갑 | 용강동제2투 용강동주민센터(1층, 민원실) | 46.33% | 549 1,185 |
마포구갑 | 용강동제2투 황남초등학교(2층, 강당) | 46.33% | 549 1,185 |
마포구갑 | 도화동제5투 마포초등학교(1층, 음악실2) | 46.29% | 399 862 |
마포구갑 | 신수동제3투 광성중학교(1층, 체육예절실) | 46.23% | 896 1,938 |
마포구갑 | 대흥동제2투 양원주부학교(4층, 본관401호교실) | 46.17% | 307 665 |
마포구갑 | 대흥동제2투 대전광역시 노인복지관(별관1층, 탁구실) | 46.17% | 307 665 |
마포구갑 | 신수동제5투 마포강변힐스테이트아파트(105동 4호라인 1층 다목적실) | 46.14% | 843 1,827 |
마포구을 | 합정동제4투 성산중학교(1층, 무용실) | 45.95% | 556 1,210 |
마포구갑 | 대흥동제3투 우리마포복지관(1층, 강당) | 45.84% | 502 1,095 |
마포구갑 | 대흥동제3투 대전중학교(1층, 본관현관) | 45.84% | 502 1,095 |
마포구을 | 서강동제4투 서강초등학교 서강나래관(2층, 체육관) | 45.37% | 431 950 |
마포구을 | 서교동제6투 서교초등학교(1층, 과학실) | 45.37% | 416 917 |
마포구을 | 연남동제3투 경성고등학교(1층, 구내매점) | 45.35% | 663 1,462 |
마포구을 | 합정동제3투 합정동주민센터(3층, 강당) | 45.24% | 718 1,587 |
마포구갑 | 도화동제7투 마포쌍용황금아파트(1층, 경로당) | 44.82% | 563 1,256 |
마포구갑 | 염리동제1투 서울디자인고등학교(1층, 식당) | 44.81% | 371 828 |
마포구을 | 성산2동제9투 중암중학교(2층, 3-5반교실) | 44.56% | 753 1,690 |
마포구을 | 서강동제1투 서강동주민센터(2층, 다목적실) | 44.39% | 665 1,498 |
마포구을 | 서강동제1투 여수서초등학교(1층, 체육관) | 44.39% | 665 1,498 |
마포구갑 | 도화동제1투 도화동주민센터(4층, 강당) | 44.29% | 446 1,007 |
마포구을 | 상암동제2투 상암초등학교(2층, 연수실) | 44.12% | 608 1,378 |
마포구갑 | 용강동제5투 태영아파트(1층, 관리사무소) | 43.93% | 597 1,359 |
마포구을 | 서강동제5투 두산위브아파트(1층, 주민회의실) | 43.93% | 662 1,507 |
마포구갑 | 용강동제5투 협성휴포레용황아파트(1층, 작은도서관) | 43.93% | 597 1,359 |
마포구갑 | 공덕동제1투 아현실버복지관(5층, 강당) | 43.78% | 714 1,631 |
마포구을 | 성산2동제6투 성산종합복지관(3층, 강당) | 43.74% | 674 1,541 |
마포구을 | 성산1동제4투 서울중동초등학교(1층, 과학1실) | 43.53% | 606 1,392 |
마포구갑 | 대흥동제4투 서울창천초등학교(1층, 로비) | 43.5% | 505 1,161 |
마포구갑 | 염리동제3투 마포아트센터(2층, 스튜디오2) | 43.31% | 660 1,524 |
마포구갑 | 공덕동제7투 공덕초등학교(1층, 체육관) | 43.16% | 691 1,601 |
마포구을 | 연남동제4투 경성고등학교(1층, 체육관) | 43.13% | 731 1,695 |
마포구을 | 서강동제3투 창전동태영아파트(1층, 경로당) | 43.08% | 731 1,697 |
마포구을 | 망원2동제3투 동교초등학교(1층, 제2과학실) | 43.07% | 615 1,428 |
마포구을 | 성산2동제8투 한국우진학교(1층, 연수실) | 42.93% | 753 1,754 |
마포구을 | 상암동제1투 상암동주민센터(4층, 다목적실) | 42.93% | 595 1,386 |
마포구을 | 연남동제2투 대명아파트(지하1층, 주차장) | 42.69% | 429 1,005 |
마포구갑 | 신수동제1투 신수동주민센터(지하1층, 체력단련실) | 42.62% | 598 1,403 |
마포구을 | 서교동제5투 재단법인홍합밸리(1층, 사무실) | 42.4% | 315 743 |
마포구을 | 망원2동제1투 망원2동 주민센터(지하1층, 강의실) | 42.04% | 539 1,282 |
마포구을 | 상암동제5투 상지초등학교(1층, 로비) | 41.91% | 754 1,799 |
마포구을 | 합정동제5투 성산중학교(1층, 체육관) | 41.89% | 532 1,270 |
마포구을 | 성산2동제7투 신북초등학교(1층, 다목적실2) | 41.7% | 668 1,602 |
마포구을 | 합정동제2투 성산초등학교(1층, 다롱마루) | 41.54% | 479 1,153 |
마포구을 | 서교동제3투 강원도민회관(지하1층, 대강당) | 41.51% | 479 1,154 |
마포구을 | 성산1동제3투 성미산체육관(1층) | 41.21% | 429 1,041 |
마포구을 | 성산2동제3투 중동초등학교(1층, 도서관 앞 로비) | 41.15% | 546 1,327 |
마포구을 | 망원1동제1투 망원1동주민센터(1층, 장난감대여점) | 41.07% | 485 1,181 |
마포구을 | 망원1동제5투 청소년상담복지센터(1층) | 40.32% | 639 1,585 |
마포구갑 | 공덕동제5투 원향고시원(지하1층, 주차장) | 40.08% | 590 1,472 |
마포구갑 | 공덕동제3투 소의초등학교(1층, 돌봄교실앞복도) | 39.82% | 448 1,125 |
마포구을 | 서교동제7투 농협하나로유통(5층, 상생협력상담실) | 39.64% | 478 1,206 |
마포구을 | 성산2동제4투 성원초등학교(1층, 표현활동실) | 39.59% | 688 1,738 |
마포구을 | 망원2동제5투 망원초등학교(1층, 과학실) | 39.39% | 475 1,206 |
마포구을 | 성산2동제2투 성사중학교(1층, 보건교육실) | 39.31% | 745 1,895 |
마포구을 | 성산1동제5투 성서중학교(1층, 도서관) | 39.3% | 582 1,481 |
마포구을 | 망원1동제4투 도로과 자재창고(1층) | 39.2% | 684 1,745 |
마포구갑 | 공덕동제4투 공덕동1-2공영주차장(1층) | 39.18% | 391 998 |
마포구을 | 망원2동제4투 동교초등학교(1층, 제1과학실) | 39.12% | 543 1,388 |
마포구을 | 망원2동제2투 망원초등학교(1층, 음악실) | 38.88% | 453 1,165 |
마포구을 | 연남동제1투 연남동주민센터(3층, 강당) | 38.65% | 451 1,167 |
마포구을 | 서교동제4투 서교동주민센터(4층, 강당) | 38.47% | 552 1,435 |
마포구을 | 합정동제1투 우리마포시니어클럽(1층) | 37.95% | 436 1,149 |
마포구을 | 성산1동제1투 성산1동주민센터(1층, 강당) | 37.66% | 461 1,224 |
마포구을 | 망원1동제3투 망원1동주민센터(2층, 강당) | 37.03% | 507 1,369 |
마포구을 | 상암동제7투 하늘초등학교 (1층, 우측로비) | 36.47% | 733 2,010 |
마포구을 | 성산1동제2투 서울성서초등학교(1층, 돌봄교실) | 36.05% | 583 1,617 |
마포구을 | 망원1동제2투 삼우하이뷰아파트(1층, 주차장) | 35.26% | 585 1,659 |
마포구을 | 상암동제6투 하늘초등학교(1층, 중앙로비) | 33.35% | 582 1,745 |
마포구을 | 성산2동제5투 마포구의회(1층, 다목적실) | 31.1% | 496 1,595 |
'2020선거결과' 카테고리의 다른 글
서울특별시 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (200건) (0) | 2020.04.18 |
---|---|
분당구 미래통합당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (112건) (0) | 2020.04.18 |
성동구 미래통합당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (136건) (0) | 2020.04.18 |
용산구 미래통합당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (62건) (0) | 2020.04.18 |
송파구 미래통합당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (154건) (0) | 2020.04.18 |
서초구 미래통합당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (102건) (0) | 2020.04.18 |
강남구 미래통합당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (100건) (0) | 2020.04.18 |
서울특별시 미래통합당 지지율 순위 - 투표소별 (300건) (0) | 2020.04.17 |