구 | 투표소 | 미통당지지율 | 특표 총득표 |
---|---|---|---|
성남시분당구을 | 구미동제4투 구미중학교(1층,학부모상주실) | 72.91% | 880 1,207 |
성남시분당구을 | 정자1동제6투 늘푸른고등학교(1층,1-1반) | 72.81% | 1,631 2,240 |
성남시분당구을 | 정자1동제7투 로얄팰리스(1층,A동로비) | 71.64% | 1,142 1,594 |
성남시분당구을 | 정자1동제4투 아이파크분당 101동(1층,주민회의실) | 71.03% | 1,145 1,612 |
성남시분당구갑 | 서현1동제2투 서현초등학교(1층,1-5반) | 68.01% | 1,507 2,216 |
성남시분당구갑 | 서현1동제4투 서현고등학교(1층,운영위원실) | 66.93% | 1,103 1,648 |
성남시분당구갑 | 서현1동제5투 분당초등학교(1층,1-2반) | 66.71% | 1,661 2,490 |
성남시분당구갑 | 백현동제6투 알파리움1단지 주민공동시설(1층,로비) | 66.46% | 977 1,470 |
성남시분당구갑 | 이매2동제1투 매송초등학교(1층,1-1반) | 65.38% | 1,020 1,560 |
성남시분당구갑 | 야탑2동제1투 하탑초등학교(1층,다목적실) | 65.31% | 998 1,528 |
성남시분당구갑 | 판교동제3투 낙원중학교(1층,로비) | 64.78% | 1,326 2,047 |
성남시분당구갑 | 서현1동제3투 서현중학교(1층,3-1반) | 64.62% | 1,600 2,476 |
성남시분당구갑 | 운중동제4투 산운마을11단지 커뮤니티센터(1층, 탁구장) | 63.86% | 652 1,021 |
성남시분당구갑 | 야탑2동제2투 선경아파트 경로당(1층) | 62.72% | 1,474 2,350 |
성남시분당구갑 | 이매2동제3투 매송중학교(1층,환경토론실) | 62.46% | 1,321 2,115 |
성남시분당구갑 | 이매1동제1투 이매중학교(1층,가사실) | 61.21% | 1,362 2,225 |
성남시분당구갑 | 이매1동제3투 안말초등학교(1층,중앙로비) | 60.8% | 943 1,551 |
성남시분당구갑 | 서현2동제1투 양영중학교(1층,학습마당) | 60.69% | 1,317 2,170 |
성남시분당구을 | 수내1동제1투 초림초등학교(1층,1-1반) | 60.32% | 780 1,293 |
성남시분당구을 | 정자1동제1투 늘푸른초등학교(1층,6-5반) | 60.19% | 1,155 1,919 |
성남시분당구갑 | 운중동제5투 산운마을13단지 커뮤니티센터(1층,멀티프로그램실) | 60.19% | 1,482 2,462 |
성남시분당구갑 | 백현동제1투 보평중학교(1층,3-1반) | 60.03% | 1,410 2,349 |
성남시분당구갑 | 백현동제3투 신백현초등학교(2층,1-4반) | 59.93% | 884 1,475 |
성남시분당구갑 | 운중동제1투 운중동행정복지센터(운중동주민센터, 4층, 다목적실) | 59.76% | 692 1,158 |
성남시분당구갑 | 이매2동제2투 매송초등학교(1층,1-4반) | 59.19% | 1,056 1,784 |
성남시분당구갑 | 운중동제2투 운중중학교(1층,가사실) | 59.19% | 818 1,382 |
성남시분당구을 | 수내1동제2투 초림초등학교(1층,1-2반) | 59.1% | 792 1,340 |
성남시분당구갑 | 서현1동제6투 서현고등학교(1층,중앙현관) | 58.71% | 664 1,131 |
성남시분당구갑 | 서현2동제2투 서당초등학교(1층,방과후교실) | 58.2% | 1,153 1,981 |
성남시분당구갑 | 이매1동제2투 금강아파트 경로당(1층) | 57.99% | 1,226 2,114 |
성남시분당구갑 | 야탑1동제2투 야탑중학교(1층,보건교육실) | 57.67% | 1,102 1,911 |
성남시분당구을 | 정자1동제5투 분당정자청소년수련관(1층,컨텐츠아카데미) | 57.6% | 853 1,481 |
성남시분당구을 | 분당동제3투 분당대진고등학교(1층,본관동 회의실) | 57.56% | 849 1,475 |
성남시분당구을 | 금곡동제7투 궁내동 마을회관 (1층,경로당) | 57.05% | 975 1,709 |
성남시분당구갑 | 운중동제3투 운중초등학교(1층,6-희망반) | 56.93% | 1,101 1,934 |
성남시분당구갑 | 삼평동제5투 봇들마을 9단지(1층, 입주자대표회의실) | 56.88% | 1,186 2,085 |
성남시분당구을 | 수내1동제5투 분당고등학교(1층,과학교과1실) | 56.37% | 819 1,453 |
성남시분당구을 | 수내2동제2투 내정초등학교(1층,6-6반) | 56.24% | 870 1,547 |
성남시분당구갑 | 삼평동제1투 판교고등학교(1층,현관) | 55.96% | 1,249 2,232 |
성남시분당구을 | 정자2동제6투 한솔초등학교(1층,특수학급체육활동실) | 55.68% | 730 1,311 |
성남시분당구갑 | 이매1동제4투 이매초등학교(1층,1-1반) | 55.67% | 893 1,604 |
성남시분당구갑 | 야탑2동제3투 돌마초등학교(1층,고운반) | 55.62% | 994 1,787 |
성남시분당구을 | 정자동제1투 분당중학교(1층,체육교과교실2) | 55.43% | 709 1,279 |
성남시분당구갑 | 야탑1동제3투 동부·코오롱 경로당(1층) | 55.33% | 903 1,632 |
성남시분당구을 | 수내2동제1투 내정중학교(1층,제1과학실) | 55.25% | 652 1,180 |
성남시분당구을 | 수내2동제3투 내정중학교(2층,실내체육관 로비) | 55.17% | 518 939 |
성남시분당구을 | 구미동제6투 오리초등학교(2층,연수실) | 54.92% | 770 1,402 |
성남시분당구갑 | 야탑1동제1투 야탑1동행정복지센터(야탑1동주민센터, 2층, 대회의실) | 54.9% | 622 1,133 |
성남시분당구을 | 금곡동제4투 즐거운 유치원(1층) | 54.72% | 1,182 2,160 |
성남시분당구을 | 정자동제2투 정자중학교(1층,중앙현관) | 54.66% | 1,131 2,069 |
성남시분당구을 | 구미1동제3투 성남미금초등학교(1층,교과1실) | 54.39% | 619 1,138 |
성남시분당구갑 | 야탑1동제5투 야탑동 경로당(1층) | 54.31% | 517 952 |
성남시분당구을 | 정자1동제2투 늘푸른중학교(1층,무용실) | 54.06% | 832 1,539 |
성남시분당구갑 | 삼평동제4투 보평초등학교(1층,희망반) | 53.22% | 728 1,368 |
성남시분당구갑 | 야탑2동제4투 주공8단지아파트 경로당(1층) | 53.21% | 671 1,261 |
성남시분당구갑 | 서현2동제4투 양영디지털고등학교(1층,전자제어실습관 로비) | 53.03% | 875 1,650 |
성남시분당구갑 | 판교동제2투 판교중학교(1층,서양음악실) | 51.87% | 1,150 2,217 |
성남시분당구갑 | 판교동제4투 판교초등학교(1층,로비) | 51.55% | 950 1,843 |
성남시분당구을 | 수내3동제2투 수내중학교(1층,3-8반) | 51.44% | 820 1,594 |
성남시분당구을 | 정자3동제3투 탄천초등학교(1층,6-1반) | 51.42% | 1,048 2,038 |
성남시분당구갑 | 이매1동제5투 한신아파트 경로당(1층) | 51.16% | 770 1,505 |
성남시분당구을 | 수내1동제4투 분당고등학교(1층,과학교과2실) | 50.72% | 458 903 |
성남시분당구을 | 수내3동제1투 수내초등학교(1층,1-1반) | 50.09% | 862 1,721 |
성남시분당구갑 | 서현1동제1투 서현1동행정복지센터(서현1동주민센터, 1층, 민원실) | 50.0% | 1,098 2,196 |
성남시분당구갑 | 판교동제1투 판교동행정복지센터(판교동주민센터, 3층, 다목적실) | 49.42% | 846 1,712 |
성남시분당구을 | 구미동제5투 구미초등학교(1층,다모임실) | 49.39% | 848 1,717 |
성남시분당구갑 | 이매1동제6투 송림고등학교(1층,체육관) | 49.36% | 890 1,803 |
성남시분당구을 | 정자동제5투 백현초등학교(1층,중앙현관) | 49.06% | 577 1,176 |
성남시분당구을 | 구미동제7투 GS아파트 경로당(1층) | 49.03% | 985 2,009 |
성남시분당구갑 | 삼평동제2투 성남송현초등학교(1층,사랑반) | 48.77% | 774 1,587 |
성남시분당구갑 | 서현2동제3투 양영초등학교(1층,전담실) | 48.42% | 842 1,739 |
성남시분당구을 | 금곡동제6투 코오롱트리폴리스(1층,C동 주차장) | 48.33% | 1,188 2,458 |
성남시분당구갑 | 야탑3동제2투 중탑초등학교(1층,강당 다목적실) | 48.15% | 821 1,705 |
성남시분당구을 | 분당동제5투 장안초등학교(1층,통합교육지원반) | 48.1% | 809 1,682 |
성남시분당구을 | 금곡동제2투 분당두산위브트레지움 102동 (1층,세미나실) | 47.77% | 975 2,041 |
성남시분당구갑 | 백현동제2투 백현동행정복지센터(백현동주민센터, 3층, 다목적강당) | 47.75% | 911 1,908 |
성남시분당구갑 | 야탑3동제3투 성남금융고등학교(1층,현관) | 47.4% | 883 1,863 |
성남시분당구을 | 수내1동제3투 현대판테온(1층,현관로비) | 47.37% | 845 1,784 |
성남시분당구을 | 분당동제1투 당촌초등학교(1층,1-4반) | 47.34% | 909 1,920 |
성남시분당구갑 | 야탑3동제6투 상탑초등학교(1층,현관) | 47.25% | 772 1,634 |
성남시분당구을 | 정자3동제1투 불정초등학교(1층,1-1반) | 46.73% | 864 1,849 |
성남시분당구갑 | 야탑3동제4투 중탑종합사회복지관(1층,식당) | 46.19% | 509 1,102 |
성남시분당구갑 | 야탑3동제5투 한마음복지관 (지하1층, 한마음식당) | 45.86% | 609 1,328 |
성남시분당구을 | 구미동제1투 청구아파트 관리사무소 경로당(1층) | 45.83% | 671 1,464 |
성남시분당구갑 | 야탑3동제1투 하탑중학교(1층,현관) | 45.63% | 809 1,773 |
성남시분당구을 | 금곡동제1투 청솔마을 서광영남아파트 복지관(1층, 탁구장) | 45.37% | 829 1,827 |
성남시분당구을 | 금곡동제5투 청솔마을9단지 경로당(1층) | 45.08% | 536 1,189 |
성남시분당구을 | 구미1동제2투 불곡중학교(1층,운영위원회실) | 44.97% | 1,046 2,326 |
성남시분당구을 | 구미동제3투 대림아파트 경로당(1층) | 44.3% | 501 1,131 |
성남시분당구을 | 분당동제2투 당촌초등학교(1층,1-3반) | 44.21% | 866 1,959 |
성남시분당구을 | 분당동제4투 분당대진고등학교(1층,상생관 기술가정실) | 44.06% | 586 1,330 |
성남시분당구을 | 구미1동제1투 구미1동행정복지센터(구미1동주민센터, 3층, 다목적실) | 43.73% | 855 1,955 |
성남시분당구을 | 구미1동제4투 성남미금초등학교(1층,1-1반) | 43.67% | 586 1,342 |
성남시분당구을 | 분당동제6투 장안중학교(1층,가사실) | 43.61% | 641 1,470 |
성남시분당구을 | 정자2동제5투 한솔마을1단지 경로당(1층) | 43.59% | 513 1,177 |
성남시분당구갑 | 야탑1동제4투 야탑초등학교(1층,방과후교실3) | 43.44% | 622 1,432 |
성남시분당구을 | 금곡동제3투 청솔마을6단지 청솔종합사회복지관 (1층, 경로당) | 43.29% | 474 1,095 |
성남시분당구을 | 정자2동제3투 한솔종합사회복지관(3층,강당) | 42.55% | 377 886 |
성남시분당구을 | 정자3동제2투 정자전원마을경로당(1층) | 41.81% | 613 1,466 |
성남시분당구을 | 정자2동제1투 정자2동주민자치센터(1층,1강의실) | 41.79% | 308 737 |
성남시분당구을 | 정자동제3투 신기초등학교(1층,1-5반) | 41.07% | 736 1,792 |
성남시분당구갑 | 백현동제5투 백현마을3단지아파트 주민공동시설(1층) | 40.98% | 609 1,486 |
성남시분당구갑 | 삼평동제3투 삼평중학교(1층,영어전용실) | 40.92% | 732 1,789 |
성남시분당구을 | 정자2동제4투 한솔마을5,6단지 경로당(1층) | 40.87% | 387 947 |
성남시분당구을 | 구미동제2투 주공4단지 입주자대표회의실(1층) | 40.54% | 696 1,717 |
성남시분당구을 | 구미동제8투 하얀마을6단지 관리사무소 경로당(1층) | 40.15% | 687 1,711 |
성남시분당구갑 | 야탑3동제7투 성남고령친화종합체험관(1층,대회의실) | 40.09% | 702 1,751 |
성남시분당구을 | 정자1동제3투 킨스타워(7층,대강당) | 40.0% | 832 2,080 |
성남시분당구을 | 정자동제4투 백현중학교(1층,제1음악실) | 38.39% | 425 1,107 |
성남시분당구갑 | 백현동제4투 성남화랑초등학교(1층,학생자치실) | 37.89% | 635 1,676 |
성남시분당구을 | 정자2동제2투 한솔마을4단지 경로당(1층) | 37.88% | 400 1,056 |
성남시분당구을 | 수내3동제3투 수내고등학교(1층,공용교실4) | 37.56% | 622 1,656 |
'2020선거결과' 카테고리의 다른 글
전국 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (200건) (0) | 2020.04.18 |
---|---|
경기도 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (200건) (0) | 2020.04.18 |
인천광역시 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (200건) (0) | 2020.04.18 |
서울특별시 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (200건) (0) | 2020.04.18 |
성동구 미래통합당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (136건) (0) | 2020.04.18 |
용산구 미래통합당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (62건) (0) | 2020.04.18 |
마포구 미래통합당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (103건) (0) | 2020.04.18 |
송파구 미래통합당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (154건) (0) | 2020.04.18 |