구 | 투표소 | 미래통합당지지율 | 특표 총득표 |
---|---|---|---|
세종특별자치시갑 | 금남면제4투 영곡정보화교육장(1층,교육장) | 64.5% | 318 493 |
세종특별자치시갑 | 금남면제2투 황용삼성복지회관(1층,식당) | 63.6% | 346 544 |
세종특별자치시을 | 전동면제3투 송성1리마을회관(1층) | 62.94% | 180 286 |
세종특별자치시을 | 전동면제1투 전동초등학교(1층, 3-1반) | 62.81% | 326 519 |
세종특별자치시을 | 전의면제1투 전의면 행정복지센터(구 전의면사무소)(1층, 민원실) | 60.03% | 425 708 |
세종특별자치시을 | 연서면제3투 연서초등학교(1층, 1학년 햇살1반 교실) | 59.8% | 241 403 |
세종특별자치시을 | 전의면제3투 양곡2리 달성학구경로당(1층, 회의실) | 59.78% | 220 368 |
세종특별자치시을 | 조치원읍제3투 명동초등학교(1층, 예지관) | 59.04% | 643 1,089 |
세종특별자치시을 | 전의면제2투 전의종합복지회관(1층, 게이트볼장 사무실) | 58.3% | 411 705 |
세종특별자치시을 | 조치원읍제2투 세종문화원(1층, 문화교실) | 57.99% | 432 745 |
세종특별자치시을 | 연동면제1투 연동면복합커뮤니티센터 (1층,다목적체육관) | 57.82% | 281 486 |
세종특별자치시을 | 조치원읍제1투 교동초등학교(1층, 급식실) | 57.65% | 584 1,013 |
세종특별자치시갑 | 금남면제3투 감성초등학교(2층,체육관) | 57.65% | 343 595 |
세종특별자치시을 | 소정면투표소 소정면게이트볼장 | 57.21% | 369 645 |
세종특별자치시을 | 연서면제1투 연서면 행정복지센터(구 연서면사무소)(1층, 의용소방대사무실) | 56.49% | 270 478 |
세종특별자치시을 | 전동면제2투 송덕(학구)노인회관(1층) | 56.46% | 153 271 |
세종특별자치시을 | 조치원읍제6투 홍익대학교 세종캠퍼스(1층,체육관) | 56.37% | 199 353 |
세종특별자치시을 | 연서면제2투 쌍류초등학교(2층, 다목적강당) | 54.84% | 170 310 |
세종특별자치시갑 | 부강면제2투 부강복지회관(1층, 다목적실) | 54.84% | 306 558 |
세종특별자치시을 | 연동면제2투 청정아파트 (1층,경로당) | 54.58% | 286 524 |
세종특별자치시갑 | 장군면제3투 의랑초등학교 (1층, 1-1교실) | 53.02% | 149 281 |
세종특별자치시갑 | 장군면제1투 장기초등학교 (1층, 다목적강당) | 52.44% | 387 738 |
세종특별자치시을 | 조치원읍제11투 대동초등학교(1층,웅지관) | 52.13% | 709 1,360 |
세종특별자치시을 | 연서면제4투 연봉초등학교(2층, 강당/봉서관) | 51.41% | 601 1,169 |
세종특별자치시갑 | 부강면제1투 부강초등학교(1층, 체육관) | 51.4% | 550 1,070 |
세종특별자치시갑 | 금남면제1투 금남의용소방대(1층,회의실) | 51.21% | 508 992 |
세종특별자치시갑 | 장군면제2투 장군면 복지회관 (1층, 건강관리실) | 51.05% | 341 668 |
세종특별자치시을 | 조치원읍제8투 대동초등학교(1층,웅지관) | 49.58% | 597 1,204 |
세종특별자치시을 | 조치원읍제4투 침산2리 마을회관 (1층) | 48.47% | 840 1,733 |
세종특별자치시을 | 조치원읍제10투 번암1리 마을회관 (1층) | 48.4% | 470 971 |
세종특별자치시을 | 조치원읍제7투 세종여자고등학교(1층, 강당) | 46.65% | 369 791 |
세종특별자치시을 | 연기면투표소 연남초등학교 문필관 (1층,영어체험실) | 45.86% | 316 689 |
세종특별자치시을 | 조치원읍제5투 세종e-편한세상 아파트 커뮤니티센터(1층, 탁구장) | 45.24% | 641 1,417 |
세종특별자치시을 | 종촌동제2투 종촌동 복합커뮤니티센터(지하2층, 체육관) | 43.88% | 348 793 |
세종특별자치시갑 | 도담동제2투 도램마을7단지 (1층, 경로당) | 43.6% | 528 1,211 |
세종특별자치시갑 | 도담동제6투 양지중학교(1층, 학생회실) | 43.07% | 646 1,500 |
세종특별자치시을 | 조치원읍제9투 세종시민체육관(1층, 보조체육관) | 42.76% | 623 1,457 |
세종특별자치시을 | 종촌동제4투 가재마을9단지 관리동(1층, 로비) | 42.37% | 564 1,331 |
세종특별자치시을 | 고운동제1투 고운초등학교(1층, 로비) | 41.77% | 871 2,085 |
세종특별자치시을 | 조치원읍제12투 죽림2리경로당(1층,자이아파트 경로당) | 40.6% | 600 1,478 |
세종특별자치시갑 | 대평동제2투 대평동 복합커뮤니티센터 (문예동 3층, 다목적회의실) | 40.27% | 441 1,095 |
세종특별자치시을 | 고운동제5투 고운동복합커뮤니티센터(북측)(1층, 체육관) | 40.09% | 591 1,474 |
세종특별자치시을 | 종촌동제5투 종촌종합복지센터(1층,체육실 1,2) | 39.98% | 521 1,303 |
세종특별자치시을 | 종촌동제6투 종촌초등학교(1층, 급식실입구 로비) | 38.96% | 418 1,073 |
세종특별자치시을 | 고운동제2투 고운중학교(1층, 미술실2) | 38.82% | 566 1,458 |
세종특별자치시을 | 고운동제3투 가락초등학교(1층, 특수교실 -2) | 38.46% | 755 1,963 |
세종특별자치시갑 | 보람동제2투 보람중학교 (3층, 체육강당) | 38.33% | 596 1,555 |
세종특별자치시을 | 아름동제3투 아름중학교(2층,다목적강당) | 37.38% | 609 1,629 |
세종특별자치시갑 | 소담동제1투 글벗중학교 (1층, 중앙로비) | 37.25% | 679 1,823 |
세종특별자치시갑 | 보람동제1투 보람초등학교 (1층, 도서관옆 로비) | 36.99% | 627 1,695 |
세종특별자치시갑 | 새롬동제2투 새롬중학교(1층, 행정실 앞 로비) | 36.79% | 727 1,976 |
세종특별자치시갑 | 도담동제4투 도담중학교(1층, 시청각실 앞 로비) | 36.57% | 426 1,165 |
세종특별자치시갑 | 보람동제3투 보람동 복합커뮤니티센터 (3층, 체육강당) | 36.38% | 446 1,226 |
세종특별자치시갑 | 새롬동제1투 새롬종합복지센터(지하1층, 대강당) | 36.36% | 612 1,683 |
세종특별자치시갑 | 새롬동제8투 새움초등학교(2층, 강당 앞 로비) | 36.35% | 699 1,923 |
세종특별자치시갑 | 한솔동제3투 첫마을7단지 주민공동시설(지하1층,관리사무소 앞) | 36.26% | 425 1,172 |
세종특별자치시갑 | 대평동제1투 대평동 복합커뮤니티센터 (행정동 3층, 체육관) | 36.02% | 451 1,252 |
세종특별자치시을 | 아름동제2투 아름초등학교(1층,현관 로비) | 35.99% | 429 1,192 |
세종특별자치시을 | 고운동제4투 두루중학교(2층, 2층본교무실 앞 복도) | 35.99% | 650 1,806 |
세종특별자치시을 | 종촌동제3투 가재마을12단지 커뮤니티센터(1층, 입주자대표회의실) | 35.85% | 584 1,629 |
세종특별자치시을 | 종촌동제1투 종촌중학교(2층, 강당) | 35.81% | 491 1,371 |
세종특별자치시갑 | 한솔동제4투 참샘초등학교(1층,급식실 앞 복도) | 35.37% | 544 1,538 |
세종특별자치시갑 | 새롬동제3투 새롬초등학교(1층, 회의실) | 34.64% | 687 1,983 |
세종특별자치시갑 | 새롬동제7투 한결초등학교(1층, 행정실 앞 로비) | 34.09% | 779 2,285 |
세종특별자치시갑 | 소담동제4투 반곡중학교(1층, 가운데 로비) | 33.85% | 749 2,213 |
세종특별자치시갑 | 도담동제3투 도담동복합커뮤니티센터(지상2층, 회의실) | 33.74% | 333 987 |
세종특별자치시갑 | 새롬동제4투 새뜸중학교(1층, 행정실 앞 로비) | 33.39% | 565 1,692 |
세종특별자치시을 | 아름동제4투 범지기마을10단지 주민공동시설(1층,UZ센터 로비) | 33.37% | 619 1,855 |
세종특별자치시갑 | 소담동제2투 소담동주민센터(1층, 다목적홀) | 33.02% | 524 1,587 |
세종특별자치시갑 | 한솔동제1투 첫마을5단지 주민공동시설(1층,유즈센터 카페) | 32.94% | 450 1,366 |
세종특별자치시을 | 아름동제1투 나래초등학교(1층,현관로비) | 32.89% | 465 1,414 |
세종특별자치시갑 | 새롬동제5투 다정초등학교(1층, 행정실 앞 로비) | 32.65% | 701 2,147 |
세종특별자치시갑 | 소담동제5투 솔빛초등학교 (1층, 방과후교실) | 32.08% | 366 1,141 |
세종특별자치시갑 | 도담동제7투 연세초등학교(1층, 표현활동실) | 32.01% | 555 1,734 |
세종특별자치시갑 | 도담동제1투 늘봄초등학교(1층, 행정실 앞 로비) | 31.97% | 289 904 |
세종특별자치시갑 | 한솔동제2투 첫마을6단지 주민공동시설(1층,장난감도서관) | 31.53% | 379 1,202 |
세종특별자치시갑 | 소담동제3투 소담초등학교(1층, 앞동 로비) | 31.49% | 451 1,432 |
세종특별자치시갑 | 도담동제5투 도담초등학교(2층, 다목적강당) | 30.02% | 362 1,206 |
세종특별자치시갑 | 새롬동제6투 다정중학교(1층, 회의실) | 26.15% | 331 1,266 |
'2020선거결과' 카테고리의 다른 글
서초구 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (99건) (0) | 2020.04.19 |
---|---|
강남구 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (119건) (0) | 2020.04.19 |
송파구 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (140건) (0) | 2020.04.19 |
세종시 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (79건) (0) | 2020.04.19 |
동탄 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (59건) (0) | 2020.04.19 |
동탄 미래통합당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (59건) (0) | 2020.04.19 |
광교/영통 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (33건) (0) | 2020.04.19 |
광교/영통 미래통합당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (33건) (0) | 2020.04.19 |