구 | 투표소 | 더불어민주당지지율 | 특표 총득표 |
---|---|---|---|
서초구을 | 양재1동제10투 LH서초5단지 아파트 주민공동시설(1층, GX실) | 57.94% | 1,076 1,857 |
서초구을 | 양재2동제5투 언남고등학교 (1층, 시청각실) | 54.48% | 779 1,430 |
서초구을 | 양재1동제8투 영동중학교 (1층, 교직원식당) | 53.14% | 1,016 1,912 |
서초구갑 | 방배4동제4투 방배초등학교 가온누리터(1층, 실과실) | 53.06% | 884 1,666 |
서초구을 | 양재2동제4투 언남중학교 (1층, 음악실) | 52.29% | 892 1,706 |
서초구을 | 양재2동제3투 영동농협 (3층, 강당) | 50.97% | 863 1,693 |
서초구을 | 양재2동제1투 양재2동 주민센터(4층, 강당) | 50.81% | 662 1,303 |
서초구을 | 양재2동제2투 서초우체국 (1층, 공중실) | 50.68% | 675 1,332 |
서초구갑 | 반포1동제5투 제일약품건물(1층, 한샘비츠 서초전시장) | 50.0% | 530 1,060 |
서초구을 | 양재1동제9투 우솔초등학교 (1층, 로비) | 49.52% | 1,146 2,314 |
서초구을 | 방배2동제5투 이수초등학교(1층, 영어실) | 49.34% | 557 1,129 |
서초구을 | 양재1동제2투 남서울농협본점 (4층, 강당) | 48.64% | 860 1,768 |
서초구을 | 양재1동제5투 우면초등학교 (1층, 로비) | 48.29% | 975 2,019 |
서초구을 | 방배2동제2투 이수초등학교 (1층, 다목적실) | 47.76% | 362 758 |
서초구갑 | 방배4동제5투 서초구보훈회관 (지하1층, 강당) | 47.75% | 329 689 |
서초구갑 | 반포1동제3투 서초구립반포1동어린이집 (1층,주차장) | 47.25% | 644 1,363 |
서초구갑 | 방배4동제3투 방배4동 주민센터(4층, 대강당) | 47.13% | 485 1,029 |
서초구갑 | 반포1동제4투 고도일병원 제2별관 (1층, 직원식당) | 46.84% | 593 1,266 |
서초구갑 | 방배본동제4투 방배아이파크아파트 관리사무소 (1층) | 46.61% | 853 1,830 |
서초구갑 | 방배1동제1투 방배1동주민센터 (1층, 민원실) | 46.56% | 642 1,379 |
서초구을 | 방배2동제7투 남태령 마을회관(1층) | 46.25% | 376 813 |
서초구을 | 양재1동제1투 구립양재종합사회복지관 (4층, 강당) | 46.04% | 634 1,377 |
서초구을 | 내곡동제4투 내곡열린문화센터(내곡동주민센터 1층, 로비) | 45.69% | 769 1,683 |
서초구을 | 내곡동제3투 언남초등학교 (1층, 돌봄교실) | 45.41% | 801 1,764 |
서초구을 | 방배3동제4투 방현초등학교 (1층, 방현글로벌리더관) | 44.92% | 495 1,102 |
서초구을 | 서초2동제2투 서이초등학교 (1층, 다목적실) | 44.63% | 665 1,490 |
서초구을 | 방배2동제1투 방배2동주민센터 (1층, 민원실) | 44.25% | 546 1,234 |
서초구을 | 방배2동제3투 이수중학교 (1층, 학생식당) | 44.12% | 345 782 |
서초구을 | 양재1동제6투 양재1동주민센터 (3층, 주민사랑방) | 43.93% | 597 1,359 |
서초구갑 | 방배1동제2투 방배1동 제2자치회관 (1층) | 43.35% | 782 1,804 |
서초구을 | 방배2동제4투 방배롯데캐슬아르떼 아파트(1층, 북카페로비) | 42.01% | 723 1,721 |
서초구을 | 서초3동제6투 서초중학교 (1층, 가사실) | 41.93% | 803 1,915 |
서초구갑 | 잠원동제5투 대우아이빌아파트 주차장 (1층) | 41.73% | 588 1,409 |
서초구을 | 방배3동제5투 방현초등학교 (1층, 과학실) | 41.35% | 734 1,775 |
서초구을 | 서초1동제4투 서울교육대학교 부설초등학교 (1층, 음악실) | 40.81% | 608 1,490 |
서초구을 | 내곡동제2투 언남초등학교 (1층, 해오름2교실) | 40.35% | 615 1,524 |
서초구을 | 양재1동제4투 양재초등학교 (1층, 대나무반) | 40.11% | 728 1,815 |
서초구을 | 서초2동제3투 서울시교육연수지원센터 (1층, 대강당) | 40.04% | 794 1,983 |
서초구을 | 서초3동제5투 지방공기업평가원(1층, 1강의실) | 39.84% | 649 1,629 |
서초구갑 | 방배1동제3투 방일초등학교 별관 (1층, 돌봄1실) | 39.12% | 527 1,347 |
서초구을 | 양재1동제3투 서초문화예술회관 (1층, 공연자대기실) | 38.78% | 520 1,341 |
서초구을 | 서초1동제2투 서초1동주민센터 (1층, 민원실) | 38.43% | 653 1,699 |
서초구을 | 서초3동제2투 신중초등학교 (1층, 음악실) | 38.42% | 604 1,572 |
서초구을 | 방배3동제6투 백석예술대학교 예술동 (1층, 로비) | 38.35% | 410 1,069 |
서초구을 | 서초3동제4투 서초고등학교 (1층, 물리지학실험실) | 38.28% | 565 1,476 |
서초구을 | 방배2동제6투 방배우성아파트 경로당(1층) | 38.27% | 525 1,372 |
서초구갑 | 방배4동제6투 서문여자중학교 (1층, 제1과학실) | 37.74% | 751 1,990 |
서초구갑 | 방배본동제3투 롯데캐슬헤론아파트 주민집회소 (1층) | 34.76% | 715 2,057 |
서초구을 | 서초3동제3투 서울고등학교 (1층, 강당) | 33.73% | 544 1,613 |
서초구을 | 서초1동제1투 서일초등학교 (1층, 도서실) | 33.71% | 747 2,216 |
서초구갑 | 방배4동제2투 반포세무서 (지하1층, 신고서자기작성교실) | 33.43% | 478 1,430 |
서초구갑 | 반포본동제1투 세화고등학교 (1층, 1-8반) | 33.16% | 325 980 |
서초구을 | 방배3동제2투 방배아트자이아파트 104동 자이안센터 (1층, 로비) | 32.73% | 576 1,760 |
서초구을 | 서초4동제6투 서초래미안아파트 경로당 (1층) | 32.66% | 663 2,030 |
서초구갑 | 반포4동제1투 방배중학교 (1층, 다목적실) | 32.57% | 397 1,219 |
서초구을 | 서초1동제3투 서초구립중앙노인종합복지관 (1층, 로비) | 32.3% | 533 1,650 |
서초구갑 | 방배본동제1투 방배본동주민센터 (3층, 강당) | 31.53% | 496 1,573 |
서초구을 | 내곡동제1투 내곡느티나무쉼터(1층,로비) | 31.5% | 235 746 |
서초구갑 | 잠원동제3투 신동초등학교(1층, 1-4반) | 30.74% | 494 1,607 |
서초구을 | 양재1동제7투 우암초등학교 (1층, 다목적교실) | 30.62% | 451 1,473 |
서초구갑 | 반포4동제2투 반포4동주민센터 (2층, 민원실) | 29.92% | 403 1,347 |
서초구을 | 서초3동제7투 상문고등학교 지혜관 (1층, 보건교실) | 29.84% | 447 1,498 |
서초구을 | 서초4동제1투 서초초등학교 (1층, 6-1반) | 29.25% | 504 1,723 |
서초구갑 | 반포본동제4투 반포초등학교 (1층, 과학실1) | 29.02% | 238 820 |
서초구갑 | 반포4동제3투 반포미도1차아파트 부녀회관 (1층) | 28.94% | 590 2,039 |
서초구갑 | 반포1동제2투 원촌중학교 (1층, 체육관) | 28.03% | 624 2,226 |
서초구갑 | 반포4동제4투 반도빌딩 (1층) | 27.85% | 345 1,239 |
서초구을 | 서초2동제1투 서초2동주민센터 (4층, 대강당) | 27.72% | 288 1,039 |
서초구을 | 서초2동제4투 서운중학교 (1층, 중앙현관) | 27.48% | 499 1,816 |
서초구갑 | 반포3동제5투 경원중학교 (1층, 협력종합연습실) | 27.18% | 593 2,182 |
서초구갑 | 잠원동제4투 신반포8차아파트 경로당 (1층) | 27.13% | 427 1,574 |
서초구을 | 서초4동제5투 장안마을 경로당 (1층) | 26.88% | 582 2,165 |
서초구갑 | 잠원동제7투 신반포10차아파트 경로당 (1층) | 26.83% | 444 1,655 |
서초구갑 | 잠원동제6투 한강아파트 경로당 (1층) | 26.73% | 519 1,942 |
서초구갑 | 반포1동제7투 서울 서원 초등학교(1층, 1-6반) | 26.5% | 530 2,000 |
서초구을 | 서초4동제2투 서일중학교 (1층, 회의실) | 26.4% | 588 2,227 |
서초구을 | 방배3동제3투 방배유스센터 (4층, 강당) | 26.34% | 206 782 |
서초구갑 | 반포3동제3투 한신시티21오피스텔 (1층, 휴게실) | 26.2% | 142 542 |
서초구갑 | 반포1동제1투 반포리체 아파트 경로당(1층) | 26.16% | 439 1,678 |
서초구갑 | 반포2동제2투 잠원초등학교 (1층, 1-4반) | 26.08% | 491 1,883 |
서초구갑 | 잠원동제8투 서초여성가족플라자 (1층, 로비) | 25.92% | 437 1,686 |
서초구갑 | 잠원동제1투 잠원동주민센터 (5층, 대강당) | 25.7% | 424 1,650 |
서초구갑 | 반포4동제5투 반포4동주민센터 (4층, 서래홀) | 25.67% | 259 1,009 |
서초구갑 | 반포3동제2투 반원초등학교 신관 (1층, 1-1반) | 25.12% | 321 1,278 |
서초구갑 | 방배4동제1투 방배4동주민센터(1층, 커피숍) | 24.91% | 357 1,433 |
서초구갑 | 반포3동제4투 반원초등학교 신관 (1층, 1-4반) | 23.51% | 367 1,561 |
서초구갑 | 방배1동제4투 방일초등학교 별관 (1층, 푸른교실) | 23.31% | 389 1,669 |
서초구갑 | 반포3동제1투 반포3동 주민센터(1층, 갤러리) | 22.88% | 416 1,818 |
서초구을 | 방배3동제1투 방배3동주민센터 (7층, 강당) | 22.86% | 360 1,575 |
서초구갑 | 잠원동제2투 신동중학교 (1층, 사회교실) | 22.47% | 339 1,509 |
서초구을 | 서초3동제1투 서초3동주민센터(2층, 민원실) | 22.0% | 369 1,677 |
서초구갑 | 반포본동제3투 반포아파트 관리사무소 (1층, 당직실) | 21.71% | 272 1,253 |
서초구갑 | 반포본동제2투 반포아파트 복지문화센터 (1층, 경로당) | 21.11% | 252 1,194 |
서초구갑 | 방배본동제2투 서래초등학교 (1층, 1-6반) | 20.77% | 365 1,757 |
서초구을 | 서초4동제3투 원명초등학교 (1층, 1-3반) | 20.48% | 424 2,070 |
서초구을 | 서초4동제4투 원명초등학교 (1층, 1-4반) | 20.35% | 407 2,000 |
서초구갑 | 반포1동제6투 서울원촌초등학교 (1층, 한울림방) | 19.14% | 382 1,996 |
서초구갑 | 반포2동제3투 래미안퍼스티지 (지하2층, 대연회장) | 18.5% | 372 2,011 |
서초구갑 | 반포2동제1투 신반포상가 (지하1층, 교육관A) | 17.76% | 323 1,819 |
'2020선거결과' 카테고리의 다른 글
광진구 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (84건) (0) | 2020.04.19 |
---|---|
광진구 미래통합당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (84건) (0) | 2020.04.19 |
강동구 미래통합당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (95건) (0) | 2020.04.19 |
강동구 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (95건) (0) | 2020.04.19 |
강남구 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (119건) (0) | 2020.04.19 |
송파구 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (140건) (0) | 2020.04.19 |
세종시 더불어민주당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (79건) (0) | 2020.04.19 |
세종시 미래통합당 지지율 순위 - 투표소 주소추가 (79건) (0) | 2020.04.19 |