동 | 아파트명 면적 (층) | 거래가 (전고가) | 거래 일자 |
---|---|---|---|
창곡동 | 위례더힐55 85.7614m² (14층) | 118,000 (113,000) | 3/21 |
창곡동 | 위례더힐55 85.4621m² (14층) | 108,000 (111,000) | 4/1 |
성복동 | 버들치마을성복자이2차 157.115m² (4층) | 85,500 (86,000) | 4/2 |
오산동 | 동탄역동원로얄듀크비스타3차 84.9989m² (12층) | 85,000 (85,000) | 4/18 |
동천동 | 동천마을동문굿모닝힐5차 84.911m² (21층) | 72,000 (71,500) | 4/4 |
보정동 | 행원마을동아솔레시티 133.035m² (4층) | 70,000 (71,000) | 4/1 |
상현동 | 광교상현 꿈에그린 84.9133m² (2층) | 68,000 (77,000) | 4/18 |
반송동 | METAPOLIS 96.22m² (15층) | 68,000 (72,000) | 4/7 |
보정동 | 죽현마을동원로얄듀크 84.6038m² (15층) | 67,500 (70,850) | 4/14 |
죽전동 | 창죽마을월드메르디앙 153.6919m² (6층) | 66,000 (60,500) | 4/4 |
반송동 | 동탄하이페리온 132.66m² (34층) | 64,000 (59,000) | 4/4 |
상현동 | 서원마을현대홈타운 84.8518m² (8층) | 61,000 (60,500) | 4/16 |
우만동 | 월드메르디앙 84.552m² (16층) | 57,800 (56,500) | 4/10 |
삼가동 | 용인 행정타운 두산위브 2단지 153.82m² (9층) | 57,500 (57,500) | 4/2 |
보정동 | 솔뫼마을현대홈타운 107.738m² (13층) | 55,000 (60,000) | 3/20 |
죽전동 | 도담마을힐스테이트4차1단지 105.625m² (11층) | 55,000 (55,000) | 4/18 |
상현동 | 만현마을2단지현대아이파크6 175.8742m² (16층) | 55,000 (56,000) | 3/21 |
영천동 | 반도유보라 2차 84.96m² (21층) | 54,500 (55,000) | 4/6 |
단대동 | 미도 77.82m² (1층) | 54,500 (54,000) | 3/21 |
정자동 | 청솔마을SK한화 99.2153m² (19층) | 54,000 (51,700) | 3/26 |
권선동 | 수원아이파크시티1단지 84.866m² (7층) | 52,900 (44,000) | 4/10 |
죽전동 | 성현마을반도유보라 141.242m² (8층) | 52,000 (51,700) | 3/23 |
역북동 | 우미린센트럴파크 84.9894m² (14층) | 51,500 (48,000) | 4/5 |
반송동 | 솔빛마을쌍용예가 84.9794m² (20층) | 51,500 (51,300) | 4/7 |
화서동 | 꽃뫼마을코오롱 84.729m² (21층) | 51,500 (50,000) | 3/28 |
조원동 | 한일타운태영 134.958m² (1층) | 51,000 (46,000) | 4/5 |
공세동 | 공세호수마을성원상떼레이크뷰 188.97m² (9층) | 50,900 (73,000) | 4/18 |
석우동 | 우미린제일풍경채 96.3842m² (6층) | 50,000 (53,000) | 4/17 |
반송동 | 시범다은마을월드메르디앙반도보라빌 59.07m² (9층) | 49,400 (49,900) | 4/18 |
죽전동 | 새터마을죽전힐스테이트 84.9959m² (10층) | 49,000 (53,000) | 4/15 |
새솔동 | 송산신도시 대방노블랜드 더퍼스티지 1차 84.9914m² (4층) | 48,000 (60,000) | 4/18 |
능동 | 동탄숲속마을 광명메이루즈 84.496m² (4층) | 48,000 (40,000) | 4/15 |
죽전동 | 도담마을7단지 뜨리에체 84.97m² (19층) | 46,700 (48,000) | 4/15 |
보정동 | 죽전일성트루엘 135.541m² (2층) | 45,000 (55,000) | 4/13 |
서천동 | 서천마을4단지 쌍용예가 74.92m² (9층) | 43,000 (42,900) | 4/10 |
역북동 | 역북지웰푸르지오 74.9964m² (13층) | 43,000 (42,700) | 4/7 |
반송동 | 시범다은마을풍성신미주 81.292m² (14층) | 40,700 (39,000) | 3/25 |
풍덕천동 | 수지삼성4차 59.76m² (8층) | 40,000 (43,000) | 4/4 |
오산동 | 풍성신미주 84.896m² (12층) | 39,500 (46,000) | 3/21 |
입북동 | 서수원자이 84.8086m² (8층) | 39,200 (39,500) | 4/15 |
서천동 | 서천마을4단지 쌍용예가 74.92m² (4층) | 39,000 (43,000) | 3/26 |
역북동 | 우미린센트럴파크 59.9611m² (6층) | 38,000 (38,400) | 4/15 |
동백동 | 백현마을 한라비발디(1차) 84.989m² (4층) | 38,000 (37,000) | 4/4 |
반월동 | 반달마을두산위브1단지 133.838m² (14층) | 36,400 (50,500) | 4/18 |
하대원동 | 가나1 119.13m² (5층) | 35,800 (32,000) | 3/25 |
신흥동 | 미래타운 55.006m² (11층) | 35,000 (32,200) | 4/16 |
조원동 | 한일타운대림 59.842m² (12층) | 35,000 (31,500) | 4/10 |
병점동 | 에스케이뷰 100.28m² (2층) | 34,800 (38,000) | 4/18 |
남사면 완장리 | e편한세상용인한숲시티3단지 84.658m² (8층) | 33,000 (32,000) | 4/11 |
역북동 | 역북신원아침도시 59.1964m² (16층) | 32,500 (31,000) | 4/9 |
병점동 | 느치미마을주공뜨란채3단지 84.91m² (7층) | 32,000 (32,500) | 3/27 |
호매실동 | 호매실GS 84.922m² (9층) | 32,000 (34,000) | 3/30 |
보라동 | 현대모닝사이드1 116.976m² (16층) | 31,400 (30,700) | 4/9 |
호매실동 | 호매실GS 84.922m² (4층) | 31,250 (34,000) | 3/28 |
동백동 | 백현마을모아미래도(C3-1) 59.735m² (11층) | 30,800 (31,000) | 4/18 |
동백동 | 백현마을모아미래도(C3-1) 59.735m² (17층) | 30,500 (31,000) | 4/18 |
김량장동 | 김량장동 어울림 84.951m² (4층) | 30,000 (31,000) | 3/25 |
중동 | 참솔마을월드메르디앙 84.995m² (18층) | 29,800 (34,500) | 2/20 |
동백동 | 백현마을모아미래도(C3-1) 59.735m² (14층) | 29,700 (31,000) | 4/18 |
동백동 | 백현마을모아미래도(C3-1) 59.735m² (20층) | 29,500 (31,000) | 4/17 |
병점동 | 느치미마을주공뜨란채3단지 75.63m² (16층) | 29,500 (25,500) | 3/27 |
오목천동 | 영조아름다운나날2단지 84.981m² (11층) | 29,200 (26,500) | 4/20 |
병점동 | 안화동마을주공9단지 84.87m² (15층) | 29,000 (28,000) | 4/15 |
동백동 | 백현마을모아미래도(C3-2) 59.735m² (16층) | 29,000 (30,500) | 4/18 |
봉담읍 수영리 | 양지마을쌍용예가 114.4442m² (14층) | 28,900 (33,000) | 4/9 |
율전동 | 서희스타힐스3단지 84.7337m² (4층) | 28,500 (31,900) | 3/28 |
신갈동 | 원대마을신갈한신 84.99m² (9층) | 28,500 (30,800) | 2/21 |
봉담읍 수영리 | 우방아이유쉘2단지 59.9983m² (3층) | 28,500 (26,500) | 4/16 |
금곡동 | 엘지빌리지2 59.997m² (9층) | 28,300 (27,800) | 4/10 |
청덕동 | 휴먼시아물푸레마을3단지 84.98m² (14층) | 28,000 (40,000) | 4/17 |
병점동 | 남수원두산 134.97m² (4층) | 27,900 (32,000) | 3/28 |
곡반정동 | 권선신일유토빌 59.9986m² (7층) | 27,900 (27,000) | 4/4 |
병점동 | 다정마을신한에스빌1차 84.8819m² (9층) | 27,500 (26,500) | 4/4 |
곡반정동 | 현대아이파크 84.995m² (4층) | 27,150 (28,800) | 4/17 |
금곡동 | 삼익3 59.34m² (2층) | 26,800 (27,700) | 4/1 |
우만동 | 선경 84.925m² (1층) | 26,800 (31,000) | 4/6 |
죽전동 | 성현마을광명샤인빌 59.8372m² (12층) | 26,000 (29,000) | 4/14 |
남사면 완장리 | e편한세상용인한숲시티6단지 59.798m² (28층) | 26,000 (26,000) | 4/17 |
죽전동 | 성현마을광명샤인빌 59.8372m² (3층) | 25,800 (29,000) | 4/18 |
병점동 | 다정마을신한에스빌1차 84.8819m² (16층) | 25,500 (27,500) | 4/18 |
율전동 | 서희스타힐스3단지 59.521m² (14층) | 25,200 (25,700) | 4/14 |
신갈동 | 삼익 84.97m² (7층) | 25,000 (26,800) | 4/4 |
당수동 | 쌍용스윗닷홈2단지 84.9416m² (5층) | 25,000 (27,500) | 4/16 |
봉담읍 수영리 | 양지마을쌍용예가 84.2796m² (6층) | 25,000 (25,300) | 4/11 |
향남읍 행정리 | 화성향남시범 복사꽃마을 한국아델리 84.956m² (17층) | 24,700 (31,500) | 3/21 |
양지면 양지리 | 양지마을신원아침도시 84.992m² (3층) | 24,500 (27,200) | 4/14 |
진안동 | 다람마을엘지태안자이 84.9161m² (5층) | 24,200 (24,500) | 3/31 |
송산동 | 솔뫼마을한승미메이드 83.8704m² (15층) | 24,000 (25,000) | 4/13 |
금곡동 | 엘지빌리지4 60.0m² (2층) | 23,800 (30,500) | 3/31 |
기산동 | 화성태안푸르지오 84.9259m² (6층) | 23,700 (24,900) | 3/30 |
상갈동 | 금화주공5단지(454) 59.63m² (5층) | 23,500 (24,100) | 4/16 |
김량장동 | 김량장동 어울림 58.314m² (1층) | 22,500 (25,500) | 3/31 |
공세동 | 한보라휴먼시아(9단지) 59.84m² (7층) | 22,000 (24,000) | 3/23 |
지곡동 | 써니밸리II 84.9852m² (5층) | 22,000 (26,000) | 4/15 |
구운동 | 오페라하우스 84.798m² (18층) | 21,800 (22,000) | 4/9 |
병점동 | 한신 84.918m² (4층) | 21,800 (23,500) | 4/4 |
당수동 | 삼정그린뷰 84.92m² (12층) | 21,600 (23,500) | 3/31 |
봉담읍 와우리 | 다온마을쌍용스윗닷홈 84.5862m² (10층) | 21,500 (22,000) | 4/1 |
병점동 | 안화동마을주공7단지 51.72m² (11층) | 21,300 (21,650) | 4/17 |
기안동 | 파인팰리스 84.9345m² (13층) | 21,000 (22,000) | 4/20 |
병점동 | 대창 84.97m² (1층) | 20,000 (22,300) | 4/10 |
상하동 | 인정프린스 84.72m² (5층) | 19,800 (20,000) | 4/13 |
기안동 | 기안마을풍성신미주 84.8008m² (10층) | 19,800 (21,950) | 4/15 |
병점동 | 송화마을우남퍼스트빌3차 83.7357m² (17층) | 18,800 (21,000) | 4/14 |
기안동 | 신일해피트리 84.9745m² (2층) | 18,800 (24,000) | 4/2 |
상하동 | 인정프린스 84.72m² (3층) | 18,500 (20,000) | 4/13 |
이동읍 천리 | 샘골마을풍성신미주1단지 84.8832m² (12층) | 18,500 (21,800) | 4/14 |
병점동 | 송화마을우남퍼스트빌3차 83.7357m² (16층) | 18,500 (21,000) | 4/4 |
당수동 | 삼정그린뷰 59.93m² (9층) | 18,300 (19,600) | 3/27 |
포곡읍 둔전리 | 신원1차 84.73m² (4층) | 18,200 (30,000) | 3/25 |
공세동 | 한보라휴먼시아(9단지) 51.73m² (13층) | 18,000 (21,000) | 3/23 |
병점동 | 주공1단지 59.47m² (4층) | 18,000 (20,000) | 4/4 |
남사면 아곡리 | e편한세상용인한숲시티5단지 44.356m² (4층) | 17,950 (18,500) | 4/1 |
정자동 | 동신1단지 56.71m² (14층) | 17,950 (18,900) | 3/23 |
권선동 | 성지 49.875m² (10층) | 17,800 (18,600) | 4/15 |
기안동 | 우림그린빌리지 83.39m² (8층) | 17,700 (19,850) | 4/7 |
상하동 | 대우 59.97m² (14층) | 17,500 (19,000) | 4/19 |
이동읍 천리 | 한천마을금광베네스타 84.808m² (8층) | 17,300 (23,348) | 4/11 |
권선동 | 권선삼성 49.14m² (10층) | 17,200 (20,000) | 3/23 |
기안동 | 기안마을풍성신미주 84.8008m² (1층) | 17,200 (21,950) | 4/18 |
안녕동 | 태안성호2차 84.9884m² (4층) | 17,100 (19,400) | 3/30 |
상하동 | 인정프린스 59.97m² (6층) | 17,000 (17,800) | 4/19 |
김량장동 | 현대아파트 59.985m² (21층) | 16,750 (19,200) | 4/17 |
정자동 | 동신1단지 56.71m² (10층) | 16,600 (18,900) | 3/21 |
신갈동 | 정문 59.94m² (6층) | 16,500 (17,200) | 4/16 |
신갈동 | 신미주 59.22m² (16층) | 16,500 (18,000) | 4/7 |
삼가동 | 풍림 59.81m² (9층) | 16,300 (17,500) | 3/30 |
기안동 | 광도와이드빌 84.8415m² (2층) | 16,200 (19,300) | 4/6 |
안녕동 | 남수원현대 84.98m² (4층) | 16,150 (17,600) | 3/26 |
상하동 | 인정프린스 59.97m² (1층) | 15,520 (17,800) | 4/19 |
삼가동 | 진우 59.96m² (3층) | 15,200 (18,000) | 4/14 |
송산동 | 우남블루존 59.91m² (6층) | 14,400 (15,630) | 4/15 |
송산동 | 우남블루존 59.91m² (9층) | 13,470 (15,630) | 4/10 |
안녕동 | 남수원현대 59.98m² (6층) | 13,300 (15,900) | 4/13 |
향남읍 발안리 | 발안마을주공 51.74m² (13층) | 13,250 (18,000) | 4/4 |
정자동 | 경원 64.62m² (3층) | 12,500 (12,500) | 4/20 |
우만동 | 아이타워 18.42m² (13층) | 10,750 (11,000) | 4/14 |
우정읍 조암리 | 금광 59.94m² (9층) | 10,300 (12,000) | 4/16 |
팔탄면 가재리 | 진우 39.6m² (12층) | 7,500 (9,550) | 4/19 |
팔탄면 가재리 | 진우 39.6m² (13층) | 7,150 (9,550) | 4/14 |
'실거래가, 신고가' 카테고리의 다른 글
2020년 04월 21일 부산 아파트 실거래가 (가격순) 201건 (0) | 2020.04.21 |
---|---|
2020년 04월 21일 김포/일산/광명/의정부 아파트 실거래가 (가격순) 160건 (0) | 2020.04.21 |
2020년 04월 21일 안양/오산/시흥/군포/의왕/안산 아파트 실거래가 (가격순) 210건 (0) | 2020.04.21 |
2020년 04월 21일 구리/하남/남양주 아파트 실거래가 (가격순) 82건 (0) | 2020.04.21 |
2020년 04월 21일 인천/부천 아파트 실거래가 (가격순) 265건 (0) | 2020.04.21 |
2020년 04월 21일 서울(구관금노도강외) 아파트 실거래가 (가격순) 118건 (0) | 2020.04.21 |
2020년 04월 21일 서울/과천/분당/영통 아파트 실거래가 (가격순) 100건 (0) | 2020.04.21 |
2020년 04월 20일 울산 아파트 실거래가 (가격순) 1건 (0) | 2020.04.20 |