동 | 아파트명 면적 (층) | 거래가 (전고가) | 거래 일자 |
---|---|---|---|
우동 | 현대카멜리아 150.09m² (10층) | 114,500 (108,000) | 3/27 |
용호동 | 더블유 99.135m² (21층) | 93,900 (96,000) | 4/11 |
우동 | 해운대 l PARK 135.239m² (29층) | 89,000 (105,000) | 4/4 |
우동 | 현대카멜리아 147.69m² (15층) | 81,000 (91,000) | 4/3 |
우동 | 롯데 202.68m² (13층) | 78,000 (80,000) | 4/16 |
대연동 | 대연힐스테이트푸르지오 84.38m² (29층) | 77,300 (76,900) | 3/28 |
재송동 | 더샵센텀파크2차 127.489m² (15층) | 76,800 (79,000) | 3/31 |
구서동 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 201.26m² (14층) | 74,000 (78,800) | 4/5 |
우동 | 해운대 l PARK 119.851m² (19층) | 70,000 (84,000) | 4/7 |
민락동 | 센텀비스타동원2차 84.9414m² (31층) | 68,500 (72,000) | 4/2 |
명륜동 | 쌍용예가 119.2408m² (14층) | 66,700 (66,700) | 2/28 |
대연동 | 대연힐스테이트푸르지오 84.92m² (4층) | 66,000 (76,000) | 3/25 |
대연동 | 대연롯데캐슬레전드1단지 84.98m² (7층) | 65,700 (74,000) | 4/13 |
대연동 | 대연롯데캐슬레전드1단지 84.95m² (12층) | 64,800 (72,500) | 4/3 |
장전동 | 래미안장전 59.9092m² (7층) | 59,000 (59,800) | 3/24 |
명륜동 | 명륜아이파크1단지 84.997m² (18층) | 59,000 (65,000) | 4/11 |
중동 | 해운대신시가지경동메르빌 115.1516m² (20층) | 58,000 (64,000) | 4/4 |
우동 | 동부올림픽타운 84.96m² (4층) | 57,500 (63,000) | 3/27 |
남천동 | 삼익비치 60.83m² (1층) | 56,500 (76,000) | 2/20 |
명륜동 | 쌍용예가 84.8918m² (10층) | 54,900 (54,900) | 3/31 |
대연동 | 대연롯데캐슬레전드1단지 59.99m² (12층) | 53,350 (53,500) | 3/24 |
우동 | 동부올림픽타운 84.96m² (3층) | 52,500 (63,000) | 3/31 |
개금동 | 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 84.4932m² (27층) | 51,800 (49,800) | 4/4 |
명륜동 | 명륜2차아이파크 84.9708m² (2층) | 51,000 (58,500) | 4/4 |
거제동 | 거제동월드메르디앙 141.2661m² (8층) | 50,000 (67,000) | 4/8 |
우동 | 롯데 84.84m² (13층) | 49,500 (49,800) | 4/16 |
명지동 | 엘크루블루오션 147.97m² (3층) | 49,000 (75,800) | 3/20 |
부곡동 | 대우 134.64m² (23층) | 46,300 (51,000) | 4/6 |
부곡동 | 온천장역동원로얄듀크 84.9207m² (23층) | 46,000 (46,000) | 4/13 |
부곡동 | 온천장역동원로얄듀크 84.9207m² (9층) | 45,400 (46,000) | 3/26 |
재송동 | 센텀동부센트레빌 84.9982m² (9층) | 44,300 (45,500) | 3/21 |
반여동 | 왕자 65.16m² (1층) | 44,100 (39,800) | 4/7 |
부암동 | 부산서면 동문굿모닝힐 100.7192m² (20층) | 44,000 (42,750) | 3/21 |
다대동 | 다대롯데캐슬블루 119.6398m² (19층) | 43,000 (50,000) | 3/28 |
대연동 | 반도보라맨션 58.14m² (3층) | 42,500 (41,500) | 4/10 |
재송동 | 센텀동부센트레빌 84.9749m² (5층) | 42,300 (45,500) | 3/27 |
연산동 | 주공 75.75m² (9층) | 42,200 (42,500) | 4/16 |
연산동 | 주공 75.24m² (14층) | 41,500 (42,000) | 3/14 |
반여동 | 현대그린맨션 101.53m² (10층) | 41,300 (35,000) | 4/9 |
일광면 삼성리 | e편한세상일광 84.9868m² (16층) | 41,062 (41,062) | 3/28 |
대연동 | 대연동원 84.9777m² (6층) | 41,000 (42,500) | 4/3 |
서대신동3가 | 대신 롯데캐슬 84.995m² (9층) | 41,000 (44,800) | 4/11 |
서대신동3가 | 대신 롯데캐슬 84.995m² (3층) | 40,900 (44,800) | 4/18 |
장전동 | 벽산블루밍 장전 디자인시티 3단지 84.99m² (4층) | 40,700 (59,500) | 3/28 |
반여동 | 센텀롯데캐슬2차 142.6556m² (13층) | 40,000 (55,900) | 4/6 |
부평동2가 | 월드밸리 107.82m² (12층) | 40,000 (29,400) | 4/13 |
좌동 | 건영2 84.84m² (10층) | 40,000 (46,000) | 4/3 |
일광면 삼성리 | 일광자이푸르지오2단지 84.9062m² (14층) | 40,000 (40,000) | 4/4 |
연산동 | 부산 더샵 시티애비뉴2차 59.86m² (4층) | 39,500 (42,500) | 4/18 |
남천동 | 정원 센텀뷰남천 82.69m² (5층) | 38,950 (42,500) | 4/13 |
반여동 | 센텀롯데캐슬아파트 101.7996m² (5층) | 38,300 (45,000) | 3/31 |
용호동 | 엘지메트로시티4 85.0m² (1층) | 38,200 (44,200) | 4/10 |
구포동 | 구포유림노르웨이숲2차 147.4288m² (3층) | 38,000 (38,000) | 3/25 |
구서동 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 59.81m² (5층) | 38,000 (37,500) | 4/7 |
명륜동 | 쌍용예가 59.7724m² (6층) | 38,000 (38,000) | 3/17 |
화명동 | 대림타운 111.74m² (22층) | 36,500 (37,500) | 4/10 |
안락동 | 안락뜨란채2단지 74.65m² (14층) | 35,700 (39,500) | 4/18 |
범천동 | 서면이-편한세상 84.981m² (8층) | 35,500 (39,500) | 4/17 |
부암동 | 서면동일파크스위트1차 84.9955m² (19층) | 35,200 (40,700) | 4/17 |
금곡동 | 신화명리버뷰자이아파트 84.99m² (11층) | 35,000 (42,700) | 4/6 |
구포동 | 구포유림노르웨이숲2차 124.8478m² (10층) | 34,800 (34,800) | 2/16 |
재송동 | 센텀피오레1차 84.9446m² (19층) | 34,700 (40,500) | 4/3 |
금곡동 | 율리역 벽산블루밍 1단지 84.943m² (10층) | 33,700 (41,800) | 4/13 |
망미동 | 이편한세상3차 84.977m² (11층) | 33,500 (42,000) | 3/28 |
거제동 | 한일유앤아이 84.94m² (3층) | 33,300 (40,000) | 4/1 |
명지동 | 명지국제신도시 호반베르디움1차 66.9173m² (13층) | 33,300 (35,000) | 4/11 |
서대신동3가 | 대신 롯데캐슬 59.8826m² (12층) | 32,700 (35,400) | 4/2 |
정관읍 용수리 | 정관 협성르네상스타운 101.316m² (5층) | 32,500 (41,100) | 4/10 |
일광면 삼성리 | e편한세상일광 74.9791m² (3층) | 32,402 (32,402) | 4/10 |
용당동 | 신대연코오롱하늘채 84.6588m² (15층) | 32,000 (36,500) | 4/4 |
반여동 | 현대그린맨션 101.53m² (13층) | 32,000 (41,300) | 4/20 |
서대신동3가 | 대신 롯데캐슬 59.8826m² (18층) | 32,000 (35,400) | 4/19 |
재송동 | 유창맨션 56.89m² (2층) | 32,000 (17,500) | 3/25 |
명지동 | 퀸덤1차링컨타운 101.4m² (3층) | 31,500 (41,500) | 3/26 |
연지동 | 연지동삼정그린코아 84.4836m² (14층) | 31,500 (33,900) | 3/23 |
다대동 | 삼환 191.43m² (17층) | 31,500 (39,600) | 4/9 |
엄궁동 | 롯데캐슬 84.9677m² (7층) | 31,500 (35,500) | 4/6 |
화명동 | 코오롱하늘채1차 59.895m² (20층) | 31,300 (35,000) | 4/6 |
만덕동 | 백양산동문굿모닝힐 84.9944m² (8층) | 31,000 (36,000) | 4/1 |
금곡동 | 화명한일유앤아이 83.5m² (5층) | 31,000 (35,000) | 3/26 |
안락동 | 안락현대 84.83m² (5층) | 30,700 (35,500) | 3/30 |
장전동 | 허브팰리스장전 73.8558m² (7층) | 30,500 (32,500) | 4/6 |
다대동 | 다대푸르지오 84.9928m² (10층) | 30,500 (36,000) | 4/17 |
장전동 | 온천화목 72.26m² (1층) | 30,000 (35,300) | 4/17 |
부암동 | 부산서면 동문굿모닝힐 70.3067m² (10층) | 30,000 (33,500) | 4/8 |
망미동 | 망미이진캐스빌 62.6471m² (13층) | 30,000 (32,500) | 4/16 |
부암동 | 삼부로얄 84.88m² (1층) | 30,000 (29,000) | 4/10 |
당리동 | 대림SM 71.26m² (11층) | 29,900 (30,200) | 3/25 |
전포동 | 서면 세종 그랑시아 84.2425m² (5층) | 29,500 (40,000) | 4/16 |
반여동 | 센텀롯데캐슬2차 84.97m² (23층) | 29,350 (40,000) | 4/14 |
연산동 | 세화 80.4m² (2층) | 29,300 (29,300) | 4/7 |
좌동 | 롯데4 59.76m² (18층) | 29,000 (34,300) | 4/7 |
덕포동 | 덕포경동메르빌 82.3556m² (11층) | 28,800 (31,500) | 4/20 |
영선동1가 | 에코팰리스 72.49m² (10층) | 28,557 (28,557) | 4/2 |
하단동 | 가락타운2 122.76m² (2층) | 28,500 (36,500) | 4/14 |
문현동 | 보람더하임 85.0m² (4층) | 28,500 (32,000) | 4/17 |
개금동 | 현대아이 84.99m² (17층) | 28,200 (31,900) | 4/15 |
주례동 | 주례청구 122.8m² (5층) | 28,000 (36,000) | 4/13 |
온천동 | 한사랑 121.05m² (16층) | 28,000 (28,500) | 4/16 |
금곡동 | 신화명리버뷰자이아파트 59.895m² (3층) | 27,900 (31,200) | 3/23 |
좌동 | 대림 59.816m² (16층) | 27,700 (36,400) | 4/11 |
만덕동 | 백양산동문굿모닝힐 84.9944m² (6층) | 27,500 (36,000) | 4/2 |
좌천동 | 좌천서린엘마르더뷰 59.8947m² (7층) | 27,300 (26,300) | 4/11 |
명지동 | 명지두산위브포세이돈 84.9807m² (11층) | 26,500 (34,000) | 4/3 |
거제동 | 삼정그린코아 75.0516m² (4층) | 26,500 (32,700) | 3/23 |
구평동 | e편한세상사하2차 84.9552m² (3층) | 26,300 (30,000) | 4/15 |
봉래동2가 | 미광마린타워 84.92m² (3층) | 24,750 (32,800) | 4/18 |
괴정동 | 신동양 62.48m² (12층) | 23,500 (24,900) | 4/11 |
화명동 | 화명그린파크맨션 43.58m² (5층) | 23,500 (25,200) | 3/21 |
다대동 | 다대포현대 115.53m² (25층) | 23,300 (30,700) | 4/4 |
부곡동 | 부곡동프리미엄안단테아파트 51.79m² (14층) | 23,100 (23,000) | 3/27 |
장림동 | 동원로얄듀크 84.9961m² (16층) | 23,000 (22,300) | 4/18 |
구서동 | 부성타워 65.656m² (8층) | 23,000 (21,000) | 3/29 |
감천동 | 감천유림2차 101.73m² (20층) | 22,900 (23,200) | 3/23 |
동대신동1가 | 동대맨션 82.94m² (4층) | 22,800 (24,300) | 4/1 |
정관읍 달산리 | 정관1차동원로얄듀크 79.6089m² (15층) | 22,200 (30,000) | 4/15 |
신평동 | 한신 141.13m² (17층) | 22,000 (24,000) | 4/10 |
화명동 | 삼한힐파크 84.994m² (1층) | 22,000 (29,400) | 4/13 |
연산동 | 연산엘지 59.997m² (22층) | 22,000 (27,800) | 4/15 |
부암동 | 화승 59.8m² (12층) | 21,600 (24,850) | 4/15 |
좌동 | 대림 59.816m² (1층) | 21,500 (36,400) | 4/17 |
양정동 | 굿모닝뷰 54.88m² (14층) | 21,000 (20,000) | 4/17 |
정관읍 모전리 | 이지 더원 3차 65.6536m² (7층) | 20,500 (26,000) | 3/20 |
안락동 | 안락현대 59.87m² (17층) | 20,500 (26,900) | 4/13 |
전포동 | 전포센티움 46.77m² (8층) | 20,500 (18,300) | 4/9 |
반여동 | 센텀대림아파트 59.99m² (7층) | 20,400 (26,800) | 4/18 |
정관읍 방곡리 | 부산정관지구 이지 더원 5차 아파트 68.414m² (9층) | 20,300 (24,500) | 4/2 |
전포동 | 더샵골드6 51.77m² (11층) | 20,000 (22,000) | 3/23 |
개금동 | 현대아이 59.76m² (2층) | 19,500 (24,300) | 4/17 |
정관읍 달산리 | 정관1차동원로얄듀크 59.997m² (9층) | 19,100 (25,000) | 4/15 |
재송동 | 센텀삼익아파트 70.582m² (12층) | 18,850 (21,100) | 4/9 |
구서동 | 구서우성 84.97m² (1층) | 18,500 (27,900) | 3/30 |
문현동 | 현대 59.951m² (18층) | 18,400 (23,600) | 4/15 |
부암동 | 협성피닉스타운 84.78m² (8층) | 18,400 (24,100) | 3/25 |
전포동 | 화신 83.99m² (15층) | 18,300 (21,000) | 4/11 |
개금동 | 동원화인패밀리 84.98m² (23층) | 18,200 (24,500) | 3/28 |
연산동 | 현대(481-3) 57.0m² (15층) | 18,000 (19,800) | 4/20 |
광안동 | 금보빌라 83.14m² (4층) | 18,000 (28,700) | 4/17 |
화명동 | 화명유림 59.921m² (15층) | 18,000 (22,000) | 4/18 |
화명동 | 벽산강변타운 84.89m² (4층) | 18,000 (26,500) | 4/3 |
부암동 | 협성피닉스타운 84.78m² (5층) | 17,750 (24,100) | 4/9 |
사직동 | 한신 59.8m² (7층) | 17,000 (23,000) | 4/14 |
문현동 | 양산맨션 76.16m² (3층) | 17,000 (18,000) | 4/2 |
괴정동 | 괴정자유2차 162.27m² (1층) | 17,000 (25,000) | 4/2 |
재송동 | 시영79년 40.13m² (3층) | 17,000 (17,000) | 4/11 |
괴정동 | 벽산하이츠타운 84.66m² (13층) | 17,000 (20,100) | 4/15 |
구포동 | 동우빌라 74.94m² (3층) | 16,800 (15,600) | 4/20 |
재송동 | 일번로얄주택 84.53m² (2층) | 16,700 (16,400) | 4/16 |
서대신동3가 | 남성한빛가든 59.34m² (7층) | 16,500 (20,550) | 4/17 |
구서동 | 새한 67.65m² (3층) | 16,500 (14,800) | 4/7 |
가야동 | 벽산1 69.28m² (3층) | 16,400 (23,000) | 4/14 |
만덕동 | 그린코아 84.9m² (4층) | 16,000 (19,500) | 4/5 |
연산동 | 연산센트럴파크 84.64m² (15층) | 16,000 (18,600) | 4/16 |
당감동 | 당감주공1차,백양뜨란채 59.54m² (5층) | 16,000 (19,300) | 4/1 |
사직동 | 신사직 56.66m² (4층) | 15,700 (16,750) | 4/2 |
대저1동 | 외진가 센트럴타워 39.5072m² (11층) | 15,520 (14,900) | 3/23 |
장림동 | 신우림 84.96m² (10층) | 15,500 (18,000) | 4/13 |
다대동 | 삼환 59.76m² (9층) | 15,450 (20,500) | 4/2 |
주례동 | 엘지신주례1 59.97m² (1층) | 15,300 (19,700) | 4/15 |
엄궁동 | 무학다솜 59.98m² (1층) | 15,200 (18,900) | 4/18 |
하단동 | 삼창 58.65m² (2층) | 14,900 (9,500) | 4/16 |
다대동 | 삼환 59.76m² (3층) | 14,800 (20,500) | 4/15 |
다대동 | 삼환 59.76m² (22층) | 14,800 (20,500) | 4/10 |
명장동 | 동남파크나 71.91m² (5층) | 14,700 (13,500) | 4/3 |
연산동 | 태광맨션(418-8) 62.35m² (4층) | 14,500 (15,000) | 4/18 |
재송동 | 센텀삼익아파트 53.71m² (1층) | 14,000 (15,400) | 4/2 |
모라동 | 우신모라 59.99m² (12층) | 13,750 (17,200) | 4/13 |
장림동 | 장림삼경아파트 99.28m² (6층) | 13,700 (15,000) | 4/14 |
부곡동 | 부곡늘푸른아파트 57.15m² (4층) | 13,500 (17,250) | 4/7 |
명장동 | 동양맨션 58.28m² (4층) | 13,450 (14,400) | 4/13 |
장림동 | 장림3차동원 59.6m² (14층) | 13,000 (15,300) | 4/12 |
재송동 | 센텀삼익아파트 53.246m² (10층) | 13,000 (17,000) | 4/9 |
부곡동 | 뉴그린1 57.15m² (13층) | 13,000 (18,500) | 4/10 |
장림동 | 장림3차동원 59.6m² (16층) | 12,900 (15,300) | 4/12 |
장림동 | 신세대지큐빌 59.075m² (20층) | 12,735 (15,550) | 4/3 |
만덕동 | 동원 59.84m² (5층) | 12,700 (18,000) | 4/10 |
모라동 | 우신모라 47.37m² (14층) | 12,600 (14,000) | 4/17 |
연산동 | 케이에이치마이우스 29.194m² (10층) | 12,500 (12,400) | 3/31 |
장림동 | 동원로얄듀크 59.9942m² (4층) | 12,000 (17,000) | 4/17 |
당리동 | 혜성 59.91m² (2층) | 12,000 (14,750) | 4/1 |
금곡동 | 금곡3단지주공 59.97m² (9층) | 11,900 (14,950) | 4/1 |
재송동 | 센텀골든파크 69.99m² (5층) | 11,500 (11,550) | 4/12 |
명장동 | 한신 66.6m² (3층) | 11,500 (13,600) | 3/27 |
덕포동 | 자유 54.0m² (11층) | 11,300 (13,950) | 4/11 |
장림동 | 장림삼경아파트 82.08m² (5층) | 11,100 (12,600) | 4/18 |
모라동 | 백양그린 49.94m² (13층) | 11,000 (13,000) | 4/11 |
당감동 | 개금주공3단지 32.39m² (15층) | 10,900 (13,100) | 4/11 |
구평동 | 구평1차자유 59.97m² (3층) | 10,800 (13,500) | 4/3 |
동삼동 | 절영(510-11) 46.27m² (2층) | 10,550 (13,200) | 3/22 |
기장읍 대라리 | 대라주공 39.72m² (1층) | 10,500 (10,200) | 4/6 |
장림동 | 동원로얄듀크 59.9942m² (1층) | 10,350 (17,000) | 4/10 |
장림동 | 신세대지큐빌 49.14m² (2층) | 9,300 (12,000) | 4/14 |
명장동 | 한신 49.14m² (1층) | 9,200 (8,900) | 3/27 |
하단동 | 더휴 16.388m² (3층) | 9,000 (9,000) | 3/24 |
전포동 | 서면대우디오빌2 28.58m² (18층) | 8,600 (10,500) | 4/20 |
동삼동 | 동삼절영3 41.85m² (18층) | 7,000 (10,150) | 4/14 |
모라동 | 주공4 41.16m² (14층) | 6,950 (9,350) | 3/24 |
금곡동 | 금곡9단지주공 39.41m² (7층) | 6,900 (10,750) | 4/4 |
범천동 | 서면베르빌2 23.88m² (14층) | 6,000 (8,400) | 4/10 |
개금동 | 시영(629-1) 39.67m² (4층) | 6,000 (9,000) | 4/15 |
대연동 | 중앙(1781-80) 44.96m² (3층) | 5,250 (7,500) | 4/10 |
'실거래가, 신고가' 카테고리의 다른 글
2020년 04월 21일 광주/전주 아파트 실거래가 (가격순) 190건 (0) | 2020.04.21 |
---|---|
2020년 04월 21일 울산 아파트 실거래가 (가격순) 80건 (0) | 2020.04.21 |
2020년 04월 21일 세종/대전 아파트 실거래가 (가격순) 174건 (0) | 2020.04.21 |
2020년 04월 21일 대구 아파트 실거래가 (가격순) 131건 (0) | 2020.04.21 |
2020년 04월 21일 김포/일산/광명/의정부 아파트 실거래가 (가격순) 160건 (0) | 2020.04.21 |
2020년 04월 21일 안양/오산/시흥/군포/의왕/안산 아파트 실거래가 (가격순) 210건 (0) | 2020.04.21 |
2020년 04월 21일 구리/하남/남양주 아파트 실거래가 (가격순) 82건 (0) | 2020.04.21 |
2020년 04월 21일 수원/용인/성남/동탄 아파트 실거래가 (가격순) 140건 (0) | 2020.04.21 |