아파트명 | 거래가 | 일자 |
---|---|---|
흑석동 흑석한강센트레빌 114.83m² (7층) | 165,000 | 2/21 |
상도동 e편한세상상도노빌리티 84.8746m² (25층) | 149,000 | 2/18 |
사당동 래미안이수역로이파크 84.98m² (23층) | 148,000 | 2/12 |
흑석동 흑석한강센트레빌 84.89m² (11층) | 145,600 | 2/19 |
본동 래미안트윈파크 84.76m² (9층) | 145,000 | 3/4 |
흑석동 한강현대 114.44m² (13층) | 145,000 | 1/8 |
흑석동 명수대현대 112.29m² (14층) | 143,500 | 2/21 |
사당동 두산위브트레지움 84.422m² (16층) | 137,500 | 2/17 |
상도동 포스코더샵 132.735m² (9층) | 135,800 | 2/6 |
사당동 롯데캐슬 155.6m² (19층) | 134,500 | 3/2 |
흑석동 흑석한강센트레빌Ⅱ 84.978m² (13층) | 133,000 | 3/8 |
흑석동 흑석한강푸르지오 84.79m² (7층) | 133,000 | 2/29 |
흑석동 흑석한강푸르지오 84.98m² (7층) | 132,000 | 2/8 |
사당동 대림(169-8) 125.4m² (6층) | 130,000 | 3/6 |
상도동 힐스테이트 상도 센트럴파크 84.7835m² (13층) | 130,000 | 2/22 |
사당동 대림(169-8) 125.4m² (14층) | 130,000 | 2/18 |
상도동 두산위브트레지움2차 84.864m² (23층) | 129,000 | 2/25 |
상도동 래미안상도3차 114.97m² (8층) | 129,000 | 1/18 |
상도동 두산위브트레지움2차 84.8032m² (19층) | 127,000 | 3/7 |
사당동 이수역리가 84.9827m² (13층) | 126,000 | 2/1 |
상도동 힐스테이트 상도 센트럴파크 84.7954m² (10층) | 125,000 | 3/5 |
신대방동 우성1 157.07m² (4층) | 125,000 | 2/11 |
상도동 두산위브트레지움2차 84.8624m² (20층) | 123,000 | 1/31 |
상도동 힐스테이트 상도 센트럴파크 84.6099m² (6층) | 121,500 | 3/3 |
상도동 힐스테이트 상도 프레스티지 84.951m² (11층) | 120,000 | 2/6 |
상도동 힐스테이트 상도 프레스티지 120.49m² (1층) | 120,000 | 2/25 |
대방동 대림아파트 84.92m² (12층) | 119,500 | 3/2 |
대방동 대방2차e-편한세상 131.637m² (10층) | 117,800 | 2/20 |
상도동 힐스테이트 상도 프레스티지 84.922m² (8층) | 117,000 | 2/5 |
사당동 롯데캐슬 117.68m² (14층) | 116,500 | 2/24 |
상도동 e편한세상상도노빌리티 59.7827m² (20층) | 116,000 | 3/7 |
신대방동 우성1 127.02m² (5층) | 116,000 | 2/28 |
상도동 포스코더샵 84.995m² (10층) | 115,000 | 2/29 |
상도동 e편한세상상도노빌리티 59.78m² (14층) | 115,000 | 1/2 |
사당동 대림(169-8) 84.91m² (14층) | 114,000 | 3/6 |
상도동 e편한세상상도노빌리티 59.9173m² (2층) | 114,000 | 2/28 |
상도동 포스코더샵 84.992m² (7층) | 112,500 | 1/18 |
대방동 대방1차e-편한세상 84.32m² (23층) | 112,000 | 2/15 |
동작동 이수힐스테이트 59.999m² (7층) | 112,000 | 1/14 |
신대방동 우성1 126.16m² (5층) | 111,000 | 2/14 |
신대방동 보라매 e편한세상 128.86m² (1층) | 110,000 | 3/12 |
상도동 두산위브트레지움2차 59.7852m² (9층) | 110,000 | 2/28 |
사당동 사당우성2 84.66m² (14층) | 109,500 | 2/7 |
상도동 래미안상도3차 84.96m² (15층) | 108,000 | 3/6 |
상도동 이수브라운스톤상도(527-0) 84.99m² (6층) | 107,000 | 1/28 |
상도동 상도 효성해링턴플레이스 84.9506m² (19층) | 106,000 | 2/14 |
상도동 상도 효성해링턴플레이스 84.8136m² (13층) | 105,500 | 1/16 |
상도동 이수브라운스톤상도(527-0) 84.99m² (10층) | 105,000 | 3/6 |
노량진동 쌍용예가 84.913m² (8층) | 105,000 | 2/22 |
상도동 이수브라운스톤상도(527-0) 84.91m² (5층) | 104,500 | 2/29 |
사당동 사당우성3 84.66m² (14층) | 104,000 | 3/10 |
사당동 두산위브트레지움 59.773m² (6층) | 103,000 | 1/29 |
사당동 신동아5 114.68m² (10층) | 102,500 | 2/27 |
노량진동 신동아리버파크 114.75m² (22층) | 100,200 | 2/27 |
사당동 삼성래미안 84.967m² (14층) | 100,000 | 2/13 |
본동 유원강변 84.63m² (23층) | 100,000 | 1/21 |
노량진동 벧엘ForZoom 75.97m² (3층) | 99,500 | 2/26 |
상도동 상도더샵2차 84.99m² (6층) | 99,000 | 2/8 |
사당동 롯데캐슬 84.96m² (19층) | 98,500 | 2/25 |
신대방동 보라매파크빌 84.79m² (10층) | 98,000 | 1/21 |
상도동 포스코더샵 59.99m² (10층) | 96,700 | 2/29 |
사당동 삼성래미안 84.967m² (17층) | 96,000 | 3/2 |
상도동 포스코더샵 59.99m² (6층) | 95,500 | 3/12 |
사당동 두산위브트레지움 59.989m² (11층) | 95,000 | 3/9 |
사당동 극동(105) 109.7m² (10층) | 95,000 | 2/14 |
사당동 극동(105) 119.5m² (16층) | 95,000 | 2/15 |
신대방동 성원상떼빌 128.61m² (25층) | 95,000 | 2/27 |
노량진동 우성 124.77m² (12층) | 94,500 | 3/2 |
사당동 관악푸르지오102동 114.69m² (13층) | 94,500 | 2/13 |
상도동 포스코더샵 59.995m² (6층) | 94,000 | 2/13 |
상도동 이수브라운스톤상도(527-0) 59.94m² (11층) | 94,000 | 2/25 |
사당동 신동아5 84.66m² (19층) | 94,000 | 2/27 |
상도동 상도동래미안1차 84.959m² (11층) | 94,000 | 1/12 |
동작동 금강KCC 84.95m² (14층) | 93,500 | 3/7 |
상도동 상도동래미안1차 84.959m² (10층) | 93,000 | 3/6 |
대방동 성원 84.32m² (4층) | 93,000 | 2/20 |
상도동 중앙하이츠빌 84.9883m² (15층) | 92,000 | 2/15 |
본동 경동윈츠리버 110.04m² (9층) | 90,300 | 1/31 |
상도동 건영 114.96m² (7층) | 90,000 | 2/19 |
사당동 사당우성2 59.89m² (12층) | 90,000 | 2/15 |
대방동 대방동현대 84.96m² (8층) | 90,000 | 2/24 |
신대방동 신대방경남 112.05m² (16층) | 89,800 | 2/1 |
본동 삼성래미안 59.9843m² (16층) | 89,500 | 1/14 |
상도동 아이파크 84.96m² (7층) | 89,400 | 2/29 |
노량진동 신동아리버파크 84.88m² (19층) | 89,000 | 3/12 |
신대방동 롯데낙천대 80.1726m² (15층) | 89,000 | 3/14 |
상도동 삼성래미안2 84.796m² (8층) | 89,000 | 2/20 |
사당동 사당휴먼시아 84.9m² (11층) | 88,500 | 3/6 |
사당동 경남아너스빌1차 114.29m² (8층) | 88,500 | 1/28 |
신대방동 삼성보라매옴니타워 164.76m² (17층) | 88,000 | 3/5 |
상도동 쌍용스윗닷홈 112.756m² (2층) | 87,900 | 1/29 |
사당동 극동(105) 84.32m² (11층) | 87,500 | 2/28 |
사당동 극동(105) 59.25m² (5층) | 87,000 | 2/26 |
대방동 보라매코오롱하늘채 84.7m² (4층) | 87,000 | 1/13 |
사당동 신동아4 59.89m² (12층) | 86,500 | 3/4 |
신대방동 성원상떼빌 84.98m² (23층) | 86,500 | 2/27 |
신대방동 신대방경남 109.38m² (4층) | 86,300 | 2/4 |
노량진동 신동아리버파크 84.88m² (2층) | 86,000 | 3/4 |
사당동 극동(105) 84.32m² (16층) | 85,000 | 3/3 |
본동 유원강변 59.79m² (19층) | 85,000 | 2/22 |
노량진동 우성 84.96m² (14층) | 85,000 | 1/8 |
상도동 롯데캐슬비엔 84.95m² (4층) | 85,000 | 1/11 |
본동 한신휴플러스 84.84m² (9층) | 85,000 | 1/5 |
사당동 사당우성3 59.89m² (6층) | 84,800 | 2/26 |
노량진동 건영(103동-106동) 84.94m² (11층) | 84,700 | 3/7 |
노량진동 건영(103동-106동) 84.94m² (3층) | 84,000 | 3/9 |
사당동 삼성래미안 60.739m² (12층) | 84,000 | 2/18 |
상도동 쌍용스윗닷홈 84.954m² (9층) | 84,000 | 1/9 |
상도동 삼환나우빌(520-0) 84.87m² (9층) | 83,500 | 2/8 |
신대방동 현대 84.57m² (13층) | 83,500 | 1/21 |
사당동 사당휴먼시아 84.97m² (6층) | 82,000 | 2/3 |
대방동 대림아파트 59.84m² (13층) | 82,000 | 2/20 |
상도동 중앙하이츠빌 84.9794m² (2층) | 82,000 | 1/13 |
상도동 상도동삼호아파트 114.63m² (11층) | 80,000 | 2/5 |
상도동 삼성래미안2 59.886m² (9층) | 79,900 | 3/7 |
신대방동 현대 84.57m² (8층) | 79,800 | 3/11 |
대방동 대방동현대 84.96m² (2층) | 79,700 | 3/7 |
본동 한신휴플러스 59.72m² (15층) | 79,000 | 2/23 |
사당동 대창센시티 84.9344m² (11층) | 79,000 | 1/4 |
대방동 주공2 59.97m² (13층) | 79,000 | 1/15 |
상도동 중앙하이츠빌 59.9388m² (4층) | 78,000 | 2/1 |
대방동 우정 84.6m² (19층) | 77,000 | 1/18 |
흑석동 흑석동양아파트 59.511m² (16층) | 76,000 | 2/29 |
노량진동 신동아리버파크 59.67m² (19층) | 75,000 | 3/3 |
상도동 삼환나우빌(520-0) 124.837m² (4층) | 75,000 | 3/2 |
사당동 대성유니드 84.93m² (4층) | 75,000 | 3/2 |
노량진동 신동아리버파크 59.67m² (16층) | 75,000 | 2/19 |
본동 신동아 59.89m² (8층) | 75,000 | 2/1 |
대방동 신일해피트리 84.977m² (3층) | 74,000 | 1/21 |
사당동 삼익그린뷰 109.6954m² (4층) | 73,800 | 2/8 |
대방동 주공2 51.66m² (4층) | 73,000 | 1/22 |
신대방동 우성1 66.69m² (12층) | 72,900 | 2/8 |
상도동 현대(관악) 84.78m² (11층) | 72,800 | 2/20 |
사당동 대성유니드 84.96m² (3층) | 72,700 | 2/28 |
사당동 신동아4 46.75m² (12층) | 72,500 | 1/23 |
흑석동 우리유앤미 59.6618m² (14층) | 72,000 | 2/23 |
사당동 제일 60.03m² (2층) | 72,000 | 1/22 |
상도동 상도현대 84.97m² (11층) | 71,000 | 2/29 |
사당동 사당우성2 46.75m² (13층) | 70,900 | 2/1 |
노량진동 우성 59.82m² (16층) | 70,250 | 2/15 |
사당동 진흥아리엘 84.9713m² (10층) | 70,000 | 2/6 |
대방동 신일해피트리 59.8165m² (8층) | 70,000 | 2/5 |
흑석동 우리유앤미 59.9404m² (10층) | 69,500 | 3/3 |
상도동 상도팰리스 84.86m² (2층) | 69,500 | 2/15 |
신대방동 롯데낙천대 55.4561m² (15층) | 69,000 | 2/26 |
사당동 사당자이 60.0m² (6층) | 68,800 | 3/3 |
본동 경동윈츠리버 56.68m² (12층) | 68,700 | 1/18 |
대방동 현대홈타운2 59.89m² (13층) | 67,300 | 2/5 |
신대방동 롯데낙천대 55.4561m² (9층) | 67,200 | 3/1 |
상도동 대림아파트.상가 84.89m² (5층) | 66,500 | 2/15 |
대방동 우정 59.89m² (11층) | 66,000 | 1/18 |
사당동 대성유니드 59.99m² (7층) | 65,300 | 1/11 |
노량진동 삼익 58.96m² (10층) | 65,000 | 2/29 |
사당동 사당우성3 46.75m² (11층) | 65,000 | 1/15 |
사당동 대창센시티 59.3925m² (7층) | 64,900 | 1/20 |
사당동 남해오네뜨 66.573m² (1층) | 64,800 | 2/17 |
사당동 경남아너스빌2차 59.9m² (15층) | 63,800 | 1/4 |
사당동 신동아4 46.75m² (1층) | 63,000 | 3/3 |
사당동 사당우성2 46.75m² (1층) | 63,000 | 3/11 |
사당동 현대 59.96m² (11층) | 63,000 | 1/12 |
대방동 신한토탈 81.22m² (7층) | 62,700 | 2/8 |
사당동 남해오네뜨 59.958m² (7층) | 62,000 | 2/26 |
사당동 대성유니드 66.11m² (3층) | 62,000 | 1/6 |
사당동 삼호그린 59.96m² (17층) | 61,800 | 2/22 |
사당동 삼호그린 59.58m² (6층) | 60,000 | 3/4 |
상도동 상도2차갑을명가 84.33m² (4층) | 60,000 | 2/10 |
동작동 신동아갯마을 56.48m² (3층) | 60,000 | 2/6 |
본동 신동아 46.75m² (2층) | 60,000 | 1/18 |
사당동 현대 59.96m² (3층) | 59,900 | 3/5 |
상도동 대림아파트.상가 66.59m² (13층) | 59,500 | 2/24 |
사당동 현대 51.66m² (10층) | 59,500 | 1/12 |
신대방동 우성2 59.47m² (11층) | 58,900 | 2/8 |
사당동 경남아너스빌(대아3) 42.63m² (3층) | 57,900 | 2/22 |
상도동 상도현대 59.72m² (13층) | 57,300 | 1/21 |
대방동 신건드림원 84.85m² (2층) | 51,000 | 3/2 |
대방동 다울 105.715m² (2층) | 49,000 | 1/15 |
상도동 현대 201동 59.91m² (6층) | 48,500 | 1/13 |
대방동 신한토탈 50.06m² (7층) | 47,000 | 2/8 |
대방동 그린힐 74.97m² (3층) | 45,900 | 1/18 |
신대방동 신대방 59.6m² (6층) | 45,500 | 2/21 |
상도동 진성그린 74.72m² (6층) | 43,000 | 1/11 |
상도동 장승 76.0m² (4층) | 39,000 | 2/22 |
상도1동 대영테크빌 84.06m² (1층) | 39,000 | 1/6 |
신대방동 신동아 48.18m² (10층) | 37,500 | 2/1 |
상도동 종인아네스트 58.76m² (9층) | 36,000 | 2/27 |
사당동 오림센트빌 58.07m² (1층) | 31,000 | 2/15 |
상도동 오크밸리 40.27m² (2층) | 20,000 | 2/7 |
상도동 상도 휴엔하임 14.7m² (8층) | 16,100 | 3/17 |
상도동 상도 휴엔하임 14.7m² (6층) | 16,000 | 3/6 |
상도동 씨티아모리움 14.1881m² (7층) | 14,600 | 3/10 |
대방동 진성마블로스 14.134m² (6층) | 13,700 | 1/16 |
대방동 아데나339 15.36m² (3층) | 12,400 | 3/2 |
'실거래가, 신고가 > 동작구' 카테고리의 다른 글
2020년 03월 26일 동작구 아파트 신고가 1건 (0) | 2020.03.26 |
---|---|
2020년 03월 25일 동작구 아파트 실거래가 5건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 25일 동작구 아파트 신고가 1건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 24일 동작구 아파트 실거래가 58건 (0) | 2020.03.24 |
2020년 03월 24일 동작구 아파트 신고가 23건 (0) | 2020.03.24 |
2020년 03월 23일 동작구 아파트 신고가 22건 (0) | 2020.03.23 |
2020년 03월 21일 동작구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.21 |
2020년 03월 20일 동작구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.20 |