아파트명 | 신고가 | 전고가 | 일자 |
---|---|---|---|
본동 래미안트윈파크 84.76m² (9층) | 145,000 | 138,000 | 3/4 |
사당동 롯데캐슬 155.6m² (19층) | 134,500 | 124,000 | 3/2 |
흑석동 흑석한강센트레빌Ⅱ 84.978m² (13층) | 133,000 | 127,000 | 3/8 |
상도동 두산위브트레지움2차 84.8032m² (19층) | 127,000 | 115,000 | 3/7 |
상도동 힐스테이트 상도 센트럴파크 84.7954m² (10층) | 125,000 | 116,500 | 3/5 |
상도동 힐스테이트 상도 센트럴파크 84.6099m² (6층) | 121,500 | 120,000 | 3/3 |
대방동 대림아파트 84.92m² (12층) | 119,500 | 114,000 | 3/2 |
상도동 e편한세상상도노빌리티 59.7827m² (20층) | 116,000 | 115,000 | 3/7 |
사당동 대림(169-8) 84.91m² (14층) | 114,000 | 109,500 | 3/6 |
사당동 사당우성3 84.66m² (14층) | 104,000 | 102,500 | 3/10 |
동작동 금강KCC 84.95m² (14층) | 93,500 | 91,500 | 3/7 |
노량진동 신동아리버파크 84.88m² (19층) | 89,000 | 88,000 | 3/12 |
신대방동 롯데낙천대 80.1726m² (15층) | 89,000 | 86,500 | 3/14 |
사당동 사당휴먼시아 84.9m² (11층) | 88,500 | 88,000 | 3/6 |
사당동 신동아4 59.89m² (12층) | 86,500 | 85,000 | 3/4 |
노량진동 건영(103동-106동) 84.94m² (11층) | 84,700 | 84,000 | 3/7 |
상도동 삼성래미안2 59.886m² (9층) | 79,900 | 71,900 | 3/7 |
사당동 대성유니드 84.93m² (4층) | 75,000 | 73,500 | 3/2 |
흑석동 우리유앤미 59.9404m² (10층) | 69,500 | 60,000 | 3/3 |
대방동 현대홈타운2 59.89m² (13층) | 69,000 | 67,300 | 3/8 |
사당동 사당자이 60m² (6층) | 68,800 | 67,700 | 3/3 |
사당동 삼호그린 59.58m² (6층) | 60,000 | 46,000 | 3/4 |
대방동 신건드림원 84.85m² (2층) | 51,000 | 50,000 | 3/2 |
'실거래가, 신고가 > 동작구' 카테고리의 다른 글
2020년 03월 26일 동작구 아파트 신고가 1건 (0) | 2020.03.26 |
---|---|
2020년 03월 25일 동작구 아파트 실거래가 5건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 25일 동작구 아파트 신고가 1건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 24일 동작구 아파트 실거래가 58건 (0) | 2020.03.24 |
2020년 03월 23일 동작구 아파트 실거래가 192건 (0) | 2020.03.23 |
2020년 03월 23일 동작구 아파트 신고가 22건 (0) | 2020.03.23 |
2020년 03월 21일 동작구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.21 |
2020년 03월 20일 동작구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.20 |