아파트명 | 거래가 | 일자 |
---|---|---|
본동 래미안트윈파크 84.76m² (9층) | 145,000 | 3/4 |
사당동 롯데캐슬 155.6m² (19층) | 134,500 | 3/2 |
흑석동 흑석한강센트레빌Ⅱ 84.978m² (13층) | 133,000 | 3/8 |
사당동 대림(169-8) 125.4m² (6층) | 130,000 | 3/6 |
상도동 두산위브트레지움2차 84.8032m² (19층) | 127,000 | 3/7 |
상도동 힐스테이트 상도 센트럴파크 84.7954m² (10층) | 125,000 | 3/5 |
상도동 힐스테이트 상도 센트럴파크 84.6099m² (6층) | 121,500 | 3/3 |
대방동 대림아파트 84.92m² (12층) | 119,500 | 3/2 |
상도동 e편한세상상도노빌리티 59.7827m² (20층) | 116,000 | 3/7 |
사당동 대림(169-8) 84.91m² (14층) | 114,000 | 3/6 |
신대방동 보라매 e편한세상 128.86m² (1층) | 110,000 | 3/12 |
상도동 래미안상도3차 84.96m² (15층) | 108,000 | 3/6 |
상도동 이수브라운스톤상도(527-0) 84.99m² (10층) | 105,000 | 3/6 |
사당동 사당우성3 84.66m² (14층) | 104,000 | 3/10 |
사당동 삼성래미안 84.967m² (17층) | 96,000 | 3/2 |
상도동 포스코더샵 59.99m² (6층) | 95,500 | 3/12 |
사당동 두산위브트레지움 59.989m² (11층) | 95,000 | 3/9 |
노량진동 우성 124.77m² (12층) | 94,500 | 3/2 |
동작동 금강KCC 84.95m² (14층) | 93,500 | 3/7 |
상도동 상도동래미안1차 84.959m² (10층) | 93,000 | 3/6 |
노량진동 신동아리버파크 84.88m² (19층) | 89,000 | 3/12 |
신대방동 롯데낙천대 80.1726m² (15층) | 89,000 | 3/14 |
상도동 중앙하이츠빌 84.9883m² (2층) | 88,900 | 2/25 |
사당동 사당휴먼시아 84.9m² (11층) | 88,500 | 3/6 |
신대방동 삼성보라매옴니타워 164.76m² (17층) | 88,000 | 3/5 |
사당동 사당휴먼시아 84.73m² (7층) | 86,500 | 3/21 |
사당동 신동아4 59.89m² (12층) | 86,500 | 3/4 |
노량진동 신동아리버파크 84.88m² (2층) | 86,000 | 3/4 |
신대방동 롯데낙천대 80.2422m² (9층) | 86,000 | 2/6 |
사당동 극동(105) 84.32m² (16층) | 85,000 | 3/3 |
노량진동 건영(103동-106동) 84.94m² (11층) | 84,700 | 3/7 |
상도동 삼성래미안2 84.796m² (3층) | 84,000 | 3/17 |
노량진동 건영(103동-106동) 84.94m² (3층) | 84,000 | 3/9 |
상도동 삼성래미안2 59.886m² (9층) | 79,900 | 3/7 |
신대방동 현대 84.57m² (8층) | 79,800 | 3/11 |
대방동 대방동현대 84.96m² (2층) | 79,700 | 3/7 |
사당동 대성유니드 84.93m² (4층) | 75,000 | 3/2 |
상도동 삼환나우빌(520-0) 124.837m² (4층) | 75,000 | 3/2 |
노량진동 신동아리버파크 59.67m² (19층) | 75,000 | 3/3 |
상도동 상도동삼호아파트 84.52m² (3층) | 70,500 | 3/9 |
상도동 상도동삼호아파트 84.52m² (12층) | 70,000 | 2/27 |
흑석동 우리유앤미 59.9404m² (10층) | 69,500 | 3/3 |
대방동 현대홈타운2 59.89m² (13층) | 69,000 | 3/8 |
사당동 사당자이 60.0m² (6층) | 68,800 | 3/3 |
사당동 사당우성2 46.75m² (15층) | 68,500 | 2/15 |
신대방동 롯데낙천대 55.4561m² (9층) | 67,200 | 3/1 |
신대방동 롯데낙천대 55.4561m² (12층) | 67,000 | 2/22 |
사당동 사당우성2 46.75m² (1층) | 63,000 | 3/11 |
사당동 신동아4 46.75m² (1층) | 63,000 | 3/3 |
사당동 삼호그린 59.58m² (6층) | 60,000 | 3/4 |
사당동 현대 59.96m² (3층) | 59,900 | 3/5 |
대방동 신건드림원 84.85m² (2층) | 51,000 | 3/2 |
상도동 다온아파트 55.22m² (5층) | 39,000 | 3/21 |
상도동 상도 휴엔하임 14.7m² (8층) | 16,100 | 3/17 |
상도동 상도 휴엔하임 14.7m² (6층) | 16,000 | 3/6 |
대방동 아데나339 18.67m² (5층) | 14,900 | 3/14 |
상도동 씨티아모리움 14.1881m² (7층) | 14,600 | 3/10 |
대방동 아데나339 15.36m² (3층) | 12,400 | 3/2 |
'실거래가, 신고가 > 동작구' 카테고리의 다른 글
2020년 03월 26일 동작구 아파트 실거래가 2건 (0) | 2020.03.26 |
---|---|
2020년 03월 26일 동작구 아파트 신고가 1건 (0) | 2020.03.26 |
2020년 03월 25일 동작구 아파트 실거래가 5건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 25일 동작구 아파트 신고가 1건 (0) | 2020.03.25 |
2020년 03월 24일 동작구 아파트 신고가 23건 (0) | 2020.03.24 |
2020년 03월 23일 동작구 아파트 실거래가 192건 (0) | 2020.03.23 |
2020년 03월 23일 동작구 아파트 신고가 22건 (0) | 2020.03.23 |
2020년 03월 21일 동작구 아파트 신고가 (0) | 2020.03.21 |